Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
06.10.2022 | Ray´s Bullfighters | Erdzack, Edmond | 1:2 | Kotzmann, Joachim |
06.10.2022 | Ray´s Bullfighters | Erdzack, Edmond | 2:1 | Funke, Simon |
06.10.2022 | Ray´s Bullfighters |
Gerhardt, Karsten
Erdzack, Edmond |
2:1 |
Fitting, Sebastian
Bench-Capon, Stephen |
10.11.2022 | VfD Rakete Berlin | Erdzack, Edmond | 1:2 | Rehling, Adrian |
10.11.2022 | VfD Rakete Berlin | Erdzack, Edmond | 2:0 | Tenbusch, Christian |
10.11.2022 | VfD Rakete Berlin |
Gerhardt, Karsten
Erdzack, Edmond |
2:0 |
Flohr, Sven
Wöckener, Lutz |
10.11.2022 | VfD Rakete Berlin | Erdzack, Edmond | 2:1 | Künstler, Sebastian |
17.11.2022 | Ray´s Bullfighters too | Khan-Nowak, Omar | 0:2 | Erdzack, Edmond |
17.11.2022 | Ray´s Bullfighters too | Voge, Matthias | 0:2 | Erdzack, Edmond |
17.11.2022 | Ray´s Bullfighters too |
Hartmann, Stefan
Freier, Dietmar |
2:1 |
Gerhardt, Karsten
Erdzack, Edmond |
17.11.2022 | Ray´s Bullfighters too | Ehmke, Eric | 0:2 | Erdzack, Edmond |
17.11.2022 | Ray´s Bullfighters too | Hartmann, Stefan | 0:2 | Erdzack, Edmond |
24.11.2022 | Motschenhöhle DC | Erdzack, Edmond | 2:0 | Breuer, Pascal |
24.11.2022 | Motschenhöhle DC | Erdzack, Edmond | 1:2 | Düring, Andy |
24.11.2022 | Motschenhöhle DC | Erdzack, Edmond | 1:2 | Wede, Olaf |
01.12.2022 | Viqueens | Erdzack, Edmond | 2:0 | Zimmermann, Juliane |
01.12.2022 | Viqueens | Erdzack, Edmond | 2:0 | Kielmann, Sophia |
01.12.2022 | Viqueens |
Fehling, Steffen
Erdzack, Edmond |
2:0 |
Freier, Yvonne
Lübben, Stephanie |
01.12.2022 | Viqueens | Erdzack, Edmond | 2:0 | Freier, Yvonne |
01.12.2022 | Viqueens | Erdzack, Edmond | 2:0 | Lübben, Stephanie |
08.12.2022 | Finns For Fun | Kinnemann, Horst | 0:2 | Erdzack, Edmond |
08.12.2022 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 1:2 | Erdzack, Edmond |
08.12.2022 | Finns For Fun |
Böhm, Oliver
Gürgener, Ergin |
1:2 |
Mothes, Dirk
Erdzack, Edmond |
08.12.2022 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 1:2 | Erdzack, Edmond |
08.12.2022 | Finns For Fun | Gürgener, Ergin | 1:2 | Erdzack, Edmond |
26.01.2023 | Tietzower Luchpiraten | Erdzack, Edmond | 2:0 | Hartlep, Christian |
26.01.2023 | Tietzower Luchpiraten | Erdzack, Edmond | 2:0 | Nienhold, Maximilian |
26.01.2023 | Tietzower Luchpiraten |
Mothes, Dirk
Erdzack, Edmond |
2:0 |
Nienhold, Maximilian
Paschen, Christoph |
26.01.2023 | Tietzower Luchpiraten | Erdzack, Edmond | 1:2 | Schönburg, Mike |
26.01.2023 | Tietzower Luchpiraten | Erdzack, Edmond | 2:0 | Jüstel, Florian |
16.02.2023 | Ray´s Bullfighters | Fitting, Sebastian | 0:2 | Erdzack, Edmond |
16.02.2023 | Ray´s Bullfighters | Ballhause, Matthias | 0:2 | Erdzack, Edmond |
16.02.2023 | Ray´s Bullfighters |
Fitting, Sebastian
Hallmann, Julian |
0:2 |
Erdzack, Edmond
Gerhardt, Karsten |
16.02.2023 | Ray´s Bullfighters | Hallmann, Julian | 0:2 | Erdzack, Edmond |
16.02.2023 | Ray´s Bullfighters | Bench-Capon, Stephen | 1:2 | Erdzack, Edmond |
23.02.2023 | Hard Lines 2 | Erdzack, Edmond | 0:2 | Fischer, Marco |
23.02.2023 | Hard Lines 2 | Erdzack, Edmond | 1:2 | Feuer, Esther |
23.02.2023 | Hard Lines 2 |
Gerhardt, Karsten
Erdzack, Edmond |
0:2 |
Feuer, Esther
Fischer, Marco |
23.02.2023 | Hard Lines 2 | Erdzack, Edmond | 2:0 | Karisch, Christoph |
23.02.2023 | Hard Lines 2 | Erdzack, Edmond | 1:2 | Cinar, Saner |
02.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Flohr, Sven | 1:2 | Erdzack, Edmond |
02.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Rehling, Adrian | 2:0 | Erdzack, Edmond |
02.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Pausch, Simon | 0:2 | Erdzack, Edmond |
09.03.2023 | Ray´s Bullfighters too | Erdzack, Edmond | 2:0 | Görlich, Michael |
09.03.2023 | Ray´s Bullfighters too | Erdzack, Edmond | 1:2 | Freier, Dietmar |
09.03.2023 | Ray´s Bullfighters too |
Gerhardt, Karsten
Erdzack, Edmond |
1:2 |
Grünberg, Thomas
Ehmke, Eric |
23.03.2023 | Viqueens | Russo, Bianca | 0:2 | Erdzack, Edmond |
23.03.2023 | Viqueens | Lübben, Stephanie | 0:2 | Erdzack, Edmond |
23.03.2023 | Viqueens |
Limpert, Nicole
Russo, Bianca |
0:2 |
Erdzack, Edmond
Heidenreich, Sven |
23.03.2023 | Viqueens | Limpert, Nicole | 0:2 | Erdzack, Edmond |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 50 | 40 | 10 |
Sets | 37 : 13 | 30 : 10 | 7 : 3 |
Legs | 84 : 35 | 68 : 27 | 16 : 8 |