Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
21.09.2022 | D. D. Reloaded | Bechstein, Lieven | 2:1 | Arnold, David |
21.09.2022 | D. D. Reloaded | Stasch, Lucas | 0:2 | Arnold, David |
21.09.2022 | D. D. Reloaded |
Polat, Christina
Schmidt, Mathias |
1:2 |
Arnold, David
Werner, Falko |
21.09.2022 | D. D. Reloaded | Nimis, Thorsten | 1:2 | Arnold, David |
21.09.2022 | D. D. Reloaded | Polat, Christina | 1:2 | Arnold, David |
05.10.2022 | Vikings DC 3 | Lünse, Tobias | 2:1 | Arnold, David |
05.10.2022 | Vikings DC 3 | Weber, Frank | 1:2 | Arnold, David |
05.10.2022 | Vikings DC 3 |
Lünse, Ingo
Weber, Frank |
0:2 |
Fischer, René
Arnold, David |
05.10.2022 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 0:2 | Arnold, David |
05.10.2022 | Vikings DC 3 | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Arnold, David |
12.10.2022 | DC Wir überlegen noch | Arnold, David | 1:2 | Schulz, Daniel |
12.10.2022 | DC Wir überlegen noch | Arnold, David | 0:2 | Baumgart, Jens |
12.10.2022 | DC Wir überlegen noch |
Arnold, David
Arnold, Jaqueline |
0:2 |
Schulz, Daniel
Reichel, Katja |
12.10.2022 | DC Wir überlegen noch | Arnold, David | 2:0 | Junghans, Frank |
12.10.2022 | DC Wir überlegen noch | Arnold, David | 2:1 | Reichel, Katja |
09.11.2022 | Hart am Draht | Arnold, David | 0:2 | Meister, Jörg |
09.11.2022 | Hart am Draht | Arnold, David | 0:2 | Schönfeld, Andreas |
09.11.2022 | Hart am Draht |
Arnold, David
Schneider, André |
0:2 |
Meister, Jörg
Schönfeld, Andreas |
23.11.2022 | BratesStay DC |
Pinke, Alois
Arnold, David |
0:2 |
Schäfer, Hannes
Pelz, Mauricius |
23.11.2022 | BratesStay DC | Arnold, David | 1:2 | Schäfer, Hannes |
23.11.2022 | BratesStay DC | Arnold, David | 2:1 | Pelz, Mauricius |
06.03.2023 | DC Wir überlegen noch | Nottbusch, Volker | 0:2 | Arnold, David |
06.03.2023 | DC Wir überlegen noch | Reichel, Katja | 1:2 | Arnold, David |
06.03.2023 | DC Wir überlegen noch |
Reichel, Katja
Schulz, Daniel |
2:0 |
Arnold, David
Werner, Falko |
06.03.2023 | DC Wir überlegen noch | Baumgart, Jens | 0:2 | Arnold, David |
06.03.2023 | DC Wir überlegen noch | Sahm, André | 0:2 | Arnold, David |
15.03.2023 | BratesStay DC | Schäfer, Hannes | 2:1 | Arnold, David |
15.03.2023 | BratesStay DC | Schröders, Noah | 1:2 | Arnold, David |
15.03.2023 | BratesStay DC |
Krüger, Justus
Feist, Rick |
0:2 |
Arnold, David
Werner, Falko |
15.03.2023 | BratesStay DC | Krüger, Justus | 2:1 | Arnold, David |
15.03.2023 | BratesStay DC | Feist, Rick | 2:1 | Arnold, David |
29.03.2023 | Breakers Future | Foerster, Kai | 2:0 | Arnold, David |
29.03.2023 | Breakers Future | Ruschinski, Dominic | 2:0 | Arnold, David |
29.03.2023 | Breakers Future |
Foerster, Kai
Ruschinski, Dominic |
2:1 |
Pinke, Alois
Arnold, David |
29.03.2023 | Breakers Future | Sanft, Steve | 0:2 | Arnold, David |
29.03.2023 | Breakers Future | Seeliger, Benjamin | 1:2 | Arnold, David |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 36 | 28 | 8 |
Sets | 19 : 17 | 16 : 12 | 3 : 5 |
Legs | 46 : 43 | 39 : 32 | 7 : 11 |