Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
21.09.2022 | DC Wir überlegen noch | Reichel, Katja | 2:1 | Pelz, Laurenz |
21.09.2022 | DC Wir überlegen noch | Zimmermann, Sven | 1:2 | Pelz, Laurenz |
21.09.2022 | DC Wir überlegen noch |
Schulz, Daniel
Junghans, Frank |
0:2 |
Pelz, Laurenz
Feist, Rick |
21.09.2022 | DC Wir überlegen noch | Schulz, Daniel | 2:1 | Pelz, Laurenz |
21.09.2022 | DC Wir überlegen noch | Nottbusch, Volker | 2:1 | Pelz, Laurenz |
28.09.2022 | Red Tops 2 | Pelz, Laurenz | 0:2 | Hartwig, Manuela |
28.09.2022 | Red Tops 2 | Pelz, Laurenz | 1:2 | Rohnke, Ingo |
28.09.2022 | Red Tops 2 |
Janitschke, Robin
Pelz, Laurenz |
1:2 |
Quindeau, Ralf
Kahn, Justin |
30.11.2022 | Hart am Draht |
Pelz, Laurenz
Pelz, Mauricius |
0:2 |
Schweter, André
Wagner, Klaus-Dieter |
30.11.2022 | Hart am Draht | Pelz, Laurenz | 0:2 | Schweter, André |
30.11.2022 | Hart am Draht | Pelz, Laurenz | 2:1 | Wagner, Klaus-Dieter |
07.12.2022 | RAY´S Royals |
Roestel, Wolfgang
Poeting, Carsten |
2:0 |
Schäfer, Hannes
Pelz, Laurenz |
07.12.2022 | RAY´S Royals | Engel, Michael | 2:0 | Pelz, Laurenz |
07.12.2022 | RAY´S Royals | Hoppe, Michael | 2:0 | Pelz, Laurenz |
25.01.2023 | Red Tops 2 |
Kießling, Jan
Adler, Sven |
0:2 |
Pelz, Laurenz
Feist, Rick |
25.01.2023 | Red Tops 2 | Kahn, David | 2:1 | Pelz, Laurenz |
25.01.2023 | Red Tops 2 | Kießling, Jan | 2:0 | Pelz, Laurenz |
15.02.2023 | Breakers Future | Pelz, Laurenz | 0:2 | Foerster, Kai |
15.02.2023 | Breakers Future | Pelz, Laurenz | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
15.02.2023 | Breakers Future |
Pelz, Laurenz
Pelz, Mauricius |
0:2 |
Dobberstein, Patrick
Foerster, Kai |
15.02.2023 | Breakers Future | Pelz, Laurenz | 2:1 | Engel, Andreas |
15.02.2023 | Breakers Future | Pelz, Laurenz | 0:2 | Ruschinski, Dominic |
22.02.2023 | D. D. Reloaded | Möbius, Michael | 2:1 | Pelz, Laurenz |
22.02.2023 | D. D. Reloaded | Stasch, Lucas | 2:0 | Pelz, Laurenz |
22.02.2023 | D. D. Reloaded |
Wenkel, Torsten
Knappe, Florian |
1:2 |
Pelz, Laurenz
Schäfer, Hannes |
22.03.2023 | Hart am Draht |
Wagner, Klaus-Dieter
Schweter, André |
0:2 |
Janitschke, Robin
Pelz, Laurenz |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 26 | 18 | 8 |
Sets | 7 : 19 | 3 : 15 | 4 : 4 |
Legs | 21 : 42 | 12 : 33 | 9 : 9 |