Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
21.09.2022 | Breakers Future | Ziesemann, André | 1:2 | Meister, Jörg |
21.09.2022 | Breakers Future | Engel, Andreas | 2:1 | Meister, Jörg |
21.09.2022 | Breakers Future |
Engel, Andreas
Ziesemann, André |
1:2 |
Schweter, André
Meister, Jörg |
21.09.2022 | Breakers Future | Ruschinski, Helga | 2:1 | Meister, Jörg |
21.09.2022 | Breakers Future | Foerster, Kai | 2:1 | Meister, Jörg |
28.09.2022 | D. D. Reloaded | Meister, Jörg | 2:1 | Schmidt, Mathias |
28.09.2022 | D. D. Reloaded | Meister, Jörg | 1:2 | Stasch, Lucas |
28.09.2022 | D. D. Reloaded |
Berndt, Manuela
Meister, Jörg |
1:2 |
Schmidt, Mathias
Enew, Michail |
09.11.2022 | DC Bundy´s | Arnold, David | 0:2 | Meister, Jörg |
09.11.2022 | DC Bundy´s | Schneider, André | 0:2 | Meister, Jörg |
09.11.2022 | DC Bundy´s |
Arnold, David
Schneider, André |
0:2 |
Meister, Jörg
Schönfeld, Andreas |
09.11.2022 | DC Bundy´s | Werner, Falko | 0:2 | Meister, Jörg |
09.11.2022 | DC Bundy´s | Pinke, Alois | 1:2 | Meister, Jörg |
16.11.2022 | DC Wir überlegen noch |
Jakisch, Frank
Meister, Jörg |
2:0 |
Schulz, Daniel
Sahm, André |
16.11.2022 | DC Wir überlegen noch | Meister, Jörg | 1:2 | Schulz, Daniel |
16.11.2022 | DC Wir überlegen noch | Meister, Jörg | 0:2 | Baumgart, Jens |
23.11.2022 | RAY´S Royals | Meister, Jörg | 1:2 | Gonsior, Nicole |
23.11.2022 | RAY´S Royals | Meister, Jörg | 0:2 | Poeting, Carsten |
23.11.2022 | RAY´S Royals |
Meister, Jörg
Jakisch, Frank |
2:0 |
Poeting, Carsten
Roestel, Wolfgang |
23.11.2022 | RAY´S Royals | Meister, Jörg | 1:2 | Engel, Michael |
23.11.2022 | RAY´S Royals | Meister, Jörg | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
30.11.2022 | BratesStay DC | Feist, Rick | 2:0 | Meister, Jörg |
30.11.2022 | BratesStay DC | Janitschke, Robin | 0:2 | Meister, Jörg |
30.11.2022 | BratesStay DC |
Janitschke, Robin
Krüger, Justus |
1:2 |
Meister, Jörg
Schönfeld, Andreas |
30.11.2022 | BratesStay DC | Pelz, Mauricius | 0:2 | Meister, Jörg |
30.11.2022 | BratesStay DC | Krüger, Justus | 0:2 | Meister, Jörg |
07.12.2022 | Red Tops 2 | Meister, Jörg | 2:1 | Rohnke, Ingo |
07.12.2022 | Red Tops 2 | Meister, Jörg | 2:0 | Quindeau, Ralf |
07.12.2022 | Red Tops 2 |
Meister, Jörg
Berndt, Manuela |
1:2 |
Rohnke, Ingo
Passehl, Luca |
07.12.2022 | Red Tops 2 | Meister, Jörg | 1:2 | Prömper, Michael |
07.12.2022 | Red Tops 2 | Meister, Jörg | 1:2 | Passehl, Luca |
18.01.2023 | Breakers Future | Meister, Jörg | 2:0 | Dobberstein, Patrick |
18.01.2023 | Breakers Future | Meister, Jörg | 2:0 | Engel, Andreas |
18.01.2023 | Breakers Future |
Jakisch, Frank
Meister, Jörg |
0:2 |
Amboß, Christian
Foerster, Kai |
18.01.2023 | Breakers Future | Meister, Jörg | 2:1 | Amboß, Christian |
18.01.2023 | Breakers Future | Meister, Jörg | 0:2 | Foerster, Kai |
25.01.2023 | D. D. Reloaded | Baumgarten, Detlef | 0:2 | Meister, Jörg |
25.01.2023 | D. D. Reloaded | Stasch, Lucas | 1:2 | Meister, Jörg |
25.01.2023 | D. D. Reloaded |
Matussek, Robert
Schmidt, Mathias |
0:2 |
Kernicke, Jens
Meister, Jörg |
25.01.2023 | D. D. Reloaded | Wenkel, Torsten | 1:2 | Meister, Jörg |
25.01.2023 | D. D. Reloaded | Matussek, Robert | 0:2 | Meister, Jörg |
15.02.2023 | United DC | Meister, Jörg | 1:2 | Schwanitz, Emma Leah |
15.02.2023 | United DC | Meister, Jörg | 0:2 | Pomorin, Helge |
15.02.2023 | United DC |
Wagner, Klaus-Dieter
Meister, Jörg |
1:2 |
Behrendt, Oliver
Schwanitz, Emma Leah |
15.02.2023 | United DC | Meister, Jörg | 2:1 | Bosse, Henry Miles |
15.02.2023 | United DC | Meister, Jörg | 2:1 | Sattler, Moritz |
22.02.2023 | Vikings DC 3 | Nitzsche, Lutz | 2:1 | Meister, Jörg |
22.02.2023 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 2:1 | Meister, Jörg |
22.02.2023 | Vikings DC 3 |
Nitzsche, Lutz
Lünse, Tobias |
2:1 |
Meister, Jörg
Jakisch, Frank |
01.03.2023 | DC Bundy´s | Meister, Jörg | 2:1 | Werner, Falko |
01.03.2023 | DC Bundy´s | Meister, Jörg | 2:1 | Sommer, Carsten |
01.03.2023 | DC Bundy´s |
Schönfeld, Andreas
Meister, Jörg |
2:1 |
Werner, Falko
Sommer, Carsten |
01.03.2023 | DC Bundy´s | Meister, Jörg | 0:2 | Fischer, René |
01.03.2023 | DC Bundy´s | Meister, Jörg | 1:2 | Schneider, André |
06.03.2023 | Red Tops 1 | Meister, Jörg * | 1:3 | Marx, Kevin |
06.03.2023 | Red Tops 1 |
Fittko, Jürgen
Meister, Jörg * |
0:3 |
Schröder, Steven
Leo, Michael |
06.03.2023 | Red Tops 1 | Meister, Jörg * | 3:1 | Schröder, Steven |
15.03.2023 | RAY´S Royals | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Meister, Jörg |
15.03.2023 | RAY´S Royals | Engel, Michael | 0:2 | Meister, Jörg |
15.03.2023 | RAY´S Royals |
Roestel, Wolfgang
Hoppe, Michael |
1:2 |
Meister, Jörg
Berndt, Manuela |
15.03.2023 | RAY´S Royals | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Meister, Jörg |
15.03.2023 | RAY´S Royals | Hoppe, Michael | 1:2 | Meister, Jörg |
22.03.2023 | BratesStay DC | Meister, Jörg | 2:1 | Janitschke, Robin |
22.03.2023 | BratesStay DC | Meister, Jörg | 2:0 | Pelz, Mauricius |
29.03.2023 | Red Tops 2 | Kahn, David | 2:0 | Meister, Jörg |
29.03.2023 | Red Tops 2 | Pasch, Gilbert | 2:1 | Meister, Jörg |
29.03.2023 | Red Tops 2 |
Adler, Sven
Kießling, Jan |
1:2 |
Meister, Jörg
Kernicke, Jens |
29.03.2023 | Red Tops 2 | Kießling, Jan | 1:2 | Meister, Jörg |
29.03.2023 | Red Tops 2 | Adler, Sven | 0:2 | Meister, Jörg |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 69 | 54 | 15 |
Sets | 41 : 28 | 32 : 22 | 9 : 6 |
Legs | 102 : 78 | 80 : 60 | 22 : 18 |