Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
09.11.2022 | Hart am Draht |
Pinke, Alois
Sommer, Carsten |
0:2 |
Jakisch, Frank
Wagner, Klaus-Dieter |
09.11.2022 | Hart am Draht | Sommer, Carsten | 2:1 | Wagner, Klaus-Dieter |
09.11.2022 | Hart am Draht | Sommer, Carsten | 1:2 | Jakisch, Frank |
16.11.2022 | RAY´S Royals | Poeting, Carsten | 2:0 | Sommer, Carsten |
16.11.2022 | RAY´S Royals | Gonsior, Nicole | 1:2 | Sommer, Carsten |
16.11.2022 | RAY´S Royals | Engel, Michael | 2:0 | Sommer, Carsten |
16.11.2022 | RAY´S Royals | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Sommer, Carsten |
23.11.2022 | BratesStay DC | Sommer, Carsten | 1:2 | Janitschke, Robin |
23.11.2022 | BratesStay DC | Sommer, Carsten | 2:1 | Krüger, Justus |
23.11.2022 | BratesStay DC |
Sommer, Carsten
Fischer, René |
2:0 |
Feist, Rick
Schröders, Noah |
23.11.2022 | BratesStay DC | Sommer, Carsten | 2:0 | Pelz, Mauricius |
23.11.2022 | BratesStay DC | Sommer, Carsten | 2:1 | Schäfer, Hannes |
30.11.2022 | Red Tops 2 | Kießling, Jan | 2:1 | Sommer, Carsten |
30.11.2022 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 1:2 | Sommer, Carsten |
30.11.2022 | Red Tops 2 |
Passehl, Luca
Adler, Sven |
2:1 |
Sommer, Carsten
Pinke, Alois |
30.11.2022 | Red Tops 2 | Adler, Sven | 0:2 | Sommer, Carsten |
30.11.2022 | Red Tops 2 | Passehl, Luca | 2:1 | Sommer, Carsten |
07.12.2022 | Breakers Future | Sommer, Carsten | 0:2 | Seeliger, Benjamin |
07.12.2022 | Breakers Future | Sommer, Carsten | 1:2 | Foerster, Kai |
07.12.2022 | Breakers Future |
Sommer, Carsten
Schneider, André |
2:0 |
Foerster, Kai
Amboß, Christian |
07.12.2022 | Breakers Future | Sommer, Carsten | 0:2 | Engel, Andreas |
07.12.2022 | Breakers Future | Sommer, Carsten | 2:0 | Amboß, Christian |
18.01.2023 | D. D. Reloaded | Sommer, Carsten | 2:1 | Schmidt, Mathias |
18.01.2023 | D. D. Reloaded | Sommer, Carsten | 0:2 | Nimis, Thorsten |
18.01.2023 | D. D. Reloaded |
Sommer, Carsten
Leu, Marcel |
2:0 |
Schmidt, Mathias
Möbius, Michael |
18.01.2023 | D. D. Reloaded | Sommer, Carsten | 2:0 | Baumgarten, Detlef |
25.01.2023 | United DC |
Kuhn, Jason
Sattler, Moritz |
2:0 |
Werner, Falko
Sommer, Carsten |
25.01.2023 | United DC | Schwanitz, Emma Leah | 0:2 | Sommer, Carsten |
25.01.2023 | United DC | Fraters, Rens | 0:2 | Sommer, Carsten |
15.02.2023 | Vikings DC 3 | Sommer, Carsten | 1:2 | Lünse, Tobias |
15.02.2023 | Vikings DC 3 | Sommer, Carsten | 1:2 | Karaskiewicz, Ronald |
15.02.2023 | Vikings DC 3 |
Sommer, Carsten
Werner, Falko |
0:2 |
Lünse, Tobias
Nitzsche, Lutz |
15.02.2023 | Vikings DC 3 | Sommer, Carsten | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
15.02.2023 | Vikings DC 3 | Sommer, Carsten | 2:1 | Lünse, Ingo |
01.03.2023 | Hart am Draht | Berndt, Manuela | 0:2 | Sommer, Carsten |
01.03.2023 | Hart am Draht | Meister, Jörg | 2:1 | Sommer, Carsten |
01.03.2023 | Hart am Draht |
Schönfeld, Andreas
Meister, Jörg |
2:1 |
Werner, Falko
Sommer, Carsten |
01.03.2023 | Hart am Draht | Kernicke, Jens | 1:2 | Sommer, Carsten |
01.03.2023 | Hart am Draht | Schönfeld, Andreas | 2:1 | Sommer, Carsten |
08.03.2023 | RAY´S Royals | Sommer, Carsten | 2:1 | Gonsior, Pasquale |
08.03.2023 | RAY´S Royals | Sommer, Carsten | 0:2 | Engel, Michael |
08.03.2023 | RAY´S Royals |
Sommer, Carsten
Werner, Falko |
2:0 |
Hoppe, Michael
Poeting, Carsten |
08.03.2023 | RAY´S Royals | Sommer, Carsten | 2:1 | Roestel, Wolfgang |
08.03.2023 | RAY´S Royals | Sommer, Carsten | 2:0 | Hoppe, Michael |
22.03.2023 | Red Tops 2 | Sommer, Carsten | 1:2 | Quindeau, Ralf |
22.03.2023 | Red Tops 2 | Sommer, Carsten | 2:1 | Kahn, David |
22.03.2023 | Red Tops 2 |
Sommer, Carsten
Werner, Falko |
2:1 |
Kahn, David
Pasch, Gilbert |
22.03.2023 | Red Tops 2 | Sommer, Carsten | 0:2 | Passehl, Luca |
22.03.2023 | Red Tops 2 | Sommer, Carsten | 2:1 | Rohnke, Ingo |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 49 | 39 | 10 |
Sets | 26 : 23 | 21 : 18 | 5 : 5 |
Legs | 64 : 59 | 52 : 48 | 12 : 11 |