Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
21.09.2022 | Hart am Draht | Foerster, Kai | 2:1 | Berndt, Manuela |
21.09.2022 | Hart am Draht | Foerster, Kai | 2:0 | Moore, Martyn |
21.09.2022 | Hart am Draht |
Ruschinski, Helga
Foerster, Kai |
2:1 |
Berndt, Manuela
Moore, Martyn |
21.09.2022 | Hart am Draht | Foerster, Kai | 2:0 | Schweter, André |
21.09.2022 | Hart am Draht | Foerster, Kai | 2:1 | Meister, Jörg |
28.09.2022 | RAY´S Royals | Hoppe, Michael | 0:2 | Foerster, Kai |
28.09.2022 | RAY´S Royals | Poeting, Bjarne | 0:2 | Foerster, Kai |
28.09.2022 | RAY´S Royals |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
2:1 |
Sanft, Steve
Foerster, Kai |
28.09.2022 | RAY´S Royals | Poeting, Carsten | 0:2 | Foerster, Kai |
28.09.2022 | RAY´S Royals | Engel, Michael | 1:2 | Foerster, Kai |
05.10.2022 | BratesStay DC | Foerster, Kai | 2:0 | Schröders, Noah |
05.10.2022 | BratesStay DC | Foerster, Kai | 2:1 | Feist, Rick |
05.10.2022 | BratesStay DC |
Sanft, Steve
Foerster, Kai |
2:0 |
Feist, Rick
Schäfer, Hannes |
05.10.2022 | BratesStay DC | Foerster, Kai | 2:1 | Krüger, Justus |
05.10.2022 | BratesStay DC | Foerster, Kai | 2:0 | Janitschke, Robin |
09.11.2022 | DC Wir überlegen noch | Schulz, Daniel | 1:2 | Foerster, Kai |
09.11.2022 | DC Wir überlegen noch | Baumgart, Jens | 2:1 | Foerster, Kai |
09.11.2022 | DC Wir überlegen noch |
Mertins, Martin
Thiele, Alexander |
2:1 |
Seeliger, Benjamin
Foerster, Kai |
09.11.2022 | DC Wir überlegen noch | Mertins, Martin | 2:0 | Foerster, Kai |
09.11.2022 | DC Wir überlegen noch | Reichel, Katja | 0:2 | Foerster, Kai |
30.11.2022 | Vikings DC 3 | Foerster, Kai | 2:0 | Wallnig, Axel |
30.11.2022 | Vikings DC 3 | Foerster, Kai | 2:0 | Karaskiewicz, Ronald |
30.11.2022 | Vikings DC 3 |
Foerster, Kai
Sanft, Steve |
2:0 |
Nitzsche, Lutz
Karaskiewicz, Ronald |
30.11.2022 | Vikings DC 3 | Foerster, Kai | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
30.11.2022 | Vikings DC 3 | Foerster, Kai | 2:0 | Lünse, Ingo |
07.12.2022 | DC Bundy´s | Werner, Falko | 1:2 | Foerster, Kai |
07.12.2022 | DC Bundy´s | Sommer, Carsten | 1:2 | Foerster, Kai |
07.12.2022 | DC Bundy´s |
Sommer, Carsten
Schneider, André |
2:0 |
Foerster, Kai
Amboß, Christian |
07.12.2022 | DC Bundy´s | Schneider, André | 0:2 | Foerster, Kai |
15.12.2022 | Red Tops 2 | Kahn, David | 2:1 | Foerster, Kai |
15.12.2022 | Red Tops 2 | Rohnke, Ingo | 1:2 | Foerster, Kai |
15.12.2022 | Red Tops 2 |
Kahn, David
Adler, Sven |
0:2 |
Foerster, Kai
Amboß, Christian |
15.12.2022 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 1:2 | Foerster, Kai |
15.12.2022 | Red Tops 2 | Passehl, Luca | 1:2 | Foerster, Kai |
18.01.2023 | Hart am Draht | Wagner, Klaus-Dieter | 0:2 | Foerster, Kai |
18.01.2023 | Hart am Draht | Jakisch, Frank | 0:2 | Foerster, Kai |
18.01.2023 | Hart am Draht |
Jakisch, Frank
Meister, Jörg |
0:2 |
Amboß, Christian
Foerster, Kai |
18.01.2023 | Hart am Draht | Berndt, Manuela | 0:2 | Foerster, Kai |
18.01.2023 | Hart am Draht | Meister, Jörg | 0:2 | Foerster, Kai |
25.01.2023 | RAY´S Royals | Foerster, Kai | 2:0 | Gonsior, Nicole |
25.01.2023 | RAY´S Royals | Foerster, Kai | 2:0 | Koß, Dirk |
25.01.2023 | RAY´S Royals |
Foerster, Kai
Sanft, Steve |
2:0 |
Gonsior, Nicole
Hoppe, Michael |
25.01.2023 | RAY´S Royals | Foerster, Kai | 2:0 | Poeting, Carsten |
25.01.2023 | RAY´S Royals | Foerster, Kai | 2:1 | Engel, Michael |
15.02.2023 | BratesStay DC | Pelz, Laurenz | 0:2 | Foerster, Kai |
15.02.2023 | BratesStay DC | Krüger, Justus | 1:2 | Foerster, Kai |
15.02.2023 | BratesStay DC |
Pelz, Laurenz
Pelz, Mauricius |
0:2 |
Dobberstein, Patrick
Foerster, Kai |
15.02.2023 | BratesStay DC | Pelz, Mauricius | 0:2 | Foerster, Kai |
15.02.2023 | BratesStay DC | Janitschke, Robin | 2:0 | Foerster, Kai |
22.02.2023 | Red Tops 2 | Foerster, Kai | 2:1 | Rohnke, Ingo |
22.02.2023 | Red Tops 2 | Foerster, Kai | 2:0 | Kießling, Jan |
22.02.2023 | Red Tops 2 |
Dobberstein, Patrick
Foerster, Kai |
0:2 |
Pasch, Gilbert
Prömper, Michael |
22.02.2023 | Red Tops 2 | Foerster, Kai | 2:1 | Pasch, Gilbert |
22.02.2023 | Red Tops 2 | Foerster, Kai | 2:1 | Prömper, Michael |
01.03.2023 | DC Wir überlegen noch | Foerster, Kai | 0:2 | Schulz, Daniel |
01.03.2023 | DC Wir überlegen noch | Foerster, Kai | 0:2 | Baumgart, Jens |
08.03.2023 | D. D. Reloaded | Knappe, Florian | 0:2 | Foerster, Kai |
08.03.2023 | D. D. Reloaded | Wenkel, Torsten | 2:0 | Foerster, Kai |
08.03.2023 | D. D. Reloaded |
Polat, Christina
Wenkel, Torsten |
1:2 |
Amboß, Christian
Foerster, Kai |
08.03.2023 | D. D. Reloaded | Stasch, Lucas | 0:2 | Foerster, Kai |
08.03.2023 | D. D. Reloaded | Polat, Christina | 1:2 | Foerster, Kai |
15.03.2023 | United DC | Foerster, Kai | 2:0 | Schwanitz, Emma Leah |
15.03.2023 | United DC | Foerster, Kai | 2:0 | Behrendt, Oliver |
15.03.2023 | United DC |
Sanft, Steve
Foerster, Kai |
2:1 |
Schwanitz, Emma Leah
Pomorin, Helge |
15.03.2023 | United DC | Foerster, Kai | 2:0 | Pomorin, Helge |
15.03.2023 | United DC | Foerster, Kai | 2:1 | Kuhn, Jason |
22.03.2023 | Vikings DC 3 | Nitzsche, Lutz | 2:1 | Foerster, Kai |
22.03.2023 | Vikings DC 3 | Karaskiewicz, Ronald | 1:2 | Foerster, Kai |
22.03.2023 | Vikings DC 3 |
Knetsch, Bernhard
Karaskiewicz, Ronald |
1:2 |
Dobberstein, Patrick
Foerster, Kai |
22.03.2023 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 0:2 | Foerster, Kai |
22.03.2023 | Vikings DC 3 | Knetsch, Bernhard | 0:2 | Foerster, Kai |
29.03.2023 | DC Bundy´s | Foerster, Kai | 2:0 | Arnold, David |
29.03.2023 | DC Bundy´s | Foerster, Kai | 2:0 | Pinke, Alois |
29.03.2023 | DC Bundy´s |
Foerster, Kai
Ruschinski, Dominic |
2:1 |
Pinke, Alois
Arnold, David |
29.03.2023 | DC Bundy´s | Foerster, Kai | 2:0 | Werner, Falko |
29.03.2023 | DC Bundy´s | Foerster, Kai | 2:0 | Schneider, André |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 76 | 61 | 15 |
Sets | 64 : 12 | 53 : 8 | 11 : 4 |
Legs | 133 : 48 | 109 : 35 | 24 : 13 |