Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 18.01.2023 | United DC | Knetsch, Bernhard | 2:0 | Pomorin, Helge |
| 18.01.2023 | United DC | Knetsch, Bernhard | 2:0 | Sattler, Moritz |
| 18.01.2023 | United DC | Knetsch, Bernhard | 1:2 | Kuhn, Jason |
| 22.02.2023 | Hart am Draht |
Lünse, Ingo
Knetsch, Bernhard |
1:2 |
Schweter, André
Wagner, Klaus-Dieter |
| 22.02.2023 | Hart am Draht | Knetsch, Bernhard | 0:2 | Kernicke, Jens |
| 22.02.2023 | Hart am Draht | Knetsch, Bernhard | 0:2 | Schweter, André |
| 08.03.2023 | BratesStay DC | Knetsch, Bernhard | 2:1 | Schäfer, Hannes |
| 08.03.2023 | BratesStay DC | Knetsch, Bernhard | 2:1 | Feist, Rick |
| 08.03.2023 | BratesStay DC |
Lünse, Ingo
Knetsch, Bernhard |
0:2 |
Janitschke, Robin
Krüger, Justus |
| 08.03.2023 | BratesStay DC | Knetsch, Bernhard | 0:2 | Janitschke, Robin |
| 08.03.2023 | BratesStay DC | Knetsch, Bernhard | 0:2 | Keser, Etem |
| 22.03.2023 | Breakers Future | Knetsch, Bernhard | 1:2 | Ruschinski, Dominic |
| 22.03.2023 | Breakers Future | Knetsch, Bernhard | 2:1 | Ruschinski, Helga |
| 22.03.2023 | Breakers Future |
Knetsch, Bernhard
Karaskiewicz, Ronald |
1:2 |
Dobberstein, Patrick
Foerster, Kai |
| 22.03.2023 | Breakers Future | Knetsch, Bernhard | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
| 22.03.2023 | Breakers Future | Knetsch, Bernhard | 0:2 | Foerster, Kai |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 16 | 13 | 3 |
| Sets | 5 : 11 | 5 : 8 | 0 : 3 |
| Legs | 14 : 25 | 12 : 19 | 2 : 6 |