Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
28.09.2022 | Vikings DC 3 | Karaskiewicz, Ronald | 0:2 | Baumgart, Jens |
28.09.2022 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 1:2 | Baumgart, Jens |
28.09.2022 | Vikings DC 3 |
Weber, Frank
Lünse, Tobias |
0:2 |
Baumgart, Jens
Junghans, Frank |
28.09.2022 | Vikings DC 3 | Lünse, Tobias | 1:2 | Baumgart, Jens |
28.09.2022 | Vikings DC 3 | Weber, Frank | 0:2 | Baumgart, Jens |
05.10.2022 | Red Tops 2 | Baumgart, Jens | 2:1 | Prömper, Michael |
05.10.2022 | Red Tops 2 | Baumgart, Jens | 2:0 | Adler, Sven |
05.10.2022 | Red Tops 2 | Baumgart, Jens | 2:0 | Hartwig, Manuela |
05.10.2022 | Red Tops 2 | Baumgart, Jens | 2:0 | Hellberg, Sven |
12.10.2022 | DC Bundy´s | Arnold, Jaqueline | 0:2 | Baumgart, Jens |
12.10.2022 | DC Bundy´s | Arnold, David | 0:2 | Baumgart, Jens |
12.10.2022 | DC Bundy´s |
Schneider, André
Fischer, René |
1:2 |
Baumgart, Jens
Nottbusch, Volker |
12.10.2022 | DC Bundy´s | Fischer, René | 1:2 | Baumgart, Jens |
12.10.2022 | DC Bundy´s | Schneider, André | 0:2 | Baumgart, Jens |
09.11.2022 | Breakers Future | Baumgart, Jens | 1:2 | Engel, Andreas |
09.11.2022 | Breakers Future | Baumgart, Jens | 2:1 | Foerster, Kai |
09.11.2022 | Breakers Future | Baumgart, Jens | 2:0 | Amboß, Christian |
09.11.2022 | Breakers Future | Baumgart, Jens | 2:0 | Seeliger, Benjamin |
16.11.2022 | Hart am Draht | Jakisch, Frank | 0:2 | Baumgart, Jens |
16.11.2022 | Hart am Draht | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Baumgart, Jens |
16.11.2022 | Hart am Draht |
Schönfeld, Andreas
Schweter, André |
1:2 |
Baumgart, Jens
Nottbusch, Volker |
16.11.2022 | Hart am Draht | Schweter, André | 0:2 | Baumgart, Jens |
16.11.2022 | Hart am Draht | Meister, Jörg | 0:2 | Baumgart, Jens |
30.11.2022 | RAY´S Royals | Baumgart, Jens | 2:0 | Poeting, Carsten |
30.11.2022 | RAY´S Royals | Baumgart, Jens | 2:0 | Gonsior, Nicole |
30.11.2022 | RAY´S Royals | Baumgart, Jens | 2:1 | Gonsior, Pasquale |
30.11.2022 | RAY´S Royals | Baumgart, Jens | 2:1 | Engel, Michael |
08.12.2022 | United DC | Kuhn, Jason | 0:2 | Baumgart, Jens |
08.12.2022 | United DC | Schwanitz, Emma Leah | 0:2 | Baumgart, Jens |
08.12.2022 | United DC | Behrendt, Oliver | 1:2 | Baumgart, Jens |
08.12.2022 | United DC | Pomorin, Helge | 1:2 | Baumgart, Jens |
04.01.2023 | D. D. Reloaded | Baumgart, Jens | 2:1 | Stasch, Lucas |
04.01.2023 | D. D. Reloaded | Baumgart, Jens | 2:0 | Matussek, Robert |
04.01.2023 | D. D. Reloaded |
Schulz, Daniel
Baumgart, Jens |
1:2 |
Bechstein, Lieven
Enew, Michail |
04.01.2023 | D. D. Reloaded | Baumgart, Jens | 2:0 | Knappe, Florian |
04.01.2023 | D. D. Reloaded | Baumgart, Jens | 2:0 | Bechstein, Lieven |
25.01.2023 | Vikings DC 3 | Baumgart, Jens | 2:0 | Lünse, Ingo |
25.01.2023 | Vikings DC 3 | Baumgart, Jens | 2:0 | Weber, Frank |
25.01.2023 | Vikings DC 3 |
Baumgart, Jens
Mertins, Martin |
2:0 |
Lünse, Tobias
Nitzsche, Lutz |
25.01.2023 | Vikings DC 3 | Baumgart, Jens | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
25.01.2023 | Vikings DC 3 | Baumgart, Jens | 2:0 | Lünse, Tobias |
08.02.2023 | BratesStay DC | Janitschke, Robin | 1:2 | Baumgart, Jens |
08.02.2023 | BratesStay DC | Keser, Etem | 1:2 | Baumgart, Jens |
08.02.2023 | BratesStay DC |
Krüger, Justus
Feist, Rick |
0:2 |
Baumgart, Jens
Thiele, Alexander |
08.02.2023 | BratesStay DC | Schröders, Noah | 0:2 | Baumgart, Jens |
08.02.2023 | BratesStay DC | Krüger, Justus | 0:2 | Baumgart, Jens |
15.02.2023 | Red Tops 2 | Pasch, Gilbert | 2:0 | Baumgart, Jens |
15.02.2023 | Red Tops 2 | Kahn, David | 0:2 | Baumgart, Jens |
15.02.2023 | Red Tops 2 |
Adler, Sven
Kießling, Jan |
1:2 |
Baumgart, Jens
Reichel, Katja |
15.02.2023 | Red Tops 2 | Passehl, Luca | 0:2 | Baumgart, Jens |
15.02.2023 | Red Tops 2 | Rohnke, Ingo | 1:2 | Baumgart, Jens |
01.03.2023 | Breakers Future | Amboß, Christian | 0:2 | Baumgart, Jens |
01.03.2023 | Breakers Future | Foerster, Kai | 0:2 | Baumgart, Jens |
01.03.2023 | Breakers Future |
Ruschinski, Dominic
Dobberstein, Patrick |
1:2 |
Baumgart, Jens
Thiele, Alexander |
01.03.2023 | Breakers Future | Ruschinski, Dominic | 1:2 | Baumgart, Jens |
01.03.2023 | Breakers Future | Dobberstein, Patrick | 2:1 | Baumgart, Jens |
06.03.2023 | DC Bundy´s | Baumgart, Jens | 2:0 | Dydowicz, Izabela |
06.03.2023 | DC Bundy´s | Baumgart, Jens | 2:1 | Werner, Falko |
06.03.2023 | DC Bundy´s | Baumgart, Jens | 0:2 | Arnold, David |
06.03.2023 | DC Bundy´s | Baumgart, Jens | 2:0 | Schneider, André |
15.03.2023 | D. D. Reloaded | Polat, Christina | 0:2 | Baumgart, Jens |
15.03.2023 | D. D. Reloaded | Knappe, Florian | 1:2 | Baumgart, Jens |
15.03.2023 | D. D. Reloaded |
Polat, Christina
Wenkel, Torsten |
0:2 |
Schulz, Daniel
Baumgart, Jens |
15.03.2023 | D. D. Reloaded | Nimis, Thorsten | 2:1 | Baumgart, Jens |
15.03.2023 | D. D. Reloaded | Schmidt, Mathias | 0:2 | Baumgart, Jens |
29.03.2023 | United DC | Baumgart, Jens | 2:1 | Sattler, Moritz |
29.03.2023 | United DC | Baumgart, Jens | 2:0 | Behrendt, Oliver |
29.03.2023 | United DC | Baumgart, Jens | 1:2 | Kuhn, Jason |
29.03.2023 | United DC | Baumgart, Jens | 2:0 | Schwanitz, Emma Leah |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 69 | 60 | 9 |
Sets | 61 : 8 | 53 : 7 | 8 : 1 |
Legs | 127 : 37 | 110 : 31 | 17 : 6 |