Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
22.09.2022 | Tietzower Luchpiraten | Düring, Andy | 2:0 | Hartlep, Christian |
22.09.2022 | Tietzower Luchpiraten | Düring, Andy | 2:0 | Ansorge, Volker |
22.09.2022 | Tietzower Luchpiraten |
Düring, Andy
Kostorz, Adrian |
2:0 |
Nienhold, Maximilian
Ansorge, Volker |
22.09.2022 | Tietzower Luchpiraten | Düring, Andy | 2:0 | Nienhold, Maximilian |
22.09.2022 | Tietzower Luchpiraten | Düring, Andy | 2:0 | Herdy, Manuel |
29.09.2022 | Ray´s Bullfighters | Schäfer, Felix | 0:2 | Düring, Andy |
29.09.2022 | Ray´s Bullfighters | Hallmann, Julian | 0:2 | Düring, Andy |
29.09.2022 | Ray´s Bullfighters |
Hallmann, Julian
Funke, Simon |
2:0 |
Kostorz, Adrian
Düring, Andy |
29.09.2022 | Ray´s Bullfighters | Funke, Simon | 0:2 | Düring, Andy |
29.09.2022 | Ray´s Bullfighters | Fitting, Sebastian | 1:2 | Düring, Andy |
10.11.2022 | Ray´s Bullfighters too | Düring, Andy | 1:2 | Grünberg, Thomas |
10.11.2022 | Ray´s Bullfighters too | Düring, Andy | 2:0 | Hartmann, Stefan |
10.11.2022 | Ray´s Bullfighters too | Düring, Andy | 2:0 | Khan-Nowak, Omar |
10.11.2022 | Ray´s Bullfighters too | Düring, Andy | 2:0 | Görlich, Michael |
24.11.2022 | Die Reifen | Mothes, Dirk | 0:2 | Düring, Andy |
24.11.2022 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 1:2 | Düring, Andy |
24.11.2022 | Die Reifen |
Krause, Frank
Märtins, Siegfried |
0:2 |
Düring, Andy
Stepanek, Marcel |
24.11.2022 | Die Reifen | Heidenreich, Sven | 1:2 | Düring, Andy |
24.11.2022 | Die Reifen | Fehling, Steffen | 0:2 | Düring, Andy |
06.12.2022 | Finns For Fun | Düring, Andy | 2:0 | Böhm, Oliver |
06.12.2022 | Finns For Fun | Düring, Andy | 2:0 | Quast, Christian |
06.12.2022 | Finns For Fun |
Kostorz, Adrian
Düring, Andy |
2:1 |
Kinnemann, Horst
Quast, Christian |
06.12.2022 | Finns For Fun | Düring, Andy | 2:0 | Koop, Axel |
06.12.2022 | Finns For Fun | Düring, Andy | 2:0 | Kinnemann, Horst |
08.12.2022 | Crazy Darts 3 | Tosch, Norbert | 1:2 | Düring, Andy |
08.12.2022 | Crazy Darts 3 | Skaro, Marko | 0:2 | Düring, Andy |
08.12.2022 | Crazy Darts 3 |
Skaro, Marko
Wiener, Klaus |
0:2 |
Breuer, Pascal
Düring, Andy |
08.12.2022 | Crazy Darts 3 | Dögel, Rainer | 1:2 | Düring, Andy |
08.12.2022 | Crazy Darts 3 | Fernell, Wayne | 0:2 | Düring, Andy |
19.01.2023 | Tietzower Luchpiraten | Schönburg, Mike | 2:0 | Düring, Andy |
19.01.2023 | Tietzower Luchpiraten | Ansorge, Volker | 2:0 | Düring, Andy |
19.01.2023 | Tietzower Luchpiraten |
Gothe, Niklas
Ansorge, Volker |
0:2 |
Düring, Andy
Kostorz, Adrian |
16.02.2023 | Hard Lines 2 | Feuer, Esther | 0:2 | Düring, Andy |
16.02.2023 | Hard Lines 2 | Baumeister, Eric | 2:0 | Düring, Andy |
16.02.2023 | Hard Lines 2 | Fischer, Marco | 1:2 | Düring, Andy |
16.02.2023 | Hard Lines 2 | Karisch, Christoph | 1:2 | Düring, Andy |
02.03.2023 | Ray´s Bullfighters too | Ehmke, Eric | 2:1 | Düring, Andy |
02.03.2023 | Ray´s Bullfighters too | Grünberg, Thomas | 1:2 | Düring, Andy |
02.03.2023 | Ray´s Bullfighters too |
Grünberg, Thomas
Görlich, Michael |
1:2 |
Düring, Andy
Kaczmarek, Christian |
02.03.2023 | Ray´s Bullfighters too | Hartmann, Stefan | 1:2 | Düring, Andy |
02.03.2023 | Ray´s Bullfighters too | Görlich, Michael | 0:2 | Düring, Andy |
16.03.2023 | Die Reifen | Düring, Andy | 2:0 | Krause, Frank |
16.03.2023 | Die Reifen | Düring, Andy | 2:1 | Mothes, Dirk |
16.03.2023 | Die Reifen | Düring, Andy | 2:0 | Heidenreich, Sven |
16.03.2023 | Die Reifen | Düring, Andy | 2:0 | Fehling, Steffen |
28.03.2023 | Crazy Darts 3 | Düring, Andy | 0:2 | Fernell, Wayne |
28.03.2023 | Crazy Darts 3 | Düring, Andy | 2:1 | Tosch, Norbert |
28.03.2023 | Crazy Darts 3 |
Düring, Andy
Stepanek, Marcel |
2:0 |
Mantey, Jens
Fernell, Wayne |
28.03.2023 | Crazy Darts 3 | Düring, Andy | 2:0 | Mantey, Jens |
28.03.2023 | Crazy Darts 3 | Düring, Andy | 2:0 | Skaro, Marko |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 50 | 42 | 8 |
Sets | 43 : 7 | 36 : 6 | 7 : 1 |
Legs | 88 : 27 | 74 : 23 | 14 : 4 |