Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2022 | DC Wir überlegen noch | Karaskiewicz, Ronald | 0:2 | Baumgart, Jens |
| 28.09.2022 | DC Wir überlegen noch | Karaskiewicz, Ronald | 1:2 | Schulz, Daniel |
| 28.09.2022 | DC Wir überlegen noch |
Karaskiewicz, Ronald
Lünse, Ingo |
1:2 |
Schulz, Daniel
Zimmermann, Sven |
| 28.09.2022 | DC Wir überlegen noch | Karaskiewicz, Ronald | 2:1 | Zimmermann, Sven |
| 28.09.2022 | DC Wir überlegen noch | Karaskiewicz, Ronald | 1:2 | Junghans, Frank |
| 09.11.2022 | RAY´S Royals | Karaskiewicz, Ronald | 2:1 | Gonsior, Pasquale |
| 09.11.2022 | RAY´S Royals | Karaskiewicz, Ronald | 0:2 | Engel, Michael |
| 09.11.2022 | RAY´S Royals |
Karaskiewicz, Ronald
Lünse, Tobias |
0:2 |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
| 09.11.2022 | RAY´S Royals | Karaskiewicz, Ronald | 2:1 | Koß, Dirk |
| 09.11.2022 | RAY´S Royals | Karaskiewicz, Ronald | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
| 16.11.2022 | BratesStay DC |
Pelz, Mauricius
Feist, Rick |
2:1 |
Lünse, Ingo
Karaskiewicz, Ronald |
| 16.11.2022 | BratesStay DC | Janitschke, Robin | 2:1 | Karaskiewicz, Ronald |
| 16.11.2022 | BratesStay DC | Elton, Noah | 1:2 | Karaskiewicz, Ronald |
| 23.11.2022 | Red Tops 2 | Karaskiewicz, Ronald | 2:1 | Rohnke, Ingo |
| 23.11.2022 | Red Tops 2 | Karaskiewicz, Ronald | 0:2 | Kahn, David |
| 23.11.2022 | Red Tops 2 |
Karaskiewicz, Ronald
Lünse, Ingo |
2:1 |
Adler, Sven
Kahn, David |
| 23.11.2022 | Red Tops 2 | Karaskiewicz, Ronald | 2:0 | Passehl, Luca |
| 23.11.2022 | Red Tops 2 | Karaskiewicz, Ronald | 0:2 | Hartwig, Manuela |
| 30.11.2022 | Breakers Future | Seeliger, Benjamin | 2:1 | Karaskiewicz, Ronald |
| 30.11.2022 | Breakers Future | Foerster, Kai | 2:0 | Karaskiewicz, Ronald |
| 30.11.2022 | Breakers Future |
Foerster, Kai
Sanft, Steve |
2:0 |
Nitzsche, Lutz
Karaskiewicz, Ronald |
| 30.11.2022 | Breakers Future | Engel, Andreas | 2:0 | Karaskiewicz, Ronald |
| 30.11.2022 | Breakers Future | Ziesemann, André | 0:2 | Karaskiewicz, Ronald |
| 07.12.2022 | D. D. Reloaded | Karaskiewicz, Ronald | 2:1 | Nimis, Thorsten |
| 07.12.2022 | D. D. Reloaded | Karaskiewicz, Ronald | 2:1 | Stasch, Lucas |
| 07.12.2022 | D. D. Reloaded |
Karaskiewicz, Ronald
Lünse, Ingo |
0:2 |
Knappe, Florian
Enew, Michail |
| 07.12.2022 | D. D. Reloaded | Karaskiewicz, Ronald | 1:2 | Knappe, Florian |
| 07.12.2022 | D. D. Reloaded | Karaskiewicz, Ronald | 2:0 | Polat, Christina |
| 18.01.2023 | United DC | Karaskiewicz, Ronald | 2:0 | Mörl, Andreas |
| 18.01.2023 | United DC | Karaskiewicz, Ronald | 2:0 | Sattler, Moritz |
| 25.01.2023 | DC Wir überlegen noch |
Thiele, Alexander
Schulz, Daniel |
2:1 |
Lünse, Ingo
Karaskiewicz, Ronald |
| 25.01.2023 | DC Wir überlegen noch | Mertins, Martin | 2:1 | Karaskiewicz, Ronald |
| 25.01.2023 | DC Wir überlegen noch | Nottbusch, Volker | 2:0 | Karaskiewicz, Ronald |
| 15.02.2023 | DC Bundy´s | Schneider, André | 2:1 | Karaskiewicz, Ronald |
| 15.02.2023 | DC Bundy´s | Sommer, Carsten | 1:2 | Karaskiewicz, Ronald |
| 22.02.2023 | Hart am Draht | Karaskiewicz, Ronald | 0:2 | Jakisch, Frank |
| 22.02.2023 | Hart am Draht | Karaskiewicz, Ronald | 0:2 | Wagner, Klaus-Dieter |
| 01.03.2023 | RAY´S Royals |
Poeting, Carsten
Hoppe, Michael |
2:1 |
Karaskiewicz, Ronald
Lünse, Ingo |
| 01.03.2023 | RAY´S Royals | Roestel, Wolfgang | 2:0 | Karaskiewicz, Ronald |
| 15.03.2023 | Red Tops 2 | Pasch, Gilbert | 1:2 | Karaskiewicz, Ronald |
| 15.03.2023 | Red Tops 2 | Quindeau, Ralf | 1:2 | Karaskiewicz, Ronald |
| 15.03.2023 | Red Tops 2 | Passehl, Luca | 2:0 | Karaskiewicz, Ronald |
| 15.03.2023 | Red Tops 2 | Rohnke, Ingo | 1:2 | Karaskiewicz, Ronald |
| 22.03.2023 | Breakers Future | Karaskiewicz, Ronald | 1:2 | Dobberstein, Patrick |
| 22.03.2023 | Breakers Future | Karaskiewicz, Ronald | 1:2 | Foerster, Kai |
| 22.03.2023 | Breakers Future |
Knetsch, Bernhard
Karaskiewicz, Ronald |
1:2 |
Dobberstein, Patrick
Foerster, Kai |
| 22.03.2023 | Breakers Future | Karaskiewicz, Ronald | 0:2 | Ruschinski, Dominic |
| 22.03.2023 | Breakers Future | Karaskiewicz, Ronald | 2:0 | Ruschinski, Helga |
| 29.03.2023 | D. D. Reloaded | Wenkel, Torsten | 2:0 | Karaskiewicz, Ronald |
| 29.03.2023 | D. D. Reloaded | Enew, Michail | 2:0 | Karaskiewicz, Ronald |
| 29.03.2023 | D. D. Reloaded |
Baumgarten, Detlef
Nimis, Thorsten |
2:0 |
Lünse, Ingo
Karaskiewicz, Ronald |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 51 | 41 | 10 |
| Sets | 19 : 32 | 18 : 23 | 1 : 9 |
| Legs | 52 : 76 | 45 : 57 | 7 : 19 |