Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
21.09.2022 | RAY´S Royals | Passehl, Luca | 2:0 | Gonsior, Nicole |
21.09.2022 | RAY´S Royals | Passehl, Luca | 1:2 | Hoppe, Michael |
21.09.2022 | RAY´S Royals |
Passehl, Luca
Kahn, David |
2:0 |
Hoppe, Michael
Roestel, Wolfgang |
21.09.2022 | RAY´S Royals | Passehl, Luca | 1:2 | Poeting, Bjarne |
28.09.2022 | BratesStay DC | Janitschke, Robin | 1:2 | Passehl, Luca |
28.09.2022 | BratesStay DC | Keser, Etem | 1:2 | Passehl, Luca |
28.09.2022 | BratesStay DC | Schäfer, Hannes | 2:1 | Passehl, Luca |
16.11.2022 | United DC | Passehl, Luca | 1:2 | Große, Bodo |
16.11.2022 | United DC | Passehl, Luca | 2:0 | Schwanitz, Emma Leah |
23.11.2022 | Vikings DC 3 |
Weber, Frank
Nitzsche, Lutz |
2:1 |
Bartel, Nicole
Passehl, Luca |
23.11.2022 | Vikings DC 3 | Karaskiewicz, Ronald | 2:0 | Passehl, Luca |
23.11.2022 | Vikings DC 3 | Weber, Frank | 2:0 | Passehl, Luca |
30.11.2022 | DC Bundy´s | Passehl, Luca | 1:2 | Schneider, André |
30.11.2022 | DC Bundy´s | Passehl, Luca | 2:1 | Pinke, Alois |
30.11.2022 | DC Bundy´s |
Passehl, Luca
Adler, Sven |
2:1 |
Sommer, Carsten
Pinke, Alois |
30.11.2022 | DC Bundy´s | Passehl, Luca | 0:2 | Fischer, René |
30.11.2022 | DC Bundy´s | Passehl, Luca | 2:1 | Sommer, Carsten |
07.12.2022 | Hart am Draht | Berndt, Manuela | 0:2 | Passehl, Luca |
07.12.2022 | Hart am Draht | Kernicke, Jens | 1:2 | Passehl, Luca |
07.12.2022 | Hart am Draht |
Meister, Jörg
Berndt, Manuela |
1:2 |
Rohnke, Ingo
Passehl, Luca |
07.12.2022 | Hart am Draht | Schweter, André | 2:0 | Passehl, Luca |
07.12.2022 | Hart am Draht | Meister, Jörg | 1:2 | Passehl, Luca |
15.12.2022 | Breakers Future | Passehl, Luca | 2:0 | Amboß, Christian |
15.12.2022 | Breakers Future | Passehl, Luca | 2:0 | Ziesemann, André |
15.12.2022 | Breakers Future |
Passehl, Luca
Quindeau, Ralf |
2:1 |
Dobberstein, Patrick
Ziesemann, André |
15.12.2022 | Breakers Future | Passehl, Luca | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
15.12.2022 | Breakers Future | Passehl, Luca | 1:2 | Foerster, Kai |
18.01.2023 | RAY´S Royals |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
2:0 |
Adler, Sven
Passehl, Luca |
18.01.2023 | RAY´S Royals | Hoppe, Michael | 2:0 | Passehl, Luca |
18.01.2023 | RAY´S Royals | Poeting, Carsten | 2:1 | Passehl, Luca |
25.01.2023 | BratesStay DC | Passehl, Luca | 2:0 | Krüger, Justus |
25.01.2023 | BratesStay DC | Passehl, Luca | 2:0 | Janitschke, Robin |
25.01.2023 | BratesStay DC |
Passehl, Luca
Schneider, Abelina |
2:1 |
Schäfer, Hannes
Pelz, Mauricius |
25.01.2023 | BratesStay DC | Passehl, Luca | 2:1 | Pelz, Mauricius |
25.01.2023 | BratesStay DC | Passehl, Luca | 2:1 | Schröders, Noah |
15.02.2023 | DC Wir überlegen noch | Passehl, Luca | 2:0 | Reichel, Katja |
15.02.2023 | DC Wir überlegen noch | Passehl, Luca | 1:2 | Nottbusch, Volker |
15.02.2023 | DC Wir überlegen noch | Passehl, Luca | 0:2 | Baumgart, Jens |
15.02.2023 | DC Wir überlegen noch | Passehl, Luca | 2:1 | Schulz, Daniel |
01.03.2023 | D. D. Reloaded |
Adler, Sven
Passehl, Luca |
1:2 |
Schmidt, Mathias
Enew, Michail |
01.03.2023 | D. D. Reloaded | Passehl, Luca | 2:0 | Möbius, Michael |
01.03.2023 | D. D. Reloaded | Passehl, Luca | 2:0 | Wenkel, Torsten |
08.03.2023 | United DC | Pomorin, Helge | 2:1 | Passehl, Luca |
08.03.2023 | United DC | Fraters, Rens | 1:2 | Passehl, Luca |
08.03.2023 | United DC | Kuhn, Jason | 0:2 | Passehl, Luca |
15.03.2023 | Vikings DC 3 | Passehl, Luca | 2:0 | Lünse, Ingo |
15.03.2023 | Vikings DC 3 | Passehl, Luca | 2:1 | Lünse, Tobias |
15.03.2023 | Vikings DC 3 |
Passehl, Luca
Adler, Sven |
2:1 |
Lünse, Tobias
Nitzsche, Lutz |
15.03.2023 | Vikings DC 3 | Passehl, Luca | 2:0 | Karaskiewicz, Ronald |
15.03.2023 | Vikings DC 3 | Passehl, Luca | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
22.03.2023 | DC Bundy´s | Fischer, René | 1:2 | Passehl, Luca |
22.03.2023 | DC Bundy´s | Schneider, André | 2:1 | Passehl, Luca |
22.03.2023 | DC Bundy´s |
Dydowicz, Izabela
Fischer, René |
1:2 |
Passehl, Luca
Rohnke, Ingo |
22.03.2023 | DC Bundy´s | Sommer, Carsten | 0:2 | Passehl, Luca |
22.03.2023 | DC Bundy´s | Werner, Falko | 2:1 | Passehl, Luca |
29.03.2023 | Hart am Draht | Passehl, Luca | 2:0 | Kernicke, Jens |
29.03.2023 | Hart am Draht | Passehl, Luca | 2:0 | Jakisch, Frank |
29.03.2023 | Hart am Draht |
Kahn, David
Passehl, Luca |
2:1 |
Schweter, André
Jakisch, Frank |
29.03.2023 | Hart am Draht | Passehl, Luca | 2:0 | Schweter, André |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 59 | 48 | 11 |
Sets | 38 : 21 | 30 : 18 | 8 : 3 |
Legs | 89 : 62 | 71 : 49 | 18 : 13 |