Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
28.09.2022 | D. D. Reloaded | Schönfeld, Andreas | 2:1 | Detre, David |
28.09.2022 | D. D. Reloaded | Schönfeld, Andreas | 2:1 | Knappe, Florian |
28.09.2022 | D. D. Reloaded |
Kernicke, Jens
Schönfeld, Andreas |
0:2 |
Knappe, Florian
Bechstein, Lieven |
28.09.2022 | D. D. Reloaded | Schönfeld, Andreas | 0:2 | Bechstein, Lieven |
28.09.2022 | D. D. Reloaded | Schönfeld, Andreas | 0:2 | Stasch, Lucas |
05.10.2022 | United DC | Behrendt, Oliver | 1:2 | Schönfeld, Andreas |
05.10.2022 | United DC | Kuhn, Jason | 1:2 | Schönfeld, Andreas |
05.10.2022 | United DC |
Schwanitz, Emma Leah
Pomorin, Helge |
0:2 |
Schönfeld, Andreas
Berndt, Manuela |
05.10.2022 | United DC | Schwanitz, Emma Leah | 0:2 | Schönfeld, Andreas |
05.10.2022 | United DC | Pomorin, Helge | 0:2 | Schönfeld, Andreas |
12.10.2022 | Vikings DC 3 | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
12.10.2022 | Vikings DC 3 | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Weber, Frank |
12.10.2022 | Vikings DC 3 |
Schweter, André
Schönfeld, Andreas |
2:1 |
Lünse, Ingo
Weber, Frank |
12.10.2022 | Vikings DC 3 | Schönfeld, Andreas | 2:1 | Lünse, Tobias |
12.10.2022 | Vikings DC 3 | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Lünse, Ingo |
09.11.2022 | DC Bundy´s | Schneider, André | 1:2 | Schönfeld, Andreas |
09.11.2022 | DC Bundy´s | Arnold, David | 0:2 | Schönfeld, Andreas |
09.11.2022 | DC Bundy´s |
Arnold, David
Schneider, André |
0:2 |
Meister, Jörg
Schönfeld, Andreas |
09.11.2022 | DC Bundy´s | Pinke, Alois | 0:2 | Schönfeld, Andreas |
09.11.2022 | DC Bundy´s | Werner, Falko | 0:2 | Schönfeld, Andreas |
16.11.2022 | DC Wir überlegen noch | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Schulz, Daniel |
16.11.2022 | DC Wir überlegen noch | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Baumgart, Jens |
16.11.2022 | DC Wir überlegen noch |
Schönfeld, Andreas
Schweter, André |
1:2 |
Baumgart, Jens
Nottbusch, Volker |
16.11.2022 | DC Wir überlegen noch | Schönfeld, Andreas | 0:2 | Nottbusch, Volker |
16.11.2022 | DC Wir überlegen noch | Schönfeld, Andreas | 1:2 | Sahm, André |
23.11.2022 | RAY´S Royals | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Poeting, Carsten |
23.11.2022 | RAY´S Royals | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Gonsior, Nicole |
23.11.2022 | RAY´S Royals |
Schweter, André
Schönfeld, Andreas |
0:2 |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
23.11.2022 | RAY´S Royals | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
23.11.2022 | RAY´S Royals | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Engel, Michael |
30.11.2022 | BratesStay DC | Janitschke, Robin | 0:2 | Schönfeld, Andreas |
30.11.2022 | BratesStay DC | Feist, Rick | 0:2 | Schönfeld, Andreas |
30.11.2022 | BratesStay DC |
Janitschke, Robin
Krüger, Justus |
1:2 |
Meister, Jörg
Schönfeld, Andreas |
30.11.2022 | BratesStay DC | Krüger, Justus | 0:2 | Schönfeld, Andreas |
30.11.2022 | BratesStay DC | Pelz, Mauricius | 0:2 | Schönfeld, Andreas |
01.03.2023 | DC Bundy´s | Schönfeld, Andreas | 2:1 | Fischer, René |
01.03.2023 | DC Bundy´s | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Schneider, André |
01.03.2023 | DC Bundy´s |
Schönfeld, Andreas
Meister, Jörg |
2:1 |
Werner, Falko
Sommer, Carsten |
01.03.2023 | DC Bundy´s | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Werner, Falko |
01.03.2023 | DC Bundy´s | Schönfeld, Andreas | 2:1 | Sommer, Carsten |
15.03.2023 | RAY´S Royals | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Schönfeld, Andreas |
15.03.2023 | RAY´S Royals | Gonsior, Nicole | 0:2 | Schönfeld, Andreas |
15.03.2023 | RAY´S Royals |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
1:2 |
Schweter, André
Schönfeld, Andreas |
15.03.2023 | RAY´S Royals | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Schönfeld, Andreas |
15.03.2023 | RAY´S Royals | Engel, Michael | 0:2 | Schönfeld, Andreas |
22.03.2023 | BratesStay DC | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Pelz, Mauricius |
22.03.2023 | BratesStay DC | Schönfeld, Andreas | 2:1 | Janitschke, Robin |
22.03.2023 | BratesStay DC |
Schönfeld, Andreas
Kernicke, Jens |
2:0 |
Schäfer, Hannes
Pelz, Mauricius |
22.03.2023 | BratesStay DC | Schönfeld, Andreas | 2:1 | Schäfer, Hannes |
22.03.2023 | BratesStay DC | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Krüger, Justus |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 50 | 40 | 10 |
Sets | 43 : 7 | 36 : 4 | 7 : 3 |
Legs | 88 : 29 | 73 : 19 | 15 : 10 |