Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 22.09.2022 | Die Reifen | Heidenreich, Sven | 1:2 | Skaro, Marko |
| 22.09.2022 | Die Reifen | Knopf, Laura | 1:2 | Skaro, Marko |
| 06.10.2022 | Viqueens | Zimmermann, Juliane | 0:2 | Skaro, Marko |
| 06.10.2022 | Viqueens | Freier, Yvonne | 0:2 | Skaro, Marko |
| 06.10.2022 | Viqueens |
Rastoder, Sylvia
Russo, Bianca |
2:1 |
Skaro, Marko
Tosch, Norbert |
| 06.10.2022 | Viqueens | Rastoder, Sylvia | 0:2 | Skaro, Marko |
| 13.10.2022 | Tietzower Luchpiraten | Nienhold, Maximilian | 0:2 | Skaro, Marko |
| 13.10.2022 | Tietzower Luchpiraten | Schönburg, Mike | 1:2 | Skaro, Marko |
| 27.10.2022 | Finns For Fun | Skaro, Marko | 2:1 | Friedrich, Dennis |
| 27.10.2022 | Finns For Fun | Skaro, Marko | 2:0 | Quast, Christian |
| 27.10.2022 | Finns For Fun |
Fernell, Wayne
Skaro, Marko |
2:0 |
Quast, Christian
Kinnemann, Horst |
| 27.10.2022 | Finns For Fun | Skaro, Marko | 2:0 | Böhm, Oliver |
| 27.10.2022 | Finns For Fun | Skaro, Marko | 0:2 | Gürgener, Ergin |
| 10.11.2022 | Ray´s Bullfighters | Skaro, Marko | 2:0 | Schäfer, Felix |
| 10.11.2022 | Ray´s Bullfighters | Skaro, Marko | 2:0 | Bench-Capon, Stephen |
| 10.11.2022 | Ray´s Bullfighters |
Fernell, Wayne
Skaro, Marko |
1:2 |
Funke, Simon
Fitting, Sebastian |
| 10.11.2022 | Ray´s Bullfighters | Skaro, Marko | 2:0 | Fitting, Sebastian |
| 10.11.2022 | Ray´s Bullfighters | Skaro, Marko | 0:2 | Funke, Simon |
| 17.11.2022 | Hard Lines 2 | Feuer, Esther | 0:2 | Skaro, Marko |
| 17.11.2022 | Hard Lines 2 | Szymanek, Dennis | 2:0 | Skaro, Marko |
| 17.11.2022 | Hard Lines 2 |
Fischer, Marco
Feuer, Esther |
2:1 |
Fernell, Wayne
Skaro, Marko |
| 17.11.2022 | Hard Lines 2 | Fischer, Marco | 2:1 | Skaro, Marko |
| 17.11.2022 | Hard Lines 2 | Baumeister, Eric | 0:2 | Skaro, Marko |
| 24.11.2022 | VfD Rakete Berlin | Skaro, Marko | 2:1 | Rehling, Adrian |
| 24.11.2022 | VfD Rakete Berlin | Skaro, Marko | 2:0 | Tenbusch, Christian |
| 24.11.2022 | VfD Rakete Berlin | Skaro, Marko | 2:0 | Lehmann, Martin |
| 01.12.2022 | Ray´s Bullfighters too | Freier, Dietmar | 1:2 | Skaro, Marko |
| 01.12.2022 | Ray´s Bullfighters too | Ehmke, Eric | 2:0 | Skaro, Marko |
| 01.12.2022 | Ray´s Bullfighters too |
Ehmke, Eric
Freier, Dietmar |
1:2 |
Dögel, Rainer
Skaro, Marko |
| 01.12.2022 | Ray´s Bullfighters too | Hartmann, Stefan | 0:2 | Skaro, Marko |
| 01.12.2022 | Ray´s Bullfighters too | Grünberg, Thomas | 1:2 | Skaro, Marko |
| 08.12.2022 | Motschenhöhle DC | Skaro, Marko | 1:2 | Breuer, Pascal |
| 08.12.2022 | Motschenhöhle DC | Skaro, Marko | 0:2 | Düring, Andy |
| 08.12.2022 | Motschenhöhle DC |
Skaro, Marko
Wiener, Klaus |
0:2 |
Breuer, Pascal
Düring, Andy |
| 19.01.2023 | Die Reifen | Skaro, Marko | 2:0 | Krause, Frank |
| 19.01.2023 | Die Reifen | Skaro, Marko | 1:2 | Mothes, Dirk |
| 19.01.2023 | Die Reifen |
Dögel, Rainer
Skaro, Marko |
2:0 |
Heidenreich, Sven
Fehling, Steffen |
| 26.01.2023 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 2:1 | Skaro, Marko |
| 26.01.2023 | Finns For Fun | Koop, Axel | 0:2 | Skaro, Marko |
| 26.01.2023 | Finns For Fun | Quast, Christian | 0:2 | Skaro, Marko |
| 15.02.2023 | Harlekin Steelers | Skaro, Marko * | 3:2 | Sdun, Uve |
| 15.02.2023 | Harlekin Steelers |
Skaro, Marko
*
Treuheit, Hans- Peter |
1:3 |
Enge, Thomas
Janotta, Ralf |
| 15.02.2023 | Harlekin Steelers | Skaro, Marko * | 0:3 | Janotta, Ralf |
| 16.02.2023 | Viqueens | Skaro, Marko | 2:0 | Limpert, Nicole |
| 16.02.2023 | Viqueens | Skaro, Marko | 2:0 | Freier, Yvonne |
| 22.02.2023 | Gladiators 2 | Kruschke, Karl-Heinz | 0:3 | Skaro, Marko * |
| 22.02.2023 | Gladiators 2 |
Kruschke, Karl-Heinz
Fittko, Jürgen |
3:1 |
Simon, Bernd
Skaro, Marko * |
| 22.02.2023 | Gladiators 2 | Grundt, Andreas | 3:2 | Skaro, Marko * |
| 23.02.2023 | Tietzower Luchpiraten | Skaro, Marko | 2:0 | Dietrich, Robert |
| 23.02.2023 | Tietzower Luchpiraten | Skaro, Marko | 2:0 | Gothe, Niklas |
| 16.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Rehling, Adrian | 2:0 | Skaro, Marko |
| 16.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Lehmann, Martin | 0:2 | Skaro, Marko |
| 16.03.2023 | VfD Rakete Berlin |
Künstler, Sebastian
Lehmann, Martin |
0:2 |
Skaro, Marko
Dögel, Rainer |
| 16.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Flohr, Sven | 0:2 | Skaro, Marko |
| 16.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Künstler, Sebastian | 0:2 | Skaro, Marko |
| 23.03.2023 | Ray´s Bullfighters too | Skaro, Marko | 2:0 | Grünberg, Thomas |
| 23.03.2023 | Ray´s Bullfighters too | Skaro, Marko | 1:2 | Ehmke, Eric |
| 23.03.2023 | Ray´s Bullfighters too |
Skaro, Marko
Tosch, Norbert |
2:0 |
Grünberg, Thomas
Ehmke, Eric |
| 23.03.2023 | Ray´s Bullfighters too | Skaro, Marko | 2:1 | Borrmann, Marion |
| 28.03.2023 | Motschenhöhle DC | Stepanek, Marcel | 2:0 | Skaro, Marko |
| 28.03.2023 | Motschenhöhle DC | Grunwald, Thomas | 2:0 | Skaro, Marko |
| 28.03.2023 | Motschenhöhle DC |
Grunwald, Thomas
Wede, Olaf |
1:2 |
Skaro, Marko
Tosch, Norbert |
| 28.03.2023 | Motschenhöhle DC | Wede, Olaf | 1:2 | Skaro, Marko |
| 28.03.2023 | Motschenhöhle DC | Düring, Andy | 2:0 | Skaro, Marko |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 64 | 52 | 12 |
| Sets | 42 : 22 | 36 : 16 | 6 : 6 |
| Legs | 98 : 61 | 81 : 45 | 17 : 16 |