Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
22.09.2022 | Die Reifen | Mothes, Dirk | 2:0 | Smolarek, Sören |
22.09.2022 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 0:2 | Smolarek, Sören |
22.09.2022 | Die Reifen |
Knopf, Laura
Gerhardt, Karsten |
0:2 |
Smolarek, Sören
Fernell, Wayne |
22.09.2022 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 1:2 | Smolarek, Sören |
22.09.2022 | Die Reifen | Fehling, Steffen | 1:2 | Smolarek, Sören |
06.10.2022 | Viqueens | Rastoder, Sylvia | 2:1 | Smolarek, Sören |
06.10.2022 | Viqueens | Lübben, Stephanie | 1:2 | Smolarek, Sören |
06.10.2022 | Viqueens |
Freier, Yvonne
Lübben, Stephanie |
0:2 |
Mantey, Jens
Smolarek, Sören |
06.10.2022 | Viqueens | Russo, Bianca | 0:2 | Smolarek, Sören |
06.10.2022 | Viqueens | Freier, Yvonne | 1:2 | Smolarek, Sören |
11.10.2022 | Team X | Smolarek, Sören * | 0:3 | Gieseler, Dennis |
11.10.2022 | Team X | Smolarek, Sören * | 3:2 | Großmann, Jörg |
13.10.2022 | Tietzower Luchpiraten | Paschen, Christoph | 0:2 | Smolarek, Sören |
13.10.2022 | Tietzower Luchpiraten | Ansorge, Volker | 2:0 | Smolarek, Sören |
13.10.2022 | Tietzower Luchpiraten |
Ketzlin, Philipp
Herdy, Manuel |
1:2 |
Fernell, Wayne
Smolarek, Sören |
13.10.2022 | Tietzower Luchpiraten | Ketzlin, Philipp | 2:0 | Smolarek, Sören |
13.10.2022 | Tietzower Luchpiraten | Schönburg, Mike | 2:1 | Smolarek, Sören |
27.10.2022 | Finns For Fun | Smolarek, Sören | 0:2 | Gürgener, Ergin |
27.10.2022 | Finns For Fun | Smolarek, Sören | 1:2 | Böhm, Oliver |
17.11.2022 | Hard Lines 2 | Fischer, Marco | 0:2 | Smolarek, Sören |
17.11.2022 | Hard Lines 2 | Baumeister, Eric | 2:0 | Smolarek, Sören |
17.11.2022 | Hard Lines 2 |
Baumeister, Eric
Szymanek, Dennis |
0:2 |
Smolarek, Sören
Dögel, Rainer |
17.11.2022 | Hard Lines 2 | Feuer, Esther | 1:2 | Smolarek, Sören |
17.11.2022 | Hard Lines 2 | Szymanek, Dennis | 2:1 | Smolarek, Sören |
24.11.2022 | VfD Rakete Berlin |
Mantey, Jens
Smolarek, Sören |
2:1 |
Tenbusch, Christian
Pausch, Simon |
24.11.2022 | VfD Rakete Berlin | Smolarek, Sören | 1:2 | Tenbusch, Christian |
01.12.2022 | Ray´s Bullfighters too | Grünberg, Thomas | 2:0 | Smolarek, Sören |
01.12.2022 | Ray´s Bullfighters too | Hartmann, Stefan | 2:0 | Smolarek, Sören |
08.12.2022 | Motschenhöhle DC | Smolarek, Sören | 0:2 | Stepanek, Marcel |
08.12.2022 | Motschenhöhle DC | Smolarek, Sören | 2:0 | Wede, Olaf |
19.01.2023 | Die Reifen | Smolarek, Sören | 0:2 | Mothes, Dirk |
19.01.2023 | Die Reifen | Smolarek, Sören | 1:2 | Fehling, Steffen |
26.01.2023 | Finns For Fun |
Möllenkamp, Dirk
Waltering, Max |
1:2 |
Mantey, Jens
Smolarek, Sören |
26.01.2023 | Finns For Fun | Gürgener, Ergin | 2:0 | Smolarek, Sören |
23.02.2023 | Tietzower Luchpiraten |
Dögel, Rainer
Smolarek, Sören |
0:2 |
Schönburg, Mike
Dietrich, Robert |
23.02.2023 | Tietzower Luchpiraten | Smolarek, Sören | 2:0 | Paschen, Christoph |
02.03.2023 | Ray´s Bullfighters | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Smolarek, Sören |
02.03.2023 | Ray´s Bullfighters | Funke, Simon | 2:0 | Smolarek, Sören |
02.03.2023 | Ray´s Bullfighters |
Funke, Simon
Reinhold, Sarah |
0:2 |
Dögel, Rainer
Smolarek, Sören |
02.03.2023 | Ray´s Bullfighters | Fitting, Sebastian | 2:1 | Smolarek, Sören |
02.03.2023 | Ray´s Bullfighters | Ballhause, Matthias | 2:0 | Smolarek, Sören |
16.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Flohr, Sven | 2:0 | Smolarek, Sören |
16.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Künstler, Sebastian | 2:1 | Smolarek, Sören |
23.03.2023 | Ray´s Bullfighters too |
Mantey, Jens
Smolarek, Sören |
2:1 |
Freier, Dietmar
Voge, Matthias |
23.03.2023 | Ray´s Bullfighters too | Smolarek, Sören | 0:2 | Khan-Nowak, Omar |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 45 | 36 | 9 |
Sets | 21 : 24 | 13 : 23 | 8 : 1 |
Legs | 51 : 60 | 35 : 54 | 16 : 6 |