Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
21.09.2022 | D. D. Reloaded | Stasch, Lucas | 2:0 | Werner, Falko |
21.09.2022 | D. D. Reloaded | Bechstein, Lieven | 2:0 | Werner, Falko |
21.09.2022 | D. D. Reloaded |
Polat, Christina
Schmidt, Mathias |
1:2 |
Arnold, David
Werner, Falko |
21.09.2022 | D. D. Reloaded | Polat, Christina | 2:0 | Werner, Falko |
21.09.2022 | D. D. Reloaded | Nimis, Thorsten | 2:1 | Werner, Falko |
09.11.2022 | Hart am Draht | Werner, Falko | 0:2 | Jakisch, Frank |
09.11.2022 | Hart am Draht | Werner, Falko | 2:0 | Berndt, Manuela |
09.11.2022 | Hart am Draht | Werner, Falko | 0:2 | Meister, Jörg |
09.11.2022 | Hart am Draht | Werner, Falko | 0:2 | Schönfeld, Andreas |
16.11.2022 | RAY´S Royals |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
2:1 |
Werner, Falko
Pinke, Alois |
16.11.2022 | RAY´S Royals | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Werner, Falko |
16.11.2022 | RAY´S Royals | Engel, Michael | 2:0 | Werner, Falko |
30.11.2022 | Red Tops 2 | Rohnke, Ingo | 2:0 | Werner, Falko |
30.11.2022 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 0:2 | Werner, Falko |
07.12.2022 | Breakers Future | Werner, Falko | 1:2 | Foerster, Kai |
07.12.2022 | Breakers Future | Werner, Falko | 2:1 | Seeliger, Benjamin |
07.12.2022 | Breakers Future |
Werner, Falko
Pinke, Alois |
0:2 |
Seeliger, Benjamin
Engel, Andreas |
07.12.2022 | Breakers Future | Werner, Falko | 0:2 | Amboß, Christian |
07.12.2022 | Breakers Future | Werner, Falko | 2:1 | Engel, Andreas |
18.01.2023 | D. D. Reloaded | Werner, Falko | 2:1 | Polat, Christina |
25.01.2023 | United DC | Sattler, Moritz | 0:2 | Werner, Falko |
25.01.2023 | United DC | Schwanitz, Emma Leah | 0:2 | Werner, Falko |
25.01.2023 | United DC |
Kuhn, Jason
Sattler, Moritz |
2:0 |
Werner, Falko
Sommer, Carsten |
25.01.2023 | United DC | Kuhn, Jason | 2:0 | Werner, Falko |
25.01.2023 | United DC | Behrendt, Oliver | 0:2 | Werner, Falko |
15.02.2023 | Vikings DC 3 | Werner, Falko | 0:2 | Lünse, Ingo |
15.02.2023 | Vikings DC 3 | Werner, Falko | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
15.02.2023 | Vikings DC 3 |
Sommer, Carsten
Werner, Falko |
0:2 |
Lünse, Tobias
Nitzsche, Lutz |
15.02.2023 | Vikings DC 3 | Werner, Falko | 2:0 | Weber, Frank |
15.02.2023 | Vikings DC 3 | Werner, Falko | 0:2 | Lünse, Tobias |
01.03.2023 | Hart am Draht | Meister, Jörg | 2:1 | Werner, Falko |
01.03.2023 | Hart am Draht | Berndt, Manuela | 0:2 | Werner, Falko |
01.03.2023 | Hart am Draht |
Schönfeld, Andreas
Meister, Jörg |
2:1 |
Werner, Falko
Sommer, Carsten |
01.03.2023 | Hart am Draht | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Werner, Falko |
01.03.2023 | Hart am Draht | Kernicke, Jens | 1:2 | Werner, Falko |
06.03.2023 | DC Wir überlegen noch | Schulz, Daniel | 2:0 | Werner, Falko |
06.03.2023 | DC Wir überlegen noch | Baumgart, Jens | 2:1 | Werner, Falko |
06.03.2023 | DC Wir überlegen noch |
Reichel, Katja
Schulz, Daniel |
2:0 |
Arnold, David
Werner, Falko |
06.03.2023 | DC Wir überlegen noch | Reichel, Katja | 1:2 | Werner, Falko |
06.03.2023 | DC Wir überlegen noch | Junghans, Frank | 1:2 | Werner, Falko |
08.03.2023 | RAY´S Royals | Werner, Falko | 0:2 | Hoppe, Michael |
08.03.2023 | RAY´S Royals | Werner, Falko | 2:0 | Koß, Dirk |
08.03.2023 | RAY´S Royals |
Sommer, Carsten
Werner, Falko |
2:0 |
Hoppe, Michael
Poeting, Carsten |
08.03.2023 | RAY´S Royals | Werner, Falko | 2:0 | Engel, Michael |
08.03.2023 | RAY´S Royals | Werner, Falko | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
15.03.2023 | BratesStay DC | Feist, Rick | 2:0 | Werner, Falko |
15.03.2023 | BratesStay DC | Krüger, Justus | 1:2 | Werner, Falko |
15.03.2023 | BratesStay DC |
Krüger, Justus
Feist, Rick |
0:2 |
Arnold, David
Werner, Falko |
15.03.2023 | BratesStay DC | Schröders, Noah | 2:1 | Werner, Falko |
15.03.2023 | BratesStay DC | Schäfer, Hannes | 2:0 | Werner, Falko |
22.03.2023 | Red Tops 2 | Werner, Falko | 0:2 | Kahn, David |
22.03.2023 | Red Tops 2 | Werner, Falko | 1:2 | Quindeau, Ralf |
22.03.2023 | Red Tops 2 |
Sommer, Carsten
Werner, Falko |
2:1 |
Kahn, David
Pasch, Gilbert |
22.03.2023 | Red Tops 2 | Werner, Falko | 2:0 | Rohnke, Ingo |
22.03.2023 | Red Tops 2 | Werner, Falko | 2:1 | Passehl, Luca |
29.03.2023 | Breakers Future | Sanft, Steve | 0:2 | Werner, Falko |
29.03.2023 | Breakers Future | Seeliger, Benjamin | 0:2 | Werner, Falko |
29.03.2023 | Breakers Future |
Sanft, Steve
Seeliger, Benjamin |
1:2 |
Werner, Falko
Schneider, André |
29.03.2023 | Breakers Future | Foerster, Kai | 2:0 | Werner, Falko |
29.03.2023 | Breakers Future | Ruschinski, Dominic | 2:0 | Werner, Falko |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 60 | 49 | 11 |
Sets | 26 : 34 | 21 : 28 | 5 : 6 |
Legs | 60 : 80 | 48 : 65 | 12 : 15 |