Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
21.09.2022 | D. D. Reloaded | Schmidt, Mathias | 0:2 | Fischer, René |
21.09.2022 | D. D. Reloaded | Polat, Christina | 0:2 | Fischer, René |
21.09.2022 | D. D. Reloaded |
Stasch, Lucas
Nimis, Thorsten |
0:2 |
Fischer, René
Schneider, André |
21.09.2022 | D. D. Reloaded | Bechstein, Lieven | 2:1 | Fischer, René |
21.09.2022 | D. D. Reloaded | Stasch, Lucas | 2:0 | Fischer, René |
28.09.2022 | United DC | Fischer, René | 2:0 | Mörl, Andreas |
28.09.2022 | United DC | Fischer, René | 2:0 | Große, Bodo |
28.09.2022 | United DC |
Schneider, André
Fischer, René |
1:2 |
Kuhn, Jason
Sattler, Moritz |
28.09.2022 | United DC | Fischer, René | 2:0 | Kuhn, Jason |
28.09.2022 | United DC | Fischer, René | 2:0 | Schwanitz, Emma Leah |
05.10.2022 | Vikings DC 3 | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Fischer, René |
05.10.2022 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 2:1 | Fischer, René |
05.10.2022 | Vikings DC 3 |
Lünse, Ingo
Weber, Frank |
0:2 |
Fischer, René
Arnold, David |
05.10.2022 | Vikings DC 3 | Weber, Frank | 0:2 | Fischer, René |
05.10.2022 | Vikings DC 3 | Lünse, Tobias | 0:2 | Fischer, René |
12.10.2022 | DC Wir überlegen noch | Fischer, René | 0:2 | Reichel, Katja |
12.10.2022 | DC Wir überlegen noch | Fischer, René | 2:0 | Zimmermann, Sven |
12.10.2022 | DC Wir überlegen noch |
Schneider, André
Fischer, René |
1:2 |
Baumgart, Jens
Nottbusch, Volker |
12.10.2022 | DC Wir überlegen noch | Fischer, René | 1:2 | Baumgart, Jens |
12.10.2022 | DC Wir überlegen noch | Fischer, René | 1:2 | Schulz, Daniel |
16.11.2022 | RAY´S Royals | Engel, Michael | 2:0 | Fischer, René |
16.11.2022 | RAY´S Royals | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Fischer, René |
16.11.2022 | RAY´S Royals |
Poeting, Carsten
Roestel, Wolfgang |
2:1 |
Schneider, André
Fischer, René |
16.11.2022 | RAY´S Royals | Poeting, Carsten | 0:2 | Fischer, René |
16.11.2022 | RAY´S Royals | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Fischer, René |
23.11.2022 | BratesStay DC | Fischer, René | 2:0 | Schröders, Noah |
23.11.2022 | BratesStay DC | Fischer, René | 2:0 | Feist, Rick |
23.11.2022 | BratesStay DC |
Sommer, Carsten
Fischer, René |
2:0 |
Feist, Rick
Schröders, Noah |
23.11.2022 | BratesStay DC | Fischer, René | 1:2 | Krüger, Justus |
23.11.2022 | BratesStay DC | Fischer, René | 2:0 | Janitschke, Robin |
30.11.2022 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 2:0 | Fischer, René |
30.11.2022 | Red Tops 2 | Kießling, Jan | 1:2 | Fischer, René |
30.11.2022 | Red Tops 2 |
Rohnke, Ingo
Quindeau, Ralf |
0:2 |
Fischer, René
Schneider, André |
30.11.2022 | Red Tops 2 | Passehl, Luca | 0:2 | Fischer, René |
30.11.2022 | Red Tops 2 | Adler, Sven | 0:2 | Fischer, René |
18.01.2023 | D. D. Reloaded | Fischer, René | 2:1 | Knappe, Florian |
18.01.2023 | D. D. Reloaded | Fischer, René | 1:2 | Polat, Christina |
18.01.2023 | D. D. Reloaded |
Schneider, André
Fischer, René |
2:0 |
Baumgarten, Detlef
Knappe, Florian |
18.01.2023 | D. D. Reloaded | Fischer, René | 2:0 | Enew, Michail |
18.01.2023 | D. D. Reloaded | Fischer, René | 2:1 | Möbius, Michael |
25.01.2023 | United DC | Kuhn, Jason | 2:1 | Fischer, René |
25.01.2023 | United DC | Pomorin, Helge | 0:2 | Fischer, René |
25.01.2023 | United DC |
Forner, Matthias
Behrendt, Oliver |
1:2 |
Fischer, René
Leu, Marcel |
25.01.2023 | United DC | Sattler, Moritz | 0:2 | Fischer, René |
25.01.2023 | United DC | Schwanitz, Emma Leah | 1:2 | Fischer, René |
15.02.2023 | Vikings DC 3 | Fischer, René | 0:2 | Nitzsche, Lutz |
15.02.2023 | Vikings DC 3 | Fischer, René | 0:2 | Lünse, Ingo |
15.02.2023 | Vikings DC 3 |
Schneider, André
Fischer, René |
2:0 |
Lünse, Ingo
Weber, Frank |
15.02.2023 | Vikings DC 3 | Fischer, René | 2:1 | Lünse, Tobias |
15.02.2023 | Vikings DC 3 | Fischer, René | 2:0 | Weber, Frank |
01.03.2023 | Hart am Draht | Schönfeld, Andreas | 2:1 | Fischer, René |
01.03.2023 | Hart am Draht | Kernicke, Jens | 0:2 | Fischer, René |
01.03.2023 | Hart am Draht |
Kernicke, Jens
Berndt, Manuela |
0:2 |
Schneider, André
Fischer, René |
01.03.2023 | Hart am Draht | Meister, Jörg | 0:2 | Fischer, René |
01.03.2023 | Hart am Draht | Berndt, Manuela | 0:2 | Fischer, René |
08.03.2023 | RAY´S Royals | Fischer, René | 2:1 | Koß, Dirk |
08.03.2023 | RAY´S Royals | Fischer, René | 2:1 | Hoppe, Michael |
08.03.2023 | RAY´S Royals |
Schneider, André
Fischer, René |
1:2 |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
08.03.2023 | RAY´S Royals | Fischer, René | 2:1 | Gonsior, Pasquale |
08.03.2023 | RAY´S Royals | Fischer, René | 1:2 | Engel, Michael |
22.03.2023 | Red Tops 2 | Fischer, René | 1:2 | Passehl, Luca |
22.03.2023 | Red Tops 2 | Fischer, René | 2:0 | Kießling, Jan |
22.03.2023 | Red Tops 2 |
Dydowicz, Izabela
Fischer, René |
1:2 |
Passehl, Luca
Rohnke, Ingo |
22.03.2023 | Red Tops 2 | Fischer, René | 0:2 | Pasch, Gilbert |
22.03.2023 | Red Tops 2 | Fischer, René | 2:0 | Kahn, David |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 65 | 52 | 13 |
Sets | 42 : 23 | 34 : 18 | 8 : 5 |
Legs | 99 : 55 | 78 : 44 | 21 : 11 |