Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
22.09.2022 | Crazy Darts 3 | Knopf, Laura | 2:0 | Dögel, Rainer |
22.09.2022 | Crazy Darts 3 | Knopf, Laura | 1:2 | Skaro, Marko |
22.09.2022 | Crazy Darts 3 |
Knopf, Laura
Gerhardt, Karsten |
0:2 |
Smolarek, Sören
Fernell, Wayne |
29.09.2022 | Tietzower Luchpiraten | Dietrich, Robert | 2:1 | Knopf, Laura |
29.09.2022 | Tietzower Luchpiraten | Gothe, Niklas | 2:0 | Knopf, Laura |
13.10.2022 | Hard Lines 2 | Karisch, Christoph | 1:2 | Knopf, Laura |
13.10.2022 | Hard Lines 2 | Fischer, Marco | 2:0 | Knopf, Laura |
13.10.2022 | Hard Lines 2 |
Fischer, Marco
Baumeister, Eric |
2:0 |
Märtins, Siegfried
Knopf, Laura |
24.11.2022 | Motschenhöhle DC | Knopf, Laura | 0:2 | Grunwald, Thomas |
24.11.2022 | Motschenhöhle DC | Knopf, Laura | 1:2 | Stepanek, Marcel |
26.01.2023 | Tietzower Luchpiraten | Knopf, Laura | 0:2 | Jüstel, Florian |
26.01.2023 | Tietzower Luchpiraten | Knopf, Laura | 0:2 | Schönburg, Mike |
26.01.2023 | Tietzower Luchpiraten |
Gerhardt, Karsten
Knopf, Laura |
1:2 |
Schönburg, Mike
Jüstel, Florian |
02.03.2023 | VfD Rakete Berlin |
Tenbusch, Christian
Flohr, Sven |
0:2 |
Gerhardt, Karsten
Knopf, Laura |
02.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Rehling, Adrian | 2:0 | Knopf, Laura |
02.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Künstler, Sebastian | 2:0 | Knopf, Laura |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 16 | 12 | 4 |
Sets | 3 : 13 | 2 : 10 | 1 : 3 |
Legs | 10 : 27 | 7 : 21 | 3 : 6 |