Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2022 | DC Wir überlegen noch | Lünse, Ingo | 0:2 | Schulz, Daniel |
| 28.09.2022 | DC Wir überlegen noch | Lünse, Ingo | 1:2 | Baumgart, Jens |
| 28.09.2022 | DC Wir überlegen noch |
Karaskiewicz, Ronald
Lünse, Ingo |
1:2 |
Schulz, Daniel
Zimmermann, Sven |
| 28.09.2022 | DC Wir überlegen noch | Lünse, Ingo | 2:1 | Junghans, Frank |
| 28.09.2022 | DC Wir überlegen noch | Lünse, Ingo | 1:2 | Zimmermann, Sven |
| 05.10.2022 | DC Bundy´s | Lünse, Ingo | 2:0 | Schneider, André |
| 05.10.2022 | DC Bundy´s | Lünse, Ingo | 2:1 | Fischer, René |
| 05.10.2022 | DC Bundy´s |
Lünse, Ingo
Weber, Frank |
0:2 |
Fischer, René
Arnold, David |
| 05.10.2022 | DC Bundy´s | Lünse, Ingo | 0:2 | Arnold, David |
| 05.10.2022 | DC Bundy´s | Lünse, Ingo | 2:0 | Pinke, Alois |
| 12.10.2022 | Hart am Draht | Schweter, André | 1:2 | Lünse, Ingo |
| 12.10.2022 | Hart am Draht | Kernicke, Jens | 1:2 | Lünse, Ingo |
| 12.10.2022 | Hart am Draht |
Schweter, André
Schönfeld, Andreas |
2:1 |
Lünse, Ingo
Weber, Frank |
| 12.10.2022 | Hart am Draht | Jakisch, Frank | 2:0 | Lünse, Ingo |
| 12.10.2022 | Hart am Draht | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Lünse, Ingo |
| 26.10.2022 | United DC | Große, Bodo | 0:2 | Lünse, Ingo |
| 26.10.2022 | United DC | Bosse, Henry Miles | 0:2 | Lünse, Ingo |
| 26.10.2022 | United DC |
Behrendt, Oliver
Schwanitz, Emma Leah |
2:0 |
Lünse, Ingo
Weber, Frank |
| 26.10.2022 | United DC | Mörl, Andreas | 1:2 | Lünse, Ingo |
| 26.10.2022 | United DC | Behrendt, Oliver | 1:2 | Lünse, Ingo |
| 09.11.2022 | RAY´S Royals | Lünse, Ingo | 1:2 | Koß, Dirk |
| 09.11.2022 | RAY´S Royals | Lünse, Ingo | 2:0 | Poeting, Carsten |
| 09.11.2022 | RAY´S Royals |
Nitzsche, Lutz
Lünse, Ingo |
1:2 |
Poeting, Carsten
Roestel, Wolfgang |
| 09.11.2022 | RAY´S Royals | Lünse, Ingo | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
| 09.11.2022 | RAY´S Royals | Lünse, Ingo | 0:2 | Engel, Michael |
| 16.11.2022 | BratesStay DC | Krüger, Justus | 1:2 | Lünse, Ingo |
| 16.11.2022 | BratesStay DC | Elton, Noah | 2:0 | Lünse, Ingo |
| 16.11.2022 | BratesStay DC |
Pelz, Mauricius
Feist, Rick |
2:1 |
Lünse, Ingo
Karaskiewicz, Ronald |
| 16.11.2022 | BratesStay DC | Schäfer, Hannes | 0:2 | Lünse, Ingo |
| 16.11.2022 | BratesStay DC | Pelz, Mauricius | 2:1 | Lünse, Ingo |
| 23.11.2022 | Red Tops 2 | Lünse, Ingo | 2:0 | Hartwig, Manuela |
| 23.11.2022 | Red Tops 2 | Lünse, Ingo | 1:2 | Quindeau, Ralf |
| 23.11.2022 | Red Tops 2 |
Karaskiewicz, Ronald
Lünse, Ingo |
2:1 |
Adler, Sven
Kahn, David |
| 23.11.2022 | Red Tops 2 | Lünse, Ingo | 2:0 | Kahn, David |
| 23.11.2022 | Red Tops 2 | Lünse, Ingo | 2:1 | Rohnke, Ingo |
| 30.11.2022 | Breakers Future | Engel, Andreas | 2:1 | Lünse, Ingo |
| 30.11.2022 | Breakers Future | Amboß, Christian | 0:2 | Lünse, Ingo |
| 30.11.2022 | Breakers Future |
Seeliger, Benjamin
Ziesemann, André |
1:2 |
Lünse, Ingo
Wallnig, Axel |
| 30.11.2022 | Breakers Future | Seeliger, Benjamin | 2:0 | Lünse, Ingo |
| 30.11.2022 | Breakers Future | Foerster, Kai | 2:0 | Lünse, Ingo |
| 07.12.2022 | D. D. Reloaded | Lünse, Ingo | 2:0 | Knappe, Florian |
| 07.12.2022 | D. D. Reloaded | Lünse, Ingo | 1:2 | Polat, Christina |
| 07.12.2022 | D. D. Reloaded |
Karaskiewicz, Ronald
Lünse, Ingo |
0:2 |
Knappe, Florian
Enew, Michail |
| 07.12.2022 | D. D. Reloaded | Lünse, Ingo | 2:1 | Nimis, Thorsten |
| 07.12.2022 | D. D. Reloaded | Lünse, Ingo | 1:2 | Enew, Michail |
| 18.01.2023 | United DC | Lünse, Ingo | 2:1 | Sattler, Moritz |
| 18.01.2023 | United DC | Lünse, Ingo | 2:0 | Pomorin, Helge |
| 18.01.2023 | United DC |
Lünse, Ingo
Weber, Frank |
2:0 |
Sattler, Moritz
Schwanitz, Emma Leah |
| 18.01.2023 | United DC | Lünse, Ingo | 2:0 | Schwanitz, Emma Leah |
| 18.01.2023 | United DC | Lünse, Ingo | 1:2 | Kuhn, Jason |
| 25.01.2023 | DC Wir überlegen noch | Baumgart, Jens | 2:0 | Lünse, Ingo |
| 25.01.2023 | DC Wir überlegen noch | Schulz, Daniel | 2:1 | Lünse, Ingo |
| 25.01.2023 | DC Wir überlegen noch |
Thiele, Alexander
Schulz, Daniel |
2:1 |
Lünse, Ingo
Karaskiewicz, Ronald |
| 25.01.2023 | DC Wir überlegen noch | Nottbusch, Volker | 2:0 | Lünse, Ingo |
| 25.01.2023 | DC Wir überlegen noch | Mertins, Martin | 2:0 | Lünse, Ingo |
| 15.02.2023 | DC Bundy´s | Werner, Falko | 0:2 | Lünse, Ingo |
| 15.02.2023 | DC Bundy´s | Fischer, René | 0:2 | Lünse, Ingo |
| 15.02.2023 | DC Bundy´s |
Schneider, André
Fischer, René |
2:0 |
Lünse, Ingo
Weber, Frank |
| 15.02.2023 | DC Bundy´s | Schneider, André | 0:2 | Lünse, Ingo |
| 15.02.2023 | DC Bundy´s | Sommer, Carsten | 2:1 | Lünse, Ingo |
| 22.02.2023 | Hart am Draht | Lünse, Ingo | 1:2 | Schweter, André |
| 22.02.2023 | Hart am Draht | Lünse, Ingo | 2:1 | Meister, Jörg |
| 22.02.2023 | Hart am Draht |
Lünse, Ingo
Knetsch, Bernhard |
1:2 |
Schweter, André
Wagner, Klaus-Dieter |
| 22.02.2023 | Hart am Draht | Lünse, Ingo | 2:0 | Wagner, Klaus-Dieter |
| 22.02.2023 | Hart am Draht | Lünse, Ingo | 2:0 | Jakisch, Frank |
| 01.03.2023 | RAY´S Royals | Koß, Dirk | 2:1 | Lünse, Ingo |
| 01.03.2023 | RAY´S Royals | Poeting, Carsten | 2:1 | Lünse, Ingo |
| 01.03.2023 | RAY´S Royals |
Poeting, Carsten
Hoppe, Michael |
2:1 |
Karaskiewicz, Ronald
Lünse, Ingo |
| 01.03.2023 | RAY´S Royals | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Lünse, Ingo |
| 01.03.2023 | RAY´S Royals | Engel, Michael | 2:1 | Lünse, Ingo |
| 08.03.2023 | BratesStay DC | Lünse, Ingo | 2:0 | Krüger, Justus |
| 08.03.2023 | BratesStay DC | Lünse, Ingo | 0:2 | Janitschke, Robin |
| 08.03.2023 | BratesStay DC |
Lünse, Ingo
Knetsch, Bernhard |
0:2 |
Janitschke, Robin
Krüger, Justus |
| 08.03.2023 | BratesStay DC | Lünse, Ingo | 1:2 | Feist, Rick |
| 08.03.2023 | BratesStay DC | Lünse, Ingo | 2:0 | Schäfer, Hannes |
| 15.03.2023 | Red Tops 2 | Passehl, Luca | 2:0 | Lünse, Ingo |
| 15.03.2023 | Red Tops 2 | Rohnke, Ingo | 2:0 | Lünse, Ingo |
| 15.03.2023 | Red Tops 2 |
Kießling, Jan
Rohnke, Ingo |
0:2 |
Lünse, Ingo
Weber, Frank |
| 15.03.2023 | Red Tops 2 | Adler, Sven | 0:2 | Lünse, Ingo |
| 15.03.2023 | Red Tops 2 | Kießling, Jan | 0:2 | Lünse, Ingo |
| 22.03.2023 | Breakers Future | Lünse, Ingo | 2:1 | Ruschinski, Helga |
| 22.03.2023 | Breakers Future | Lünse, Ingo | 2:1 | Ruschinski, Dominic |
| 22.03.2023 | Breakers Future |
Nitzsche, Lutz
Lünse, Ingo |
2:1 |
Ruschinski, Dominic
Ruschinski, Helga |
| 22.03.2023 | Breakers Future | Lünse, Ingo | 0:2 | Foerster, Kai |
| 22.03.2023 | Breakers Future | Lünse, Ingo | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
| 29.03.2023 | D. D. Reloaded | Enew, Michail | 2:0 | Lünse, Ingo |
| 29.03.2023 | D. D. Reloaded | Wenkel, Torsten | 2:1 | Lünse, Ingo |
| 29.03.2023 | D. D. Reloaded |
Baumgarten, Detlef
Nimis, Thorsten |
2:0 |
Lünse, Ingo
Karaskiewicz, Ronald |
| 29.03.2023 | D. D. Reloaded | Stasch, Lucas | 2:1 | Lünse, Ingo |
| 29.03.2023 | D. D. Reloaded | Schmidt, Mathias | 1:2 | Lünse, Ingo |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 90 | 72 | 18 |
| Sets | 41 : 49 | 36 : 36 | 5 : 13 |
| Legs | 107 : 116 | 90 : 87 | 17 : 29 |