Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 29.09.2022 | Die Reifen | Schönburg, Mike | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
| 29.09.2022 | Die Reifen | Schönburg, Mike | 0:2 | Mothes, Dirk |
| 29.09.2022 | Die Reifen |
Schönburg, Mike
Gothe, Niklas |
0:2 |
Mothes, Dirk
Krause, Frank |
| 29.09.2022 | Die Reifen | Schönburg, Mike | 0:2 | Krause, Frank |
| 29.09.2022 | Die Reifen | Schönburg, Mike | 2:0 | Heidenreich, Sven |
| 06.10.2022 | Finns For Fun | Gürgener, Ergin | 2:0 | Schönburg, Mike |
| 06.10.2022 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 2:1 | Schönburg, Mike |
| 06.10.2022 | Finns For Fun |
Lange-Ronneberg, Henry
Kinnemann, Horst |
2:1 |
Ketzlin, Florian
Schönburg, Mike |
| 06.10.2022 | Finns For Fun | Quast, Christian | 1:2 | Schönburg, Mike |
| 06.10.2022 | Finns For Fun | Kinnemann, Horst | 2:0 | Schönburg, Mike |
| 13.10.2022 | Crazy Darts 3 | Schönburg, Mike | 1:2 | Dögel, Rainer |
| 13.10.2022 | Crazy Darts 3 | Schönburg, Mike | 1:2 | Skaro, Marko |
| 13.10.2022 | Crazy Darts 3 |
Schönburg, Mike
Ansorge, Volker |
1:2 |
Dögel, Rainer
Tosch, Norbert |
| 13.10.2022 | Crazy Darts 3 | Schönburg, Mike | 0:2 | Fernell, Wayne |
| 13.10.2022 | Crazy Darts 3 | Schönburg, Mike | 2:1 | Smolarek, Sören |
| 17.11.2022 | Ray´s Bullfighters | Funke, Simon | 2:1 | Schönburg, Mike |
| 17.11.2022 | Ray´s Bullfighters | Hallmann, Julian | 1:2 | Schönburg, Mike |
| 17.11.2022 | Ray´s Bullfighters |
Kotzmann, Joachim
Schäfer, Felix |
2:1 |
Schönburg, Mike
Eue, Torsten |
| 17.11.2022 | Ray´s Bullfighters | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Schönburg, Mike |
| 17.11.2022 | Ray´s Bullfighters | Schäfer, Felix | 0:2 | Schönburg, Mike |
| 24.11.2022 | Hard Lines 2 | Schönburg, Mike | 0:2 | Karisch, Christoph |
| 24.11.2022 | Hard Lines 2 | Schönburg, Mike | 2:1 | Fischer, Marco |
| 24.11.2022 | Hard Lines 2 |
Schönburg, Mike
Jüstel, Florian |
2:0 |
Feuer, Esther
Fischer, Marco |
| 24.11.2022 | Hard Lines 2 | Schönburg, Mike | 0:2 | Feuer, Esther |
| 24.11.2022 | Hard Lines 2 | Schönburg, Mike | 2:1 | Baumeister, Eric |
| 12.01.2023 | VfD Rakete Berlin | Tenbusch, Christian | 1:2 | Schönburg, Mike |
| 12.01.2023 | VfD Rakete Berlin | Rehling, Adrian | 2:0 | Schönburg, Mike |
| 12.01.2023 | VfD Rakete Berlin |
Lehmann, Martin
Künstler, Sebastian |
0:2 |
Schönburg, Mike
Paschen, Christoph |
| 12.01.2023 | VfD Rakete Berlin | Schlüter, Dennis | 2:1 | Schönburg, Mike |
| 12.01.2023 | VfD Rakete Berlin | Künstler, Sebastian | 2:1 | Schönburg, Mike |
| 17.01.2023 | Ray´s Bullfighters too | Schönburg, Mike | 0:2 | Grünberg, Thomas |
| 17.01.2023 | Ray´s Bullfighters too | Schönburg, Mike | 0:2 | Hartmann, Stefan |
| 17.01.2023 | Ray´s Bullfighters too |
Schönburg, Mike
Jüstel, Florian |
2:1 |
Grünberg, Thomas
Khan-Nowak, Omar |
| 17.01.2023 | Ray´s Bullfighters too | Schönburg, Mike | 1:2 | Freier, Dietmar |
| 17.01.2023 | Ray´s Bullfighters too | Schönburg, Mike | 2:0 | Görlich, Michael |
| 19.01.2023 | Motschenhöhle DC | Schönburg, Mike | 2:0 | Düring, Andy |
| 19.01.2023 | Motschenhöhle DC | Schönburg, Mike | 1:2 | Kostorz, Adrian |
| 19.01.2023 | Motschenhöhle DC |
Dietrich, Robert
Schönburg, Mike |
0:2 |
Kaczmarek, Christian
Breuer, Pascal |
| 19.01.2023 | Motschenhöhle DC | Schönburg, Mike | 2:1 | Stepanek, Marcel |
| 19.01.2023 | Motschenhöhle DC | Schönburg, Mike | 1:2 | Grunwald, Thomas |
| 26.01.2023 | Die Reifen | Heidenreich, Sven | 1:2 | Schönburg, Mike |
| 26.01.2023 | Die Reifen | Knopf, Laura | 0:2 | Schönburg, Mike |
| 26.01.2023 | Die Reifen |
Gerhardt, Karsten
Knopf, Laura |
1:2 |
Schönburg, Mike
Jüstel, Florian |
| 26.01.2023 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 1:2 | Schönburg, Mike |
| 26.01.2023 | Die Reifen | Mothes, Dirk | 2:0 | Schönburg, Mike |
| 16.02.2023 | Finns For Fun | Schönburg, Mike | 1:2 | Böhm, Oliver |
| 16.02.2023 | Finns For Fun | Schönburg, Mike | 2:0 | Waltering, Max |
| 16.02.2023 | Finns For Fun |
Schönburg, Mike
Jüstel, Florian |
1:2 |
Böhm, Oliver
Waltering, Max |
| 16.02.2023 | Finns For Fun | Schönburg, Mike | 2:0 | Koop, Axel |
| 16.02.2023 | Finns For Fun | Schönburg, Mike | 2:0 | Kinnemann, Horst |
| 23.02.2023 | Crazy Darts 3 | Fernell, Wayne | 2:0 | Schönburg, Mike |
| 23.02.2023 | Crazy Darts 3 | Dögel, Rainer | 2:0 | Schönburg, Mike |
| 23.02.2023 | Crazy Darts 3 |
Dögel, Rainer
Smolarek, Sören |
0:2 |
Schönburg, Mike
Dietrich, Robert |
| 23.02.2023 | Crazy Darts 3 | Tosch, Norbert | 0:2 | Schönburg, Mike |
| 23.02.2023 | Crazy Darts 3 | Wiener, Klaus | 0:2 | Schönburg, Mike |
| 02.03.2023 | Viqueens | Schönburg, Mike | 2:0 | Russo, Bianca |
| 02.03.2023 | Viqueens | Schönburg, Mike | 1:2 | Lübben, Stephanie |
| 02.03.2023 | Viqueens |
Schönburg, Mike
Nienhold, Maximilian |
2:0 |
Freier, Yvonne
Lübben, Stephanie |
| 02.03.2023 | Viqueens | Schönburg, Mike | 2:0 | Limpert, Nicole |
| 02.03.2023 | Viqueens | Schönburg, Mike | 2:0 | Freier, Yvonne |
| 09.03.2023 | Ray´s Bullfighters | Schönburg, Mike | 2:0 | Funke, Simon |
| 09.03.2023 | Ray´s Bullfighters | Schönburg, Mike | 2:0 | Bench-Capon, Stephen |
| 09.03.2023 | Ray´s Bullfighters |
Schönburg, Mike
Herdy, Manuel |
0:2 |
Funke, Simon
Fitting, Sebastian |
| 09.03.2023 | Ray´s Bullfighters | Schönburg, Mike | 1:2 | Fitting, Sebastian |
| 09.03.2023 | Ray´s Bullfighters | Schönburg, Mike | 2:0 | Reinhold, Sarah |
| 16.03.2023 | Hard Lines 2 | Karisch, Christoph | 2:1 | Schönburg, Mike |
| 16.03.2023 | Hard Lines 2 | Cinar, Saner | 2:1 | Schönburg, Mike |
| 16.03.2023 | Hard Lines 2 |
Balz, Susanne
Karisch, Christoph |
0:2 |
Schönburg, Mike
Dietrich, Robert |
| 16.03.2023 | Hard Lines 2 | Shanahan, Malcolm | 0:2 | Schönburg, Mike |
| 16.03.2023 | Hard Lines 2 | Fischer, Marco | 1:2 | Schönburg, Mike |
| 23.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Schönburg, Mike | 2:0 | Tenbusch, Christian |
| 23.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Schönburg, Mike | 2:0 | Flohr, Sven |
| 23.03.2023 | VfD Rakete Berlin |
Ketzlin, Philipp
Schönburg, Mike |
0:2 |
Lehmann, Martin
Flohr, Sven |
| 23.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Schönburg, Mike | 1:2 | Lehmann, Martin |
| 23.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Schönburg, Mike | 2:1 | Rehling, Adrian |
| 30.03.2023 | Ray´s Bullfighters too | Voge, Matthias | 0:2 | Schönburg, Mike |
| 30.03.2023 | Ray´s Bullfighters too | Freier, Dietmar | 1:2 | Schönburg, Mike |
| 30.03.2023 | Ray´s Bullfighters too |
Ehmke, Eric
Grünberg, Thomas |
2:0 |
Nienhold, Maximilian
Schönburg, Mike |
| 30.03.2023 | Ray´s Bullfighters too | Ehmke, Eric | 2:1 | Schönburg, Mike |
| 30.03.2023 | Ray´s Bullfighters too | Grünberg, Thomas | 1:2 | Schönburg, Mike |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 80 | 64 | 16 |
| Sets | 41 : 39 | 34 : 30 | 7 : 9 |
| Legs | 102 : 93 | 84 : 73 | 18 : 20 |