Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
18.10.2022 | Crazy Darts 1 | Briese-Brabender, Pascal | 0:3 | Fröhlich, Alexander |
18.10.2022 | Crazy Darts 1 | Briese-Brabender, Pascal | 1:3 | Suhr, Steffen |
08.11.2022 | Vikings DC 5 | Gombor, Laszlo | 1:3 | Briese-Brabender, Pascal |
08.11.2022 | Vikings DC 5 | Henckel, Noah | 3:1 | Briese-Brabender, Pascal |
22.11.2022 | Team X | Briese-Brabender, Pascal | 2:3 | Lange, Markus |
22.11.2022 | Team X | Briese-Brabender, Pascal | 2:3 | Hauser, Daniel |
10.01.2023 | Gladiators 1 | Knetsch, Patrick | 3:1 | Briese-Brabender, Pascal |
10.01.2023 | Gladiators 1 | Wrietz, Patrick | 3:0 | Briese-Brabender, Pascal |
17.01.2023 | Hard Lines 1 | Szymanek, Dennis | 3:1 | Briese-Brabender, Pascal |
07.02.2023 | Crazy Darts 1 | Reiß, Simon | 3:0 | Briese-Brabender, Pascal |
07.02.2023 | Crazy Darts 1 | Sareyko, Jean | 1:3 | Briese-Brabender, Pascal |
14.02.2023 | Vikings DC 5 | Briese-Brabender, Pascal | 3:2 | Gombor, Laszlo |
14.02.2023 | Vikings DC 5 | Briese-Brabender, Pascal | 2:3 | Opancar, Donald |
21.02.2023 | Disaster Darts | Stenzel, Michael | 3:1 | Briese-Brabender, Pascal |
21.02.2023 | Disaster Darts | Carlitscheck, Steven | 0:3 | Briese-Brabender, Pascal |
07.03.2023 | Gladiators 1 | Wrietz, Patrick | 3:0 | Briese-Brabender, Pascal |
07.03.2023 | Gladiators 1 | Schulz, Michael "Schulle" | 3:1 | Briese-Brabender, Pascal |
14.03.2023 | Disaster Darts | Briese-Brabender, Pascal | 0:3 | Wurmstich, Paul * |
28.03.2023 | Vikings DC 2 | Briese-Brabender, Pascal | 1:3 | Prefi, Sven |
28.03.2023 | Vikings DC 2 |
Wehlan, Emanuel
Briese-Brabender, Pascal |
2:3 |
Großkopf, Robert
Weese, Milosz |
28.03.2023 | Vikings DC 2 | Briese-Brabender, Pascal | 2:3 | Engelmann, Christopher |
18.04.2023 | Gladiators 1 | Briese-Brabender, Pascal | 0:3 | Selachoglou, Ioannis |
18.04.2023 | Gladiators 1 | Briese-Brabender, Pascal | 1:3 | Schulz, Michael "Schulle" |
25.04.2023 | Disaster Darts | Kramer, Paul * | 3:0 | Briese-Brabender, Pascal |
25.04.2023 | Disaster Darts | Herrnsdorf, Manuel | 3:2 | Briese-Brabender, Pascal |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 24 | 1 |
Sets | 4 : 21 | 4 : 20 | 0 : 1 |
Legs | 32 : 67 | 30 : 64 | 2 : 3 |