Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2022 | DC Wir überlegen noch | Nottbusch, Volker | 2:1 | Feist, Rick | 
| 21.09.2022 | DC Wir überlegen noch | Schulz, Daniel | 2:1 | Feist, Rick | 
| 21.09.2022 | DC Wir überlegen noch | 
                    Schulz, Daniel
                    
         Junghans, Frank  | 
                                    0:2 | 
                    Pelz, Laurenz
                    
         Feist, Rick  | 
                    
                    
                
| 21.09.2022 | DC Wir überlegen noch | Junghans, Frank | 0:2 | Feist, Rick | 
| 21.09.2022 | DC Wir überlegen noch | Reichel, Katja | 1:2 | Feist, Rick | 
| 28.09.2022 | Red Tops 2 | Feist, Rick | 2:1 | Rohnke, Ingo | 
| 28.09.2022 | Red Tops 2 | Feist, Rick | 1:2 | Hartwig, Manuela | 
| 28.09.2022 | Red Tops 2 | Feist, Rick | 2:0 | Kahn, David | 
| 05.10.2022 | Breakers Future | Sanft, Steve | 0:2 | Feist, Rick | 
| 05.10.2022 | Breakers Future | Foerster, Kai | 2:1 | Feist, Rick | 
| 05.10.2022 | Breakers Future | 
                    Sanft, Steve
                    
         Foerster, Kai  | 
                                    2:0 | 
                    Feist, Rick
                    
         Schäfer, Hannes  | 
                    
                    
                
| 05.10.2022 | Breakers Future | Seeliger, Benjamin | 2:1 | Feist, Rick | 
| 05.10.2022 | Breakers Future | Amboß, Christian | 2:1 | Feist, Rick | 
| 12.10.2022 | D. D. Reloaded | Feist, Rick | 2:0 | Möbius, Michael | 
| 12.10.2022 | D. D. Reloaded | Feist, Rick | 0:2 | Stasch, Lucas | 
| 12.10.2022 | D. D. Reloaded | Feist, Rick | 0:2 | Bechstein, Lieven | 
| 12.10.2022 | D. D. Reloaded | Feist, Rick | 0:2 | Enew, Michail | 
| 16.11.2022 | Vikings DC 3 | Feist, Rick | 2:0 | Nitzsche, Lutz | 
| 16.11.2022 | Vikings DC 3 | Feist, Rick | 2:0 | Weber, Frank | 
| 16.11.2022 | Vikings DC 3 | 
                    Pelz, Mauricius
                    
         Feist, Rick  | 
                                    2:1 | 
                    Lünse, Ingo
                    
         Karaskiewicz, Ronald  | 
                    
                    
                
| 23.11.2022 | DC Bundy´s | Pinke, Alois | 1:2 | Feist, Rick | 
| 23.11.2022 | DC Bundy´s | Fischer, René | 2:0 | Feist, Rick | 
| 23.11.2022 | DC Bundy´s | 
                    Sommer, Carsten
                    
         Fischer, René  | 
                                    2:0 | 
                    Feist, Rick
                    
         Elton, Noah  | 
                    
                    
                
| 30.11.2022 | Hart am Draht | Feist, Rick | 2:0 | Meister, Jörg | 
| 30.11.2022 | Hart am Draht | Feist, Rick | 0:2 | Schönfeld, Andreas | 
| 30.11.2022 | Hart am Draht | Feist, Rick | 2:0 | Wagner, Klaus-Dieter | 
| 30.11.2022 | Hart am Draht | Feist, Rick | 2:0 | Schweter, André | 
| 07.12.2022 | RAY´S Royals | Hoppe, Michael | 0:2 | Feist, Rick | 
| 07.12.2022 | RAY´S Royals | Engel, Michael | 2:0 | Feist, Rick | 
| 07.12.2022 | RAY´S Royals | Poeting, Carsten | 1:2 | Feist, Rick | 
| 07.12.2022 | RAY´S Royals | Koß, Dirk | 2:1 | Feist, Rick | 
| 14.12.2022 | United DC | Mörl, Andreas | 1:2 | Feist, Rick | 
| 14.12.2022 | United DC | Große, Bodo | 1:2 | Feist, Rick | 
| 14.12.2022 | United DC | 
                    Pomorin, Helge
                    
         Schwanitz, Emma Leah  | 
                                    0:2 | 
                    Feist, Rick
                    
         Pelz, Mauricius  | 
                    
                    
                
| 14.12.2022 | United DC | Schwanitz, Emma Leah | 0:2 | Feist, Rick | 
| 14.12.2022 | United DC | Pomorin, Helge | 0:2 | Feist, Rick | 
| 25.01.2023 | Red Tops 2 | 
                    Kießling, Jan
                    
         Adler, Sven  | 
                                    0:2 | 
                    Pelz, Laurenz
                    
         Feist, Rick  | 
                    
                    
                
| 08.02.2023 | DC Wir überlegen noch | 
                    Krüger, Justus
                    
         Feist, Rick  | 
                                    0:2 | 
                    Baumgart, Jens
                    
         Thiele, Alexander  | 
                    
                    
                
| 08.02.2023 | DC Wir überlegen noch | Feist, Rick | 2:1 | Reichel, Katja | 
| 08.02.2023 | DC Wir überlegen noch | Feist, Rick | 0:2 | Nottbusch, Volker | 
| 22.02.2023 | D. D. Reloaded | 
                    Baumgarten, Detlef
                    
         Enew, Michail  | 
                                    1:2 | 
                    Elton, Noah
                    
         Feist, Rick  | 
                    
                    
                
| 01.03.2023 | United DC | Feist, Rick | 2:1 | Schwanitz, Emma Leah | 
| 01.03.2023 | United DC | Feist, Rick | 2:0 | Mörl, Andreas | 
| 01.03.2023 | United DC | Feist, Rick | 2:1 | Große, Bodo | 
| 01.03.2023 | United DC | Feist, Rick | 2:0 | Kuhn, Jason | 
| 08.03.2023 | Vikings DC 3 | Lünse, Tobias | 2:1 | Feist, Rick | 
| 08.03.2023 | Vikings DC 3 | Knetsch, Bernhard | 2:1 | Feist, Rick | 
| 08.03.2023 | Vikings DC 3 | 
                    Nitzsche, Lutz
                    
         Lünse, Tobias  | 
                                    0:2 | 
                    Feist, Rick
                    
         Schäfer, Hannes  | 
                    
                    
                
| 08.03.2023 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 1:2 | Feist, Rick | 
| 08.03.2023 | Vikings DC 3 | Nitzsche, Lutz | 2:0 | Feist, Rick | 
| 15.03.2023 | DC Bundy´s | Feist, Rick | 2:0 | Werner, Falko | 
| 15.03.2023 | DC Bundy´s | Feist, Rick | 2:0 | Dydowicz, Izabela | 
| 15.03.2023 | DC Bundy´s | 
                    Krüger, Justus
                    
         Feist, Rick  | 
                                    0:2 | 
                    Arnold, David
                    
         Werner, Falko  | 
                    
                    
                
| 15.03.2023 | DC Bundy´s | Feist, Rick | 1:2 | Schneider, André | 
| 15.03.2023 | DC Bundy´s | Feist, Rick | 2:1 | Arnold, David | 
| 29.03.2023 | RAY´S Royals | Feist, Rick | 1:2 | Engel, Michael | 
| 29.03.2023 | RAY´S Royals | Feist, Rick | 2:0 | Gonsior, Pasquale | 
| 29.03.2023 | RAY´S Royals | 
                    Feist, Rick
                    
         Janitschke, Robin  | 
                                    0:2 | 
                    Poeting, Bjarne
                    
         Poeting, Carsten  | 
                    
                    
                
| 29.03.2023 | RAY´S Royals | Feist, Rick | 2:0 | Koß, Dirk | 
| 29.03.2023 | RAY´S Royals | Feist, Rick | 2:0 | Roestel, Wolfgang | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 60 | 49 | 11 | 
| Sets | 36 : 24 | 30 : 19 | 6 : 5 | 
| Legs | 83 : 61 | 71 : 49 | 12 : 12 |