Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
21.09.2022 | Breakers Future | Engel, Andreas | 0:2 | Schweter, André |
21.09.2022 | Breakers Future | Ziesemann, André | 0:2 | Schweter, André |
21.09.2022 | Breakers Future |
Engel, Andreas
Ziesemann, André |
1:2 |
Schweter, André
Meister, Jörg |
21.09.2022 | Breakers Future | Foerster, Kai | 2:0 | Schweter, André |
21.09.2022 | Breakers Future | Ruschinski, Helga | 1:2 | Schweter, André |
05.10.2022 | United DC | Kuhn, Jason | 2:1 | Schweter, André |
05.10.2022 | United DC | Behrendt, Oliver | 0:2 | Schweter, André |
05.10.2022 | United DC |
Kuhn, Jason
Bosse, Henry Miles |
2:0 |
Schweter, André
Kernicke, Jens |
05.10.2022 | United DC | Sattler, Moritz | 2:0 | Schweter, André |
05.10.2022 | United DC | Schwanitz, Emma Leah | 1:2 | Schweter, André |
12.10.2022 | Vikings DC 3 | Schweter, André | 1:2 | Lünse, Ingo |
12.10.2022 | Vikings DC 3 | Schweter, André | 2:0 | Lünse, Tobias |
12.10.2022 | Vikings DC 3 |
Schweter, André
Schönfeld, Andreas |
2:1 |
Lünse, Ingo
Weber, Frank |
12.10.2022 | Vikings DC 3 | Schweter, André | 2:0 | Weber, Frank |
12.10.2022 | Vikings DC 3 | Schweter, André | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
16.11.2022 | DC Wir überlegen noch | Schweter, André | 2:0 | Reichel, Katja |
16.11.2022 | DC Wir überlegen noch | Schweter, André | 2:0 | Nottbusch, Volker |
16.11.2022 | DC Wir überlegen noch |
Schönfeld, Andreas
Schweter, André |
1:2 |
Baumgart, Jens
Nottbusch, Volker |
16.11.2022 | DC Wir überlegen noch | Schweter, André | 0:2 | Baumgart, Jens |
16.11.2022 | DC Wir überlegen noch | Schweter, André | 2:0 | Schulz, Daniel |
23.11.2022 | RAY´S Royals | Schweter, André | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
23.11.2022 | RAY´S Royals | Schweter, André | 2:0 | Engel, Michael |
23.11.2022 | RAY´S Royals |
Schweter, André
Schönfeld, Andreas |
0:2 |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
23.11.2022 | RAY´S Royals | Schweter, André | 0:2 | Poeting, Carsten |
23.11.2022 | RAY´S Royals | Schweter, André | 2:0 | Gonsior, Nicole |
30.11.2022 | BratesStay DC | Schäfer, Hannes | 2:0 | Schweter, André |
30.11.2022 | BratesStay DC | Schröders, Noah | 0:2 | Schweter, André |
30.11.2022 | BratesStay DC |
Pelz, Laurenz
Pelz, Mauricius |
0:2 |
Schweter, André
Wagner, Klaus-Dieter |
30.11.2022 | BratesStay DC | Pelz, Laurenz | 0:2 | Schweter, André |
30.11.2022 | BratesStay DC | Feist, Rick | 2:0 | Schweter, André |
07.12.2022 | Red Tops 2 | Schweter, André | 2:0 | Quindeau, Ralf |
07.12.2022 | Red Tops 2 | Schweter, André | 1:2 | Rohnke, Ingo |
07.12.2022 | Red Tops 2 |
Schweter, André
Kernicke, Jens |
2:0 |
Kießling, Jan
Prömper, Michael |
07.12.2022 | Red Tops 2 | Schweter, André | 2:0 | Passehl, Luca |
07.12.2022 | Red Tops 2 | Schweter, André | 2:1 | Prömper, Michael |
25.01.2023 | D. D. Reloaded | Wenkel, Torsten | 2:1 | Schweter, André |
25.01.2023 | D. D. Reloaded | Schmidt, Mathias | 0:2 | Schweter, André |
25.01.2023 | D. D. Reloaded |
Wenkel, Torsten
Baumgarten, Detlef |
0:2 |
Schweter, André
Jakisch, Frank |
25.01.2023 | D. D. Reloaded | Baumgarten, Detlef | 0:2 | Schweter, André |
25.01.2023 | D. D. Reloaded | Stasch, Lucas | 2:0 | Schweter, André |
15.02.2023 | United DC | Schweter, André | 2:1 | Sattler, Moritz |
15.02.2023 | United DC | Schweter, André | 2:0 | Behrendt, Oliver |
15.02.2023 | United DC |
Schweter, André
Jakisch, Frank |
0:2 |
Pomorin, Helge
Bosse, Henry Miles |
15.02.2023 | United DC | Schweter, André | 2:0 | Pomorin, Helge |
15.02.2023 | United DC | Schweter, André | 2:0 | Schwanitz, Emma Leah |
22.02.2023 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 1:2 | Schweter, André |
22.02.2023 | Vikings DC 3 | Nitzsche, Lutz | 1:2 | Schweter, André |
22.02.2023 | Vikings DC 3 |
Lünse, Ingo
Knetsch, Bernhard |
1:2 |
Schweter, André
Wagner, Klaus-Dieter |
22.02.2023 | Vikings DC 3 | Lünse, Tobias | 0:2 | Schweter, André |
22.02.2023 | Vikings DC 3 | Knetsch, Bernhard | 0:2 | Schweter, André |
15.03.2023 | RAY´S Royals | Gonsior, Nicole | 0:2 | Schweter, André |
15.03.2023 | RAY´S Royals | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Schweter, André |
15.03.2023 | RAY´S Royals |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
1:2 |
Schweter, André
Schönfeld, Andreas |
15.03.2023 | RAY´S Royals | Engel, Michael | 0:2 | Schweter, André |
15.03.2023 | RAY´S Royals | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Schweter, André |
22.03.2023 | BratesStay DC | Schweter, André | 2:0 | Krüger, Justus |
22.03.2023 | BratesStay DC | Schweter, André | 2:1 | Schäfer, Hannes |
22.03.2023 | BratesStay DC |
Wagner, Klaus-Dieter
Schweter, André |
0:2 |
Janitschke, Robin
Pelz, Laurenz |
22.03.2023 | BratesStay DC | Schweter, André | 2:1 | Janitschke, Robin |
22.03.2023 | BratesStay DC | Schweter, André | 1:2 | Pelz, Mauricius |
29.03.2023 | Red Tops 2 | Pasch, Gilbert | 2:1 | Schweter, André |
29.03.2023 | Red Tops 2 | Kahn, David | 0:2 | Schweter, André |
29.03.2023 | Red Tops 2 |
Kahn, David
Passehl, Luca |
2:1 |
Schweter, André
Jakisch, Frank |
29.03.2023 | Red Tops 2 | Passehl, Luca | 2:0 | Schweter, André |
29.03.2023 | Red Tops 2 | Kießling, Jan | 2:0 | Schweter, André |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 65 | 52 | 13 |
Sets | 44 : 21 | 37 : 15 | 7 : 6 |
Legs | 96 : 55 | 80 : 39 | 16 : 16 |