Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2022 | Breakers Future | Foerster, Kai | 2:1 | Berndt, Manuela |
| 21.09.2022 | Breakers Future | Ruschinski, Helga | 2:0 | Berndt, Manuela |
| 21.09.2022 | Breakers Future |
Ruschinski, Helga
Foerster, Kai |
2:1 |
Berndt, Manuela
Moore, Martyn |
| 21.09.2022 | Breakers Future | Engel, Andreas | 2:0 | Berndt, Manuela |
| 21.09.2022 | Breakers Future | Ziesemann, André | 0:2 | Berndt, Manuela |
| 28.09.2022 | D. D. Reloaded | Berndt, Manuela | 0:2 | Stasch, Lucas |
| 28.09.2022 | D. D. Reloaded | Berndt, Manuela | 2:0 | Schmidt, Mathias |
| 28.09.2022 | D. D. Reloaded |
Berndt, Manuela
Meister, Jörg |
1:2 |
Schmidt, Mathias
Enew, Michail |
| 28.09.2022 | D. D. Reloaded | Berndt, Manuela | 0:2 | Enew, Michail |
| 28.09.2022 | D. D. Reloaded | Berndt, Manuela | 1:2 | Detre, David |
| 05.10.2022 | United DC | Sattler, Moritz | 0:2 | Berndt, Manuela |
| 05.10.2022 | United DC | Bosse, Henry Miles | 2:0 | Berndt, Manuela |
| 05.10.2022 | United DC |
Schwanitz, Emma Leah
Pomorin, Helge |
0:2 |
Schönfeld, Andreas
Berndt, Manuela |
| 05.10.2022 | United DC | Kuhn, Jason | 2:0 | Berndt, Manuela |
| 05.10.2022 | United DC | Behrendt, Oliver | 2:0 | Berndt, Manuela |
| 09.11.2022 | DC Bundy´s | Pinke, Alois | 2:1 | Berndt, Manuela |
| 09.11.2022 | DC Bundy´s | Werner, Falko | 2:0 | Berndt, Manuela |
| 30.11.2022 | BratesStay DC | Elton, Noah | 0:2 | Berndt, Manuela |
| 30.11.2022 | BratesStay DC | Schäfer, Hannes | 2:1 | Berndt, Manuela |
| 07.12.2022 | Red Tops 2 | Berndt, Manuela | 0:2 | Passehl, Luca |
| 07.12.2022 | Red Tops 2 | Berndt, Manuela | 2:0 | Adler, Sven |
| 07.12.2022 | Red Tops 2 |
Meister, Jörg
Berndt, Manuela |
1:2 |
Rohnke, Ingo
Passehl, Luca |
| 07.12.2022 | Red Tops 2 | Berndt, Manuela | 0:2 | Quindeau, Ralf |
| 07.12.2022 | Red Tops 2 | Berndt, Manuela | 0:2 | Rohnke, Ingo |
| 18.01.2023 | Breakers Future | Berndt, Manuela | 1:2 | Engel, Andreas |
| 18.01.2023 | Breakers Future | Berndt, Manuela | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
| 18.01.2023 | Breakers Future |
Berndt, Manuela
Wagner, Klaus-Dieter |
0:2 |
Engel, Andreas
Dobberstein, Patrick |
| 18.01.2023 | Breakers Future | Berndt, Manuela | 0:2 | Foerster, Kai |
| 18.01.2023 | Breakers Future | Berndt, Manuela | 0:2 | Amboß, Christian |
| 01.03.2023 | DC Bundy´s | Berndt, Manuela | 0:2 | Sommer, Carsten |
| 01.03.2023 | DC Bundy´s | Berndt, Manuela | 0:2 | Werner, Falko |
| 01.03.2023 | DC Bundy´s |
Kernicke, Jens
Berndt, Manuela |
0:2 |
Schneider, André
Fischer, René |
| 01.03.2023 | DC Bundy´s | Berndt, Manuela | 2:0 | Schneider, André |
| 01.03.2023 | DC Bundy´s | Berndt, Manuela | 0:2 | Fischer, René |
| 15.03.2023 | RAY´S Royals |
Roestel, Wolfgang
Hoppe, Michael |
1:2 |
Meister, Jörg
Berndt, Manuela |
| 15.03.2023 | RAY´S Royals | Hoppe, Michael | 1:2 | Berndt, Manuela |
| 15.03.2023 | RAY´S Royals | Roestel, Wolfgang | 2:1 | Berndt, Manuela |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 37 | 30 | 7 |
| Sets | 9 : 28 | 7 : 23 | 2 : 5 |
| Legs | 27 : 58 | 20 : 47 | 7 : 11 |