Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
28.09.2022 | DC Bundy´s | Dydowicz, Izabela | 1:2 | Sattler, Moritz |
28.09.2022 | DC Bundy´s | Pinke, Alois | 1:2 | Sattler, Moritz |
28.09.2022 | DC Bundy´s |
Schneider, André
Fischer, René |
1:2 |
Kuhn, Jason
Sattler, Moritz |
28.09.2022 | DC Bundy´s | Schneider, André | 2:1 | Sattler, Moritz |
05.10.2022 | Hart am Draht | Sattler, Moritz | 0:2 | Berndt, Manuela |
05.10.2022 | Hart am Draht | Sattler, Moritz | 0:2 | Kernicke, Jens |
05.10.2022 | Hart am Draht | Sattler, Moritz | 2:0 | Schweter, André |
18.01.2023 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 2:1 | Sattler, Moritz |
18.01.2023 | Vikings DC 3 | Knetsch, Bernhard | 2:0 | Sattler, Moritz |
18.01.2023 | Vikings DC 3 |
Lünse, Ingo
Weber, Frank |
2:0 |
Sattler, Moritz
Schwanitz, Emma Leah |
18.01.2023 | Vikings DC 3 | Lünse, Tobias | 1:2 | Sattler, Moritz |
18.01.2023 | Vikings DC 3 | Karaskiewicz, Ronald | 2:0 | Sattler, Moritz |
25.01.2023 | DC Bundy´s | Sattler, Moritz | 0:2 | Werner, Falko |
25.01.2023 | DC Bundy´s | Sattler, Moritz | 1:2 | Leu, Marcel |
25.01.2023 | DC Bundy´s |
Kuhn, Jason
Sattler, Moritz |
2:0 |
Werner, Falko
Sommer, Carsten |
25.01.2023 | DC Bundy´s | Sattler, Moritz | 0:2 | Fischer, René |
15.02.2023 | Hart am Draht | Schweter, André | 2:1 | Sattler, Moritz |
15.02.2023 | Hart am Draht | Wagner, Klaus-Dieter | 2:1 | Sattler, Moritz |
15.02.2023 | Hart am Draht | Kernicke, Jens | 2:0 | Sattler, Moritz |
15.02.2023 | Hart am Draht | Meister, Jörg | 2:1 | Sattler, Moritz |
29.03.2023 | DC Wir überlegen noch | Baumgart, Jens | 2:1 | Sattler, Moritz |
29.03.2023 | DC Wir überlegen noch | Schulz, Daniel | 0:2 | Sattler, Moritz |
29.03.2023 | DC Wir überlegen noch |
Nottbusch, Volker
Sahm, André |
0:2 |
Sattler, Moritz
Pomorin, Helge |
29.03.2023 | DC Wir überlegen noch | Nottbusch, Volker | 2:0 | Sattler, Moritz |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 24 | 20 | 4 |
Sets | 8 : 16 | 5 : 15 | 3 : 1 |
Legs | 23 : 36 | 17 : 33 | 6 : 3 |