Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
27.09.2022 | Gladiators 1 | Funke, Simon * | 0:3 | Sallach, Volkmar |
27.09.2022 | Gladiators 1 | Funke, Simon * | 0:3 | Selachoglou, Ioannis |
29.09.2022 | Motschenhöhle DC |
Hallmann, Julian
Funke, Simon |
2:0 |
Kostorz, Adrian
Düring, Andy |
29.09.2022 | Motschenhöhle DC | Funke, Simon | 0:2 | Düring, Andy |
29.09.2022 | Motschenhöhle DC | Funke, Simon | 0:2 | Stepanek, Marcel |
06.10.2022 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Funke, Simon |
06.10.2022 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:1 | Funke, Simon |
06.10.2022 | Die Reifen |
Mothes, Dirk
Krause, Frank |
1:2 |
Funke, Simon
Reinhold, Sarah |
13.10.2022 | Finns For Fun | Funke, Simon | 2:0 | Koop, Axel |
13.10.2022 | Finns For Fun | Funke, Simon | 2:0 | Böhm, Oliver |
13.10.2022 | Finns For Fun |
Funke, Simon
Reinhold, Sarah |
2:0 |
Kinnemann, Horst
Lange-Ronneberg, Henry |
13.10.2022 | Finns For Fun | Funke, Simon | 2:0 | Quast, Christian |
13.10.2022 | Finns For Fun | Funke, Simon | 2:0 | Friedrich, Dennis |
20.10.2022 | Ray´s Bullfighters too | Ehmke, Eric | 1:2 | Funke, Simon |
20.10.2022 | Ray´s Bullfighters too | Grünberg, Thomas | 0:2 | Funke, Simon |
20.10.2022 | Ray´s Bullfighters too |
Hartmann, Stefan
Grünberg, Thomas |
2:0 |
Funke, Simon
Reinhold, Sarah |
20.10.2022 | Ray´s Bullfighters too | Görlich, Michael | 0:2 | Funke, Simon |
20.10.2022 | Ray´s Bullfighters too | Hartmann, Stefan | 0:2 | Funke, Simon |
10.11.2022 | Crazy Darts 3 | Tosch, Norbert | 0:2 | Funke, Simon |
10.11.2022 | Crazy Darts 3 | Dögel, Rainer | 2:1 | Funke, Simon |
10.11.2022 | Crazy Darts 3 |
Fernell, Wayne
Skaro, Marko |
1:2 |
Funke, Simon
Fitting, Sebastian |
10.11.2022 | Crazy Darts 3 | Fernell, Wayne | 2:0 | Funke, Simon |
10.11.2022 | Crazy Darts 3 | Skaro, Marko | 0:2 | Funke, Simon |
17.11.2022 | Tietzower Luchpiraten | Funke, Simon | 2:1 | Schönburg, Mike |
17.11.2022 | Tietzower Luchpiraten | Funke, Simon | 2:0 | Dietrich, Robert |
01.12.2022 | Hard Lines 2 | Fischer, Marco | 1:2 | Funke, Simon |
01.12.2022 | Hard Lines 2 | Cinar, Saner | 0:2 | Funke, Simon |
01.12.2022 | Hard Lines 2 |
Fischer, Marco
Feuer, Esther |
1:2 |
Funke, Simon
Reinhold, Sarah |
01.12.2022 | Hard Lines 2 | Feuer, Esther | 1:2 | Funke, Simon |
01.12.2022 | Hard Lines 2 | Karisch, Christoph | 2:0 | Funke, Simon |
08.12.2022 | VfD Rakete Berlin | Funke, Simon | 0:2 | Lehmann, Martin |
08.12.2022 | VfD Rakete Berlin | Funke, Simon | 2:1 | Schlüter, Dennis |
08.12.2022 | VfD Rakete Berlin | Funke, Simon | 2:0 | Rehling, Adrian |
08.12.2022 | VfD Rakete Berlin | Funke, Simon | 2:1 | Tenbusch, Christian |
19.01.2023 | Ray´s Bullfighters too | Funke, Simon | 0:2 | Grünberg, Thomas |
19.01.2023 | Ray´s Bullfighters too | Funke, Simon | 2:1 | Ehmke, Eric |
19.01.2023 | Ray´s Bullfighters too |
Funke, Simon
Reinhold, Sarah |
0:2 |
Hartmann, Stefan
Görlich, Michael |
19.01.2023 | Ray´s Bullfighters too | Funke, Simon | 2:1 | Görlich, Michael |
19.01.2023 | Ray´s Bullfighters too | Funke, Simon | 0:2 | Hartmann, Stefan |
26.01.2023 | Motschenhöhle DC | Kostorz, Adrian | 1:2 | Funke, Simon |
26.01.2023 | Motschenhöhle DC | Grunwald, Thomas | 0:2 | Funke, Simon |
26.01.2023 | Motschenhöhle DC |
Kostorz, Adrian
Kaczmarek, Christian |
2:0 |
Funke, Simon
Reinhold, Sarah |
26.01.2023 | Motschenhöhle DC | Kaczmarek, Christian | 0:2 | Funke, Simon |
26.01.2023 | Motschenhöhle DC | Breuer, Pascal | 2:1 | Funke, Simon |
16.02.2023 | Die Reifen | Funke, Simon | 2:0 | Fehling, Steffen |
16.02.2023 | Die Reifen | Funke, Simon | 0:2 | Mothes, Dirk |
16.02.2023 | Die Reifen |
Funke, Simon
Ballhause, Matthias |
0:2 |
Mothes, Dirk
Heidenreich, Sven |
23.02.2023 | Finns For Fun | Waltering, Max | 0:2 | Funke, Simon |
23.02.2023 | Finns For Fun | Gürgener, Ergin | 1:2 | Funke, Simon |
23.02.2023 | Finns For Fun |
Waltering, Max
Gürgener, Ergin |
1:2 |
Hallmann, Julian
Funke, Simon |
23.02.2023 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 0:2 | Funke, Simon |
23.02.2023 | Finns For Fun | Kinnemann, Horst | 0:2 | Funke, Simon |
02.03.2023 | Crazy Darts 3 | Funke, Simon | 0:2 | Fernell, Wayne |
02.03.2023 | Crazy Darts 3 | Funke, Simon | 2:0 | Smolarek, Sören |
02.03.2023 | Crazy Darts 3 |
Funke, Simon
Reinhold, Sarah |
0:2 |
Dögel, Rainer
Smolarek, Sören |
02.03.2023 | Crazy Darts 3 | Funke, Simon | 2:1 | Dögel, Rainer |
02.03.2023 | Crazy Darts 3 | Funke, Simon | 0:2 | Tosch, Norbert |
09.03.2023 | Tietzower Luchpiraten | Schönburg, Mike | 2:0 | Funke, Simon |
09.03.2023 | Tietzower Luchpiraten | Gothe, Niklas | 0:2 | Funke, Simon |
09.03.2023 | Tietzower Luchpiraten |
Schönburg, Mike
Herdy, Manuel |
0:2 |
Funke, Simon
Fitting, Sebastian |
09.03.2023 | Tietzower Luchpiraten | Ansorge, Volker | 2:0 | Funke, Simon |
09.03.2023 | Tietzower Luchpiraten | Hartlep, Christian | 1:2 | Funke, Simon |
21.03.2023 | Viqueens | Funke, Simon | 1:2 | Limpert, Nicole |
21.03.2023 | Viqueens | Funke, Simon | 1:2 | Russo, Bianca |
21.03.2023 | Viqueens |
Funke, Simon
Hallmann, Julian |
2:0 |
Lübben, Stephanie
Freier, Yvonne |
23.03.2023 | Hard Lines 2 | Funke, Simon | 0:2 | Fischer, Marco |
23.03.2023 | Hard Lines 2 | Funke, Simon | 2:1 | Feuer, Esther |
23.03.2023 | Hard Lines 2 |
Fitting, Sebastian
Funke, Simon |
2:0 |
Cinar, Saner
Karisch, Christoph |
23.03.2023 | Hard Lines 2 | Funke, Simon | 2:1 | Cinar, Saner |
23.03.2023 | Hard Lines 2 | Funke, Simon | 0:2 | Karisch, Christoph |
30.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Schlüter, Dennis | 0:2 | Funke, Simon |
30.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Tenbusch, Christian | 0:2 | Funke, Simon |
30.03.2023 | VfD Rakete Berlin |
Rehling, Adrian
Tenbusch, Christian |
2:1 |
Funke, Simon
Hallmann, Julian |
30.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Pausch, Simon | 2:1 | Funke, Simon |
30.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Rehling, Adrian | 2:1 | Funke, Simon |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 75 | 60 | 15 |
Sets | 45 : 30 | 36 : 24 | 9 : 6 |
Legs | 98 : 80 | 79 : 64 | 19 : 16 |