Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
06.10.2022 | VfD Rakete Berlin | Ehmke, Eric | 0:2 | Rehling, Adrian |
06.10.2022 | VfD Rakete Berlin | Ehmke, Eric | 2:0 | Tenbusch, Christian |
06.10.2022 | VfD Rakete Berlin |
Ehmke, Eric
Grünberg, Thomas |
2:0 |
Tenbusch, Christian
Flohr, Sven |
06.10.2022 | VfD Rakete Berlin | Ehmke, Eric | 2:0 | Schlüter, Dennis |
06.10.2022 | VfD Rakete Berlin | Ehmke, Eric | 2:0 | Wöckener, Lutz |
18.10.2022 | Viqueens | Ehmke, Eric | 2:1 | Lübben, Stephanie |
18.10.2022 | Viqueens | Ehmke, Eric | 2:1 | Rastoder, Sylvia |
18.10.2022 | Viqueens |
Ehmke, Eric
Hartmann, Stefan |
2:1 |
Rastoder, Sylvia
Zimmermann, Juliane |
18.10.2022 | Viqueens | Ehmke, Eric | 1:2 | Freier, Yvonne |
18.10.2022 | Viqueens | Ehmke, Eric | 0:2 | Zimmermann, Juliane |
20.10.2022 | Ray´s Bullfighters | Ehmke, Eric | 1:2 | Funke, Simon |
20.10.2022 | Ray´s Bullfighters | Ehmke, Eric | 1:2 | Fitting, Sebastian |
20.10.2022 | Ray´s Bullfighters |
Ehmke, Eric
Görlich, Michael |
1:2 |
Bench-Capon, Stephen
Hallmann, Julian |
20.10.2022 | Ray´s Bullfighters | Ehmke, Eric | 0:2 | Bench-Capon, Stephen |
20.10.2022 | Ray´s Bullfighters | Ehmke, Eric | 2:0 | Hallmann, Julian |
17.11.2022 | Die Reifen | Ehmke, Eric | 0:2 | Mothes, Dirk |
17.11.2022 | Die Reifen | Ehmke, Eric | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
17.11.2022 | Die Reifen |
Khan-Nowak, Omar
Ehmke, Eric |
0:2 |
Heidenreich, Sven
Mothes, Dirk |
17.11.2022 | Die Reifen | Ehmke, Eric | 0:2 | Erdzack, Edmond |
17.11.2022 | Die Reifen | Ehmke, Eric | 2:0 | Heidenreich, Sven |
24.11.2022 | Finns For Fun | Koop, Axel | 0:2 | Ehmke, Eric |
24.11.2022 | Finns For Fun | Gürgener, Ergin | 2:1 | Ehmke, Eric |
24.11.2022 | Finns For Fun |
Sdun, Florian
Quast, Christian |
2:1 |
Ehmke, Eric
Voge, Matthias |
24.11.2022 | Finns For Fun | Quast, Christian | 2:1 | Ehmke, Eric |
01.12.2022 | Crazy Darts 3 | Ehmke, Eric | 2:0 | Tosch, Norbert |
01.12.2022 | Crazy Darts 3 | Ehmke, Eric | 2:0 | Skaro, Marko |
01.12.2022 | Crazy Darts 3 |
Ehmke, Eric
Freier, Dietmar |
1:2 |
Dögel, Rainer
Skaro, Marko |
01.12.2022 | Crazy Darts 3 | Ehmke, Eric | 0:2 | Fernell, Wayne |
01.12.2022 | Crazy Darts 3 | Ehmke, Eric | 0:2 | Dögel, Rainer |
19.01.2023 | Ray´s Bullfighters | Hallmann, Julian | 0:2 | Ehmke, Eric |
19.01.2023 | Ray´s Bullfighters | Funke, Simon | 2:1 | Ehmke, Eric |
19.01.2023 | Ray´s Bullfighters |
Kotzmann, Joachim
Schäfer, Felix |
1:2 |
Grünberg, Thomas
Ehmke, Eric |
19.01.2023 | Ray´s Bullfighters | Fitting, Sebastian | 0:2 | Ehmke, Eric |
19.01.2023 | Ray´s Bullfighters | Schäfer, Felix | 0:2 | Ehmke, Eric |
26.01.2023 | Hard Lines 2 | Ehmke, Eric | 0:2 | Feuer, Esther |
26.01.2023 | Hard Lines 2 | Ehmke, Eric | 1:2 | Fischer, Marco |
26.01.2023 | Hard Lines 2 | Ehmke, Eric | 1:2 | Cinar, Saner |
07.02.2023 | Crazy Darts 1 | Wengel, Andreas | 3:1 | Ehmke, Eric * |
07.02.2023 | Crazy Darts 1 | Bartholmeß, Christian | 3:0 | Ehmke, Eric * |
16.02.2023 | VfD Rakete Berlin | Schlüter, Dennis | 2:0 | Ehmke, Eric |
16.02.2023 | VfD Rakete Berlin | Rehling, Adrian | 2:0 | Ehmke, Eric |
16.02.2023 | VfD Rakete Berlin |
Rehling, Adrian
Schlüter, Dennis |
2:0 |
Görlich, Michael
Ehmke, Eric |
16.02.2023 | VfD Rakete Berlin | Künstler, Sebastian | 0:2 | Ehmke, Eric |
16.02.2023 | VfD Rakete Berlin | Lehmann, Martin | 0:2 | Ehmke, Eric |
23.02.2023 | Viqueens | Limpert, Nicole | 1:2 | Ehmke, Eric |
23.02.2023 | Viqueens | Lübben, Stephanie | 2:0 | Ehmke, Eric |
23.02.2023 | Viqueens |
Limpert, Nicole
Russo, Bianca |
2:1 |
Ehmke, Eric
Freier, Dietmar |
23.02.2023 | Viqueens | Russo, Bianca | 0:2 | Ehmke, Eric |
23.02.2023 | Viqueens | Freier, Yvonne | 1:2 | Ehmke, Eric |
02.03.2023 | Motschenhöhle DC | Ehmke, Eric | 2:1 | Düring, Andy |
02.03.2023 | Motschenhöhle DC | Ehmke, Eric | 0:2 | Grunwald, Thomas |
02.03.2023 | Motschenhöhle DC |
Ehmke, Eric
Hartmann, Stefan |
0:2 |
Grunwald, Thomas
Stepanek, Marcel |
02.03.2023 | Motschenhöhle DC | Ehmke, Eric | 2:1 | Kaczmarek, Christian |
02.03.2023 | Motschenhöhle DC | Ehmke, Eric | 0:2 | Stepanek, Marcel |
09.03.2023 | Die Reifen | Krause, Frank | 0:2 | Ehmke, Eric |
09.03.2023 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Ehmke, Eric |
09.03.2023 | Die Reifen |
Gerhardt, Karsten
Erdzack, Edmond |
1:2 |
Grünberg, Thomas
Ehmke, Eric |
09.03.2023 | Die Reifen | Mothes, Dirk | 2:1 | Ehmke, Eric |
09.03.2023 | Die Reifen | Fehling, Steffen | 0:2 | Ehmke, Eric |
16.03.2023 | Finns For Fun | Ehmke, Eric | 2:0 | Waltering, Max |
16.03.2023 | Finns For Fun | Ehmke, Eric | 0:2 | Böhm, Oliver |
16.03.2023 | Finns For Fun |
Grünberg, Thomas
Ehmke, Eric |
2:0 |
Waltering, Max
Böhm, Oliver |
16.03.2023 | Finns For Fun | Ehmke, Eric | 2:0 | Quast, Christian |
16.03.2023 | Finns For Fun | Ehmke, Eric | 2:0 | Kinnemann, Horst |
23.03.2023 | Crazy Darts 3 | Dögel, Rainer | 0:2 | Ehmke, Eric |
23.03.2023 | Crazy Darts 3 | Skaro, Marko | 1:2 | Ehmke, Eric |
23.03.2023 | Crazy Darts 3 |
Skaro, Marko
Tosch, Norbert |
2:0 |
Grünberg, Thomas
Ehmke, Eric |
23.03.2023 | Crazy Darts 3 | Mantey, Jens | 2:1 | Ehmke, Eric |
23.03.2023 | Crazy Darts 3 | Fernell, Wayne | 2:1 | Ehmke, Eric |
30.03.2023 | Tietzower Luchpiraten | Ehmke, Eric | 2:1 | Ansorge, Volker |
30.03.2023 | Tietzower Luchpiraten | Ehmke, Eric | 1:2 | Ketzlin, Philipp |
30.03.2023 | Tietzower Luchpiraten |
Ehmke, Eric
Grünberg, Thomas |
2:0 |
Nienhold, Maximilian
Schönburg, Mike |
30.03.2023 | Tietzower Luchpiraten | Ehmke, Eric | 2:1 | Schönburg, Mike |
30.03.2023 | Tietzower Luchpiraten | Ehmke, Eric | 2:0 | Dietrich, Robert |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 74 | 60 | 14 |
Sets | 36 : 38 | 30 : 30 | 6 : 8 |
Legs | 91 : 90 | 75 : 71 | 16 : 19 |