Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
21.09.2022 | BratesStay DC | Reichel, Katja | 2:1 | Pelz, Laurenz |
21.09.2022 | BratesStay DC | Reichel, Katja | 2:0 | Krüger, Justus |
21.09.2022 | BratesStay DC |
Reichel, Katja
Nottbusch, Volker |
1:2 |
Krüger, Justus
Janitschke, Robin |
21.09.2022 | BratesStay DC | Reichel, Katja | 2:1 | Janitschke, Robin |
21.09.2022 | BratesStay DC | Reichel, Katja | 1:2 | Feist, Rick |
05.10.2022 | Red Tops 2 |
Reichel, Katja
Thiele, Alexander |
1:2 |
Adler, Sven
Hellberg, Sven |
12.10.2022 | DC Bundy´s | Fischer, René | 0:2 | Reichel, Katja |
12.10.2022 | DC Bundy´s | Schneider, André | 2:0 | Reichel, Katja |
12.10.2022 | DC Bundy´s |
Arnold, David
Arnold, Jaqueline |
0:2 |
Schulz, Daniel
Reichel, Katja |
12.10.2022 | DC Bundy´s | Leu, Marcel | 2:0 | Reichel, Katja |
12.10.2022 | DC Bundy´s | Arnold, David | 2:1 | Reichel, Katja |
09.11.2022 | Breakers Future |
Reichel, Katja
Nottbusch, Volker |
2:0 |
Amboß, Christian
Engel, Andreas |
09.11.2022 | Breakers Future | Reichel, Katja | 2:1 | Engel, Andreas |
09.11.2022 | Breakers Future | Reichel, Katja | 0:2 | Foerster, Kai |
16.11.2022 | Hart am Draht | Schweter, André | 2:0 | Reichel, Katja |
16.11.2022 | Hart am Draht | Wagner, Klaus-Dieter | 1:2 | Reichel, Katja |
08.12.2022 | United DC | Behrendt, Oliver | 2:1 | Reichel, Katja |
08.12.2022 | United DC | Pomorin, Helge | 1:2 | Reichel, Katja |
08.12.2022 | United DC |
Kuhn, Jason
Behrendt, Oliver |
1:2 |
Reichel, Katja
Nottbusch, Volker |
08.12.2022 | United DC | Kuhn, Jason | 2:0 | Reichel, Katja |
08.12.2022 | United DC | Große, Bodo | 2:1 | Reichel, Katja |
04.01.2023 | D. D. Reloaded |
Zimmermann, Sven
Reichel, Katja |
1:2 |
Wenkel, Torsten
Matussek, Robert |
04.01.2023 | D. D. Reloaded | Reichel, Katja | 1:2 | Enew, Michail |
04.01.2023 | D. D. Reloaded | Reichel, Katja | 2:1 | Stasch, Lucas |
08.02.2023 | BratesStay DC | Schröders, Noah | 1:2 | Reichel, Katja |
08.02.2023 | BratesStay DC | Pelz, Mauricius | 0:2 | Reichel, Katja |
08.02.2023 | BratesStay DC |
Janitschke, Robin
Schröders, Noah |
1:2 |
Sahm, André
Reichel, Katja |
08.02.2023 | BratesStay DC | Feist, Rick | 2:1 | Reichel, Katja |
08.02.2023 | BratesStay DC | Keser, Etem | 0:2 | Reichel, Katja |
15.02.2023 | Red Tops 2 | Passehl, Luca | 2:0 | Reichel, Katja |
15.02.2023 | Red Tops 2 | Rohnke, Ingo | 0:2 | Reichel, Katja |
15.02.2023 | Red Tops 2 |
Adler, Sven
Kießling, Jan |
1:2 |
Baumgart, Jens
Reichel, Katja |
15.02.2023 | Red Tops 2 | Pasch, Gilbert | 2:0 | Reichel, Katja |
15.02.2023 | Red Tops 2 | Kahn, David | 2:0 | Reichel, Katja |
06.03.2023 | DC Bundy´s | Reichel, Katja | 2:1 | Schneider, André |
06.03.2023 | DC Bundy´s | Reichel, Katja | 1:2 | Arnold, David |
06.03.2023 | DC Bundy´s |
Reichel, Katja
Schulz, Daniel |
2:0 |
Arnold, David
Werner, Falko |
06.03.2023 | DC Bundy´s | Reichel, Katja | 1:2 | Werner, Falko |
06.03.2023 | DC Bundy´s | Reichel, Katja | 2:0 | Dydowicz, Izabela |
15.03.2023 | D. D. Reloaded | Stasch, Lucas | 2:0 | Reichel, Katja |
15.03.2023 | D. D. Reloaded | Nimis, Thorsten | 2:0 | Reichel, Katja |
15.03.2023 | D. D. Reloaded |
Schmidt, Mathias
Enew, Michail |
2:1 |
Nottbusch, Volker
Reichel, Katja |
15.03.2023 | D. D. Reloaded | Matussek, Robert | 1:2 | Reichel, Katja |
15.03.2023 | D. D. Reloaded | Wenkel, Torsten | 2:0 | Reichel, Katja |
22.03.2023 | RAY´S Royals | Poeting, Bjarne | 2:0 | Reichel, Katja |
22.03.2023 | RAY´S Royals | Hoppe, Michael | 2:0 | Reichel, Katja |
29.03.2023 | United DC | Reichel, Katja | 2:0 | Große, Bodo |
29.03.2023 | United DC | Reichel, Katja | 1:2 | Kuhn, Jason |
29.03.2023 | United DC |
Reichel, Katja
Schulz, Daniel |
2:0 |
Kuhn, Jason
Schwanitz, Emma Leah |
29.03.2023 | United DC | Reichel, Katja | 2:1 | Behrendt, Oliver |
29.03.2023 | United DC | Reichel, Katja | 2:0 | Pomorin, Helge |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 51 | 40 | 11 |
Sets | 25 : 26 | 18 : 22 | 7 : 4 |
Legs | 63 : 65 | 45 : 54 | 18 : 11 |