Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
21.09.2022 | BratesStay DC | Nottbusch, Volker | 2:1 | Feist, Rick |
21.09.2022 | BratesStay DC | Nottbusch, Volker | 2:0 | Janitschke, Robin |
21.09.2022 | BratesStay DC |
Reichel, Katja
Nottbusch, Volker |
1:2 |
Krüger, Justus
Janitschke, Robin |
21.09.2022 | BratesStay DC | Nottbusch, Volker | 1:2 | Krüger, Justus |
21.09.2022 | BratesStay DC | Nottbusch, Volker | 2:1 | Pelz, Laurenz |
12.10.2022 | DC Bundy´s |
Schneider, André
Fischer, René |
1:2 |
Baumgart, Jens
Nottbusch, Volker |
09.11.2022 | Breakers Future | Nottbusch, Volker | 2:0 | Engel, Andreas |
09.11.2022 | Breakers Future |
Reichel, Katja
Nottbusch, Volker |
2:0 |
Amboß, Christian
Engel, Andreas |
09.11.2022 | Breakers Future | Nottbusch, Volker | 2:0 | Seeliger, Benjamin |
09.11.2022 | Breakers Future | Nottbusch, Volker | 2:0 | Amboß, Christian |
16.11.2022 | Hart am Draht | Wagner, Klaus-Dieter | 0:2 | Nottbusch, Volker |
16.11.2022 | Hart am Draht | Schweter, André | 2:0 | Nottbusch, Volker |
16.11.2022 | Hart am Draht |
Schönfeld, Andreas
Schweter, André |
1:2 |
Baumgart, Jens
Nottbusch, Volker |
16.11.2022 | Hart am Draht | Schönfeld, Andreas | 0:2 | Nottbusch, Volker |
16.11.2022 | Hart am Draht | Jakisch, Frank | 0:2 | Nottbusch, Volker |
30.11.2022 | RAY´S Royals | Nottbusch, Volker | 2:1 | Engel, Michael |
30.11.2022 | RAY´S Royals | Nottbusch, Volker | 2:1 | Gonsior, Pasquale |
30.11.2022 | RAY´S Royals |
Zimmermann, Sven
Nottbusch, Volker |
1:2 |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
30.11.2022 | RAY´S Royals | Nottbusch, Volker | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
30.11.2022 | RAY´S Royals | Nottbusch, Volker | 2:0 | Poeting, Carsten |
08.12.2022 | United DC |
Kuhn, Jason
Behrendt, Oliver |
1:2 |
Reichel, Katja
Nottbusch, Volker |
04.01.2023 | D. D. Reloaded | Nottbusch, Volker | 2:1 | Wenkel, Torsten |
04.01.2023 | D. D. Reloaded | Nottbusch, Volker | 1:2 | Knappe, Florian |
25.01.2023 | Vikings DC 3 | Nottbusch, Volker | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
25.01.2023 | Vikings DC 3 | Nottbusch, Volker | 2:0 | Lünse, Tobias |
25.01.2023 | Vikings DC 3 | Nottbusch, Volker | 2:0 | Lünse, Ingo |
25.01.2023 | Vikings DC 3 | Nottbusch, Volker | 2:0 | Karaskiewicz, Ronald |
08.02.2023 | BratesStay DC | Pelz, Mauricius | 0:2 | Nottbusch, Volker |
08.02.2023 | BratesStay DC | Schröders, Noah | 1:2 | Nottbusch, Volker |
08.02.2023 | BratesStay DC | Keser, Etem | 2:0 | Nottbusch, Volker |
08.02.2023 | BratesStay DC | Feist, Rick | 0:2 | Nottbusch, Volker |
15.02.2023 | Red Tops 2 | Rohnke, Ingo | 2:0 | Nottbusch, Volker |
15.02.2023 | Red Tops 2 | Passehl, Luca | 1:2 | Nottbusch, Volker |
15.02.2023 | Red Tops 2 | Kahn, David | 0:2 | Nottbusch, Volker |
15.02.2023 | Red Tops 2 | Pasch, Gilbert | 0:2 | Nottbusch, Volker |
01.03.2023 | Breakers Future |
Amboß, Christian
Ziesemann, André |
0:2 |
Schulz, Daniel
Nottbusch, Volker |
06.03.2023 | DC Bundy´s | Nottbusch, Volker | 0:2 | Arnold, David |
06.03.2023 | DC Bundy´s | Nottbusch, Volker | 2:1 | Schneider, André |
15.03.2023 | D. D. Reloaded | Nimis, Thorsten | 2:0 | Nottbusch, Volker |
15.03.2023 | D. D. Reloaded | Stasch, Lucas | 0:2 | Nottbusch, Volker |
15.03.2023 | D. D. Reloaded |
Schmidt, Mathias
Enew, Michail |
2:1 |
Nottbusch, Volker
Reichel, Katja |
15.03.2023 | D. D. Reloaded | Wenkel, Torsten | 2:0 | Nottbusch, Volker |
15.03.2023 | D. D. Reloaded | Matussek, Robert | 0:2 | Nottbusch, Volker |
22.03.2023 | RAY´S Royals | Hoppe, Michael | 2:1 | Nottbusch, Volker |
22.03.2023 | RAY´S Royals | Poeting, Bjarne | 1:2 | Nottbusch, Volker |
22.03.2023 | RAY´S Royals |
Poeting, Bjarne
Engel, Michael |
0:2 |
Nottbusch, Volker
Sahm, André |
22.03.2023 | RAY´S Royals | Koß, Dirk | 2:0 | Nottbusch, Volker |
22.03.2023 | RAY´S Royals | Engel, Michael | 1:2 | Nottbusch, Volker |
29.03.2023 | United DC | Nottbusch, Volker | 1:2 | Kuhn, Jason |
29.03.2023 | United DC | Nottbusch, Volker | 2:0 | Große, Bodo |
29.03.2023 | United DC |
Nottbusch, Volker
Sahm, André |
0:2 |
Sattler, Moritz
Pomorin, Helge |
29.03.2023 | United DC | Nottbusch, Volker | 2:0 | Sattler, Moritz |
29.03.2023 | United DC | Nottbusch, Volker | 2:1 | Behrendt, Oliver |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 53 | 43 | 10 |
Sets | 38 : 15 | 32 : 11 | 6 : 4 |
Legs | 83 : 44 | 68 : 33 | 15 : 11 |