Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
21.09.2022 | Hart am Draht | Engel, Andreas | 0:2 | Schweter, André |
21.09.2022 | Hart am Draht | Engel, Andreas | 2:1 | Meister, Jörg |
21.09.2022 | Hart am Draht |
Engel, Andreas
Ziesemann, André |
1:2 |
Schweter, André
Meister, Jörg |
21.09.2022 | Hart am Draht | Engel, Andreas | 2:0 | Berndt, Manuela |
21.09.2022 | Hart am Draht | Engel, Andreas | 2:1 | Moore, Martyn |
28.09.2022 | RAY´S Royals | Gonsior, Pasquale | 2:1 | Engel, Andreas |
28.09.2022 | RAY´S Royals | Engel, Michael | 0:2 | Engel, Andreas |
28.09.2022 | RAY´S Royals |
Hoppe, Michael
Poeting, Carsten |
2:0 |
Engel, Andreas
Amboß, Christian |
28.09.2022 | RAY´S Royals | Hoppe, Michael | 2:0 | Engel, Andreas |
28.09.2022 | RAY´S Royals | Roestel, Wolfgang | 1:2 | Engel, Andreas |
09.11.2022 | DC Wir überlegen noch | Baumgart, Jens | 1:2 | Engel, Andreas |
09.11.2022 | DC Wir überlegen noch | Nottbusch, Volker | 2:0 | Engel, Andreas |
09.11.2022 | DC Wir überlegen noch |
Reichel, Katja
Nottbusch, Volker |
2:0 |
Amboß, Christian
Engel, Andreas |
09.11.2022 | DC Wir überlegen noch | Reichel, Katja | 2:1 | Engel, Andreas |
09.11.2022 | DC Wir überlegen noch | Mertins, Martin | 2:0 | Engel, Andreas |
16.11.2022 | D. D. Reloaded | Engel, Andreas | 0:2 | Schmidt, Mathias |
16.11.2022 | D. D. Reloaded | Engel, Andreas | 2:0 | Wenkel, Torsten |
16.11.2022 | D. D. Reloaded |
Engel, Andreas
Sanft, Steve |
1:2 |
Polat, Christina
Enew, Michail |
16.11.2022 | D. D. Reloaded | Engel, Andreas | 0:2 | Enew, Michail |
16.11.2022 | D. D. Reloaded | Engel, Andreas | 0:2 | Knappe, Florian |
30.11.2022 | Vikings DC 3 | Engel, Andreas | 2:1 | Lünse, Ingo |
30.11.2022 | Vikings DC 3 | Engel, Andreas | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
30.11.2022 | Vikings DC 3 | Engel, Andreas | 2:0 | Karaskiewicz, Ronald |
30.11.2022 | Vikings DC 3 | Engel, Andreas | 2:0 | Wallnig, Axel |
07.12.2022 | DC Bundy´s | Pinke, Alois | 2:1 | Engel, Andreas |
07.12.2022 | DC Bundy´s | Schneider, André | 2:0 | Engel, Andreas |
07.12.2022 | DC Bundy´s |
Werner, Falko
Pinke, Alois |
0:2 |
Seeliger, Benjamin
Engel, Andreas |
07.12.2022 | DC Bundy´s | Sommer, Carsten | 0:2 | Engel, Andreas |
07.12.2022 | DC Bundy´s | Werner, Falko | 2:1 | Engel, Andreas |
11.01.2023 | United DC | Pomorin, Helge | 2:0 | Engel, Andreas |
11.01.2023 | United DC | Bosse, Henry Miles | 2:1 | Engel, Andreas |
11.01.2023 | United DC |
Schwanitz, Emma Leah
Bosse, Henry Miles |
0:2 |
Engel, Andreas
Amboß, Christian |
11.01.2023 | United DC | Behrendt, Oliver | 2:0 | Engel, Andreas |
11.01.2023 | United DC | Große, Bodo | 2:1 | Engel, Andreas |
18.01.2023 | Hart am Draht | Berndt, Manuela | 1:2 | Engel, Andreas |
18.01.2023 | Hart am Draht | Meister, Jörg | 2:0 | Engel, Andreas |
18.01.2023 | Hart am Draht |
Berndt, Manuela
Wagner, Klaus-Dieter |
0:2 |
Engel, Andreas
Dobberstein, Patrick |
18.01.2023 | Hart am Draht | Wagner, Klaus-Dieter | 0:2 | Engel, Andreas |
18.01.2023 | Hart am Draht | Jakisch, Frank | 2:1 | Engel, Andreas |
25.01.2023 | RAY´S Royals | Engel, Andreas | 1:2 | Poeting, Carsten |
25.01.2023 | RAY´S Royals | Engel, Andreas | 0:2 | Engel, Michael |
25.01.2023 | RAY´S Royals |
Engel, Andreas
Dobberstein, Patrick |
2:0 |
Engel, Michael
Poeting, Carsten |
25.01.2023 | RAY´S Royals | Engel, Andreas | 0:2 | Hoppe, Michael |
25.01.2023 | RAY´S Royals | Engel, Andreas | 0:2 | Roestel, Wolfgang |
15.02.2023 | BratesStay DC | Pelz, Mauricius | 2:1 | Engel, Andreas |
15.02.2023 | BratesStay DC | Janitschke, Robin | 0:2 | Engel, Andreas |
15.02.2023 | BratesStay DC |
Krüger, Justus
Janitschke, Robin |
0:2 |
Engel, Andreas
Ruschinski, Dominic |
15.02.2023 | BratesStay DC | Pelz, Laurenz | 2:1 | Engel, Andreas |
15.02.2023 | BratesStay DC | Krüger, Justus | 2:1 | Engel, Andreas |
22.02.2023 | Red Tops 2 | Engel, Andreas | 0:2 | Kießling, Jan |
22.02.2023 | Red Tops 2 | Engel, Andreas | 2:1 | Rohnke, Ingo |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 51 | 42 | 9 |
Sets | 21 : 30 | 16 : 26 | 5 : 4 |
Legs | 55 : 68 | 43 : 60 | 12 : 8 |