Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.02.2023 | DC Wir überlegen noch | Pasch, Gilbert | 2:0 | Baumgart, Jens |
15.02.2023 | DC Wir überlegen noch | Pasch, Gilbert | 2:0 | Schulz, Daniel |
15.02.2023 | DC Wir überlegen noch |
Pasch, Gilbert
Quindeau, Ralf |
0:2 |
Schulz, Daniel
Thiele, Alexander |
15.02.2023 | DC Wir überlegen noch | Pasch, Gilbert | 2:0 | Reichel, Katja |
15.02.2023 | DC Wir überlegen noch | Pasch, Gilbert | 0:2 | Nottbusch, Volker |
22.02.2023 | Breakers Future | Dobberstein, Patrick | 2:1 | Pasch, Gilbert |
22.02.2023 | Breakers Future | Ruschinski, Dominic | 2:0 | Pasch, Gilbert |
22.02.2023 | Breakers Future |
Dobberstein, Patrick
Foerster, Kai |
0:2 |
Pasch, Gilbert
Prömper, Michael |
22.02.2023 | Breakers Future | Foerster, Kai | 2:1 | Pasch, Gilbert |
22.02.2023 | Breakers Future | Amboß, Christian | 1:2 | Pasch, Gilbert |
01.03.2023 | D. D. Reloaded | Pasch, Gilbert | 2:1 | Nimis, Thorsten |
01.03.2023 | D. D. Reloaded | Pasch, Gilbert | 2:0 | Möbius, Michael |
01.03.2023 | D. D. Reloaded | Pasch, Gilbert | 0:2 | Stasch, Lucas |
01.03.2023 | D. D. Reloaded | Pasch, Gilbert | 2:0 | Matussek, Robert |
08.03.2023 | United DC | Fraters, Rens | 1:2 | Pasch, Gilbert |
08.03.2023 | United DC | Pomorin, Helge | 0:2 | Pasch, Gilbert |
15.03.2023 | Vikings DC 3 | Pasch, Gilbert | 1:2 | Karaskiewicz, Ronald |
15.03.2023 | Vikings DC 3 | Pasch, Gilbert | 1:2 | Nitzsche, Lutz |
22.03.2023 | DC Bundy´s |
Sommer, Carsten
Werner, Falko |
2:1 |
Kahn, David
Pasch, Gilbert |
22.03.2023 | DC Bundy´s | Fischer, René | 0:2 | Pasch, Gilbert |
22.03.2023 | DC Bundy´s | Schneider, André | 0:2 | Pasch, Gilbert |
29.03.2023 | Hart am Draht | Pasch, Gilbert | 2:1 | Schweter, André |
29.03.2023 | Hart am Draht | Pasch, Gilbert | 2:1 | Meister, Jörg |
29.03.2023 | Hart am Draht | Pasch, Gilbert | 1:2 | Kernicke, Jens |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 24 | 21 | 3 |
Sets | 14 : 10 | 13 : 8 | 1 : 2 |
Legs | 34 : 25 | 31 : 21 | 3 : 4 |