Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 22.09.2022 | Viqueens | Gürgener, Ergin | 1:2 | Freier, Yvonne |
| 22.09.2022 | Viqueens | Gürgener, Ergin | 1:2 | Limpert, Nicole |
| 22.09.2022 | Viqueens |
Lange-Ronneberg, Henry
Gürgener, Ergin |
1:2 |
Lübben, Stephanie
Freier, Yvonne |
| 22.09.2022 | Viqueens | Gürgener, Ergin | 0:2 | Lübben, Stephanie |
| 22.09.2022 | Viqueens | Gürgener, Ergin | 1:2 | Rastoder, Sylvia |
| 06.10.2022 | Tietzower Luchpiraten | Gürgener, Ergin | 2:0 | Schönburg, Mike |
| 06.10.2022 | Tietzower Luchpiraten | Gürgener, Ergin | 2:0 | Herdy, Manuel |
| 06.10.2022 | Tietzower Luchpiraten | Gürgener, Ergin | 0:2 | Hartlep, Christian |
| 06.10.2022 | Tietzower Luchpiraten | Gürgener, Ergin | 0:2 | Ketzlin, Philipp |
| 27.10.2022 | Crazy Darts 3 | Smolarek, Sören | 0:2 | Gürgener, Ergin |
| 27.10.2022 | Crazy Darts 3 | Fernell, Wayne | 2:0 | Gürgener, Ergin |
| 27.10.2022 | Crazy Darts 3 |
Dögel, Rainer
Tosch, Norbert |
2:0 |
Gürgener, Ergin
Koop, Axel |
| 27.10.2022 | Crazy Darts 3 | Dögel, Rainer | 2:1 | Gürgener, Ergin |
| 27.10.2022 | Crazy Darts 3 | Skaro, Marko | 0:2 | Gürgener, Ergin |
| 10.11.2022 | Hard Lines 2 | Gürgener, Ergin | 0:2 | Cinar, Saner |
| 10.11.2022 | Hard Lines 2 | Gürgener, Ergin | 0:2 | Fischer, Marco |
| 10.11.2022 | Hard Lines 2 | Gürgener, Ergin | 2:0 | Feuer, Esther |
| 10.11.2022 | Hard Lines 2 | Gürgener, Ergin | 0:2 | Baumeister, Eric |
| 17.11.2022 | VfD Rakete Berlin | Rehling, Adrian | 0:2 | Gürgener, Ergin |
| 17.11.2022 | VfD Rakete Berlin | Tenbusch, Christian | 2:0 | Gürgener, Ergin |
| 17.11.2022 | VfD Rakete Berlin |
Flohr, Sven
Schlüter, Dennis |
2:1 |
Quast, Christian
Gürgener, Ergin |
| 17.11.2022 | VfD Rakete Berlin | Flohr, Sven | 0:2 | Gürgener, Ergin |
| 24.11.2022 | Ray´s Bullfighters too | Gürgener, Ergin | 2:0 | Grünberg, Thomas |
| 24.11.2022 | Ray´s Bullfighters too | Gürgener, Ergin | 2:1 | Ehmke, Eric |
| 24.11.2022 | Ray´s Bullfighters too | Gürgener, Ergin | 0:2 | Hartmann, Stefan |
| 24.11.2022 | Ray´s Bullfighters too | Gürgener, Ergin | 2:0 | Görlich, Michael |
| 08.12.2022 | Die Reifen | Gürgener, Ergin | 0:2 | Mothes, Dirk |
| 08.12.2022 | Die Reifen | Gürgener, Ergin | 2:1 | Gerhardt, Karsten |
| 08.12.2022 | Die Reifen |
Böhm, Oliver
Gürgener, Ergin |
1:2 |
Mothes, Dirk
Erdzack, Edmond |
| 08.12.2022 | Die Reifen | Gürgener, Ergin | 2:1 | Fehling, Steffen |
| 08.12.2022 | Die Reifen | Gürgener, Ergin | 1:2 | Erdzack, Edmond |
| 26.01.2023 | Crazy Darts 3 | Gürgener, Ergin | 2:0 | Dögel, Rainer |
| 26.01.2023 | Crazy Darts 3 | Gürgener, Ergin | 2:1 | Mantey, Jens |
| 26.01.2023 | Crazy Darts 3 | Gürgener, Ergin | 1:2 | Fernell, Wayne |
| 26.01.2023 | Crazy Darts 3 | Gürgener, Ergin | 2:0 | Smolarek, Sören |
| 23.02.2023 | Ray´s Bullfighters | Gürgener, Ergin | 2:1 | Ballhause, Matthias |
| 23.02.2023 | Ray´s Bullfighters | Gürgener, Ergin | 1:2 | Funke, Simon |
| 23.02.2023 | Ray´s Bullfighters |
Waltering, Max
Gürgener, Ergin |
1:2 |
Hallmann, Julian
Funke, Simon |
| 23.02.2023 | Ray´s Bullfighters | Gürgener, Ergin | 1:2 | Bench-Capon, Stephen |
| 23.02.2023 | Ray´s Bullfighters | Gürgener, Ergin | 1:2 | Hallmann, Julian |
| 09.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Gürgener, Ergin | 0:2 | Tenbusch, Christian |
| 09.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Gürgener, Ergin | 2:1 | Lehmann, Martin |
| 09.03.2023 | VfD Rakete Berlin |
Gürgener, Ergin
Kinnemann, Horst |
0:2 |
Flohr, Sven
Tenbusch, Ronald |
| 09.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Gürgener, Ergin | 2:1 | Flohr, Sven |
| 09.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Gürgener, Ergin | 2:1 | Schlüter, Dennis |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 45 | 39 | 6 |
| Sets | 19 : 26 | 19 : 20 | 0 : 6 |
| Legs | 51 : 60 | 47 : 48 | 4 : 12 |