Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 06.10.2022 | Motschenhöhle DC |
Grunwald, Thomas
Breuer, Pascal |
0:2 |
Fischer, Marco
Karisch, Christoph |
| 06.10.2022 | Motschenhöhle DC | Grunwald, Thomas | 0:2 | Karisch, Christoph |
| 06.10.2022 | Motschenhöhle DC | Stepanek, Marcel | 2:1 | Karisch, Christoph |
| 13.10.2022 | Die Reifen | Karisch, Christoph | 1:2 | Knopf, Laura |
| 13.10.2022 | Die Reifen | Karisch, Christoph | 0:2 | Märtins, Siegfried |
| 13.10.2022 | Die Reifen |
Karisch, Christoph
Szymanek, Dennis |
2:1 |
Schwabe, Thomas
Mothes, Dirk |
| 13.10.2022 | Die Reifen | Karisch, Christoph | 0:2 | Schwabe, Thomas |
| 13.10.2022 | Die Reifen | Karisch, Christoph | 1:2 | Mothes, Dirk |
| 17.11.2022 | Crazy Darts 3 | Karisch, Christoph | 2:0 | Dögel, Rainer |
| 24.11.2022 | Tietzower Luchpiraten | Schönburg, Mike | 0:2 | Karisch, Christoph |
| 24.11.2022 | Tietzower Luchpiraten | Jüstel, Florian | 2:0 | Karisch, Christoph |
| 24.11.2022 | Tietzower Luchpiraten | Ansorge, Volker | 2:1 | Karisch, Christoph |
| 01.12.2022 | Ray´s Bullfighters | Karisch, Christoph | 2:0 | Schäfer, Felix |
| 01.12.2022 | Ray´s Bullfighters | Karisch, Christoph | 2:0 | Reinhold, Sarah |
| 01.12.2022 | Ray´s Bullfighters |
Cinar, Saner
Karisch, Christoph |
2:0 |
Bench-Capon, Stephen
Schäfer, Felix |
| 01.12.2022 | Ray´s Bullfighters | Karisch, Christoph | 1:2 | Bench-Capon, Stephen |
| 01.12.2022 | Ray´s Bullfighters | Karisch, Christoph | 2:0 | Funke, Simon |
| 08.12.2022 | Viqueens | Lübben, Stephanie | 0:2 | Karisch, Christoph |
| 08.12.2022 | Viqueens | Freier, Yvonne | 0:2 | Karisch, Christoph |
| 08.12.2022 | Viqueens |
Freier, Yvonne
Lübben, Stephanie |
0:2 |
Karisch, Christoph
Cinar, Saner |
| 08.12.2022 | Viqueens | Zimmermann, Juliane | 0:2 | Karisch, Christoph |
| 08.12.2022 | Viqueens | Russo, Bianca | 2:1 | Karisch, Christoph |
| 19.01.2023 | VfD Rakete Berlin | Karisch, Christoph | 2:1 | Lehmann, Martin |
| 19.01.2023 | VfD Rakete Berlin | Karisch, Christoph | 1:2 | Pausch, Simon |
| 19.01.2023 | VfD Rakete Berlin |
Baumeister, Eric
Karisch, Christoph |
2:1 |
Schlüter, Dennis
Künstler, Sebastian |
| 19.01.2023 | VfD Rakete Berlin | Karisch, Christoph | 2:0 | Schlüter, Dennis |
| 19.01.2023 | VfD Rakete Berlin | Karisch, Christoph | 1:2 | Künstler, Sebastian |
| 26.01.2023 | Ray´s Bullfighters too | Grünberg, Thomas | 2:0 | Karisch, Christoph |
| 26.01.2023 | Ray´s Bullfighters too | Hartmann, Stefan | 0:2 | Karisch, Christoph |
| 26.01.2023 | Ray´s Bullfighters too |
Grünberg, Thomas
Hartmann, Stefan |
0:2 |
Karisch, Christoph
Shanahan, Malcolm |
| 26.01.2023 | Ray´s Bullfighters too | Voge, Matthias | 2:1 | Karisch, Christoph |
| 26.01.2023 | Ray´s Bullfighters too | Khan-Nowak, Omar | 0:2 | Karisch, Christoph |
| 16.02.2023 | Motschenhöhle DC | Karisch, Christoph | 0:2 | Stepanek, Marcel |
| 16.02.2023 | Motschenhöhle DC | Karisch, Christoph | 0:2 | Breuer, Pascal |
| 16.02.2023 | Motschenhöhle DC |
Baumeister, Eric
Karisch, Christoph |
1:2 |
Kostorz, Adrian
Breuer, Pascal |
| 16.02.2023 | Motschenhöhle DC | Karisch, Christoph | 0:2 | Kostorz, Adrian |
| 16.02.2023 | Motschenhöhle DC | Karisch, Christoph | 1:2 | Düring, Andy |
| 23.02.2023 | Die Reifen | Heidenreich, Sven | 0:2 | Karisch, Christoph |
| 23.02.2023 | Die Reifen | Märtins, Siegfried | 1:2 | Karisch, Christoph |
| 23.02.2023 | Die Reifen |
Heidenreich, Sven
Fehling, Steffen |
1:2 |
Karisch, Christoph
Balz, Susanne |
| 23.02.2023 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:0 | Karisch, Christoph |
| 23.02.2023 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Karisch, Christoph |
| 02.03.2023 | Finns For Fun | Karisch, Christoph | 2:0 | Sdun, Florian |
| 02.03.2023 | Finns For Fun | Karisch, Christoph | 2:1 | Quast, Christian |
| 02.03.2023 | Finns For Fun |
Karisch, Christoph
Shanahan, Malcolm |
0:2 |
Quast, Christian
Waltering, Max |
| 02.03.2023 | Finns For Fun | Karisch, Christoph | 0:2 | Waltering, Max |
| 02.03.2023 | Finns For Fun | Karisch, Christoph | 2:1 | Kinnemann, Horst |
| 14.03.2023 | Crazy Darts 3 | Mantey, Jens | 2:1 | Karisch, Christoph |
| 14.03.2023 | Crazy Darts 3 | Dögel, Rainer | 1:2 | Karisch, Christoph |
| 14.03.2023 | Crazy Darts 3 |
Dögel, Rainer
Mantey, Jens |
2:1 |
Karisch, Christoph
Baumeister, Eric |
| 14.03.2023 | Crazy Darts 3 | Fernell, Wayne | 2:1 | Karisch, Christoph |
| 14.03.2023 | Crazy Darts 3 | Tosch, Norbert | 2:1 | Karisch, Christoph |
| 16.03.2023 | Tietzower Luchpiraten | Karisch, Christoph | 2:1 | Schönburg, Mike |
| 16.03.2023 | Tietzower Luchpiraten | Karisch, Christoph | 2:1 | Ansorge, Volker |
| 16.03.2023 | Tietzower Luchpiraten |
Balz, Susanne
Karisch, Christoph |
0:2 |
Schönburg, Mike
Dietrich, Robert |
| 16.03.2023 | Tietzower Luchpiraten | Karisch, Christoph | 2:0 | Gothe, Niklas |
| 16.03.2023 | Tietzower Luchpiraten | Karisch, Christoph | 2:0 | Dietrich, Robert |
| 23.03.2023 | Ray´s Bullfighters | Fitting, Sebastian | 0:2 | Karisch, Christoph |
| 23.03.2023 | Ray´s Bullfighters | Kotzmann, Joachim | 0:2 | Karisch, Christoph |
| 23.03.2023 | Ray´s Bullfighters |
Fitting, Sebastian
Funke, Simon |
2:0 |
Cinar, Saner
Karisch, Christoph |
| 23.03.2023 | Ray´s Bullfighters | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Karisch, Christoph |
| 23.03.2023 | Ray´s Bullfighters | Funke, Simon | 0:2 | Karisch, Christoph |
| 30.03.2023 | Viqueens | Karisch, Christoph | 2:0 | Russo, Bianca |
| 30.03.2023 | Viqueens | Karisch, Christoph | 2:0 | Kielmann, Sophia |
| 30.03.2023 | Viqueens |
Eilzer, David
Karisch, Christoph |
2:0 |
Freier, Yvonne
Kielmann, Sophia |
| 30.03.2023 | Viqueens | Karisch, Christoph | 2:0 | Limpert, Nicole |
| 30.03.2023 | Viqueens | Karisch, Christoph | 2:0 | Freier, Yvonne |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 67 | 54 | 13 |
| Sets | 39 : 28 | 31 : 23 | 8 : 5 |
| Legs | 94 : 66 | 76 : 53 | 18 : 13 |