Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
22.09.2022 | Hard Lines 2 | Schlüter, Dennis | 0:2 | Szymanek, Dennis |
22.09.2022 | Hard Lines 2 | Schlüter, Dennis | 0:2 | Fischer, Marco |
22.09.2022 | Hard Lines 2 | Schlüter, Dennis | 0:2 | Baumeister, Eric |
29.09.2022 | Viqueens | Rastoder, Sylvia | 2:1 | Schlüter, Dennis |
29.09.2022 | Viqueens | Limpert, Nicole | 1:2 | Schlüter, Dennis |
29.09.2022 | Viqueens |
Rastoder, Sylvia
Zimmermann, Juliane |
2:0 |
Rehling, Adrian
Schlüter, Dennis |
29.09.2022 | Viqueens | Freier, Yvonne | 0:2 | Schlüter, Dennis |
29.09.2022 | Viqueens | Lübben, Stephanie | 1:2 | Schlüter, Dennis |
06.10.2022 | Ray´s Bullfighters too | Freier, Dietmar | 1:2 | Schlüter, Dennis |
06.10.2022 | Ray´s Bullfighters too | Görlich, Michael | 0:2 | Schlüter, Dennis |
06.10.2022 | Ray´s Bullfighters too | Ehmke, Eric | 2:0 | Schlüter, Dennis |
06.10.2022 | Ray´s Bullfighters too | Grünberg, Thomas | 0:2 | Schlüter, Dennis |
17.11.2022 | Finns For Fun | Schlüter, Dennis | 2:1 | Koop, Axel |
17.11.2022 | Finns For Fun | Schlüter, Dennis | 2:1 | Sdun, Florian |
17.11.2022 | Finns For Fun |
Flohr, Sven
Schlüter, Dennis |
2:1 |
Quast, Christian
Gürgener, Ergin |
17.11.2022 | Finns For Fun | Schlüter, Dennis | 2:1 | Quast, Christian |
08.12.2022 | Ray´s Bullfighters | Fitting, Sebastian | 1:2 | Schlüter, Dennis |
08.12.2022 | Ray´s Bullfighters | Funke, Simon | 2:1 | Schlüter, Dennis |
08.12.2022 | Ray´s Bullfighters |
Bench-Capon, Stephen
Ballhause, Matthias |
2:1 |
Tenbusch, Christian
Schlüter, Dennis |
08.12.2022 | Ray´s Bullfighters | Hallmann, Julian | 2:1 | Schlüter, Dennis |
08.12.2022 | Ray´s Bullfighters | Bench-Capon, Stephen | 1:2 | Schlüter, Dennis |
12.01.2023 | Tietzower Luchpiraten | Schlüter, Dennis | 2:1 | Gothe, Niklas |
12.01.2023 | Tietzower Luchpiraten | Schlüter, Dennis | 1:2 | Hartlep, Christian |
12.01.2023 | Tietzower Luchpiraten |
Rehling, Adrian
Schlüter, Dennis |
1:2 |
Nienhold, Maximilian
Hartlep, Christian |
12.01.2023 | Tietzower Luchpiraten | Schlüter, Dennis | 2:1 | Schönburg, Mike |
12.01.2023 | Tietzower Luchpiraten | Schlüter, Dennis | 2:1 | Nienhold, Maximilian |
19.01.2023 | Hard Lines 2 | Baumeister, Eric | 1:2 | Schlüter, Dennis |
19.01.2023 | Hard Lines 2 | Fischer, Marco | 2:1 | Schlüter, Dennis |
19.01.2023 | Hard Lines 2 |
Baumeister, Eric
Karisch, Christoph |
2:1 |
Schlüter, Dennis
Künstler, Sebastian |
19.01.2023 | Hard Lines 2 | Karisch, Christoph | 2:0 | Schlüter, Dennis |
19.01.2023 | Hard Lines 2 | Shanahan, Malcolm | 1:2 | Schlüter, Dennis |
26.01.2023 | Viqueens | Schlüter, Dennis | 2:0 | Russo, Bianca |
26.01.2023 | Viqueens | Schlüter, Dennis | 2:0 | Freier, Yvonne |
26.01.2023 | Viqueens | Schlüter, Dennis | 0:2 | Gabriel, Britta |
16.02.2023 | Ray´s Bullfighters too | Schlüter, Dennis | 2:0 | Ehmke, Eric |
16.02.2023 | Ray´s Bullfighters too | Schlüter, Dennis | 2:1 | Görlich, Michael |
16.02.2023 | Ray´s Bullfighters too |
Rehling, Adrian
Schlüter, Dennis |
2:0 |
Görlich, Michael
Ehmke, Eric |
16.02.2023 | Ray´s Bullfighters too | Schlüter, Dennis | 2:1 | Grünberg, Thomas |
16.02.2023 | Ray´s Bullfighters too | Schlüter, Dennis | 2:0 | Khan-Nowak, Omar |
09.03.2023 | Finns For Fun | Quast, Christian | 2:0 | Schlüter, Dennis |
09.03.2023 | Finns For Fun | Möllenkamp, Dirk | 0:2 | Schlüter, Dennis |
09.03.2023 | Finns For Fun |
Koop, Axel
Quast, Christian |
1:2 |
Rehling, Adrian
Schlüter, Dennis |
09.03.2023 | Finns For Fun | Kinnemann, Horst | 0:2 | Schlüter, Dennis |
09.03.2023 | Finns For Fun | Gürgener, Ergin | 2:1 | Schlüter, Dennis |
30.03.2023 | Ray´s Bullfighters | Schlüter, Dennis | 0:2 | Funke, Simon |
30.03.2023 | Ray´s Bullfighters | Schlüter, Dennis | 2:0 | Bench-Capon, Stephen |
30.03.2023 | Ray´s Bullfighters | Schlüter, Dennis | 0:2 | Fitting, Sebastian |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 47 | 40 | 7 |
Sets | 28 : 19 | 25 : 15 | 3 : 4 |
Legs | 65 : 55 | 56 : 45 | 9 : 10 |