Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
22.09.2022 | Hard Lines 2 | Flohr, Sven | 2:1 | Cinar, Saner |
22.09.2022 | Hard Lines 2 | Flohr, Sven | 0:2 | Baumeister, Eric |
22.09.2022 | Hard Lines 2 |
Flohr, Sven
Rehling, Adrian |
0:2 |
Fischer, Marco
Feuer, Esther |
22.09.2022 | Hard Lines 2 | Flohr, Sven | 0:2 | Fischer, Marco |
22.09.2022 | Hard Lines 2 | Flohr, Sven | 0:2 | Szymanek, Dennis |
29.09.2022 | Viqueens | Limpert, Nicole | 0:2 | Flohr, Sven |
29.09.2022 | Viqueens | Rastoder, Sylvia | 2:0 | Flohr, Sven |
29.09.2022 | Viqueens |
Freier, Yvonne
Lübben, Stephanie |
1:2 |
Tenbusch, Christian
Flohr, Sven |
29.09.2022 | Viqueens | Lübben, Stephanie | 2:0 | Flohr, Sven |
29.09.2022 | Viqueens | Freier, Yvonne | 2:1 | Flohr, Sven |
06.10.2022 | Ray´s Bullfighters too | Görlich, Michael | 2:0 | Flohr, Sven |
06.10.2022 | Ray´s Bullfighters too | Freier, Dietmar | 2:0 | Flohr, Sven |
06.10.2022 | Ray´s Bullfighters too |
Ehmke, Eric
Grünberg, Thomas |
2:0 |
Tenbusch, Christian
Flohr, Sven |
10.11.2022 | Die Reifen | Heidenreich, Sven | 2:0 | Flohr, Sven |
10.11.2022 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 0:2 | Flohr, Sven |
10.11.2022 | Die Reifen |
Gerhardt, Karsten
Erdzack, Edmond |
2:0 |
Flohr, Sven
Wöckener, Lutz |
17.11.2022 | Finns For Fun | Flohr, Sven | 1:2 | Sdun, Florian |
17.11.2022 | Finns For Fun | Flohr, Sven | 2:1 | Koop, Axel |
17.11.2022 | Finns For Fun |
Flohr, Sven
Schlüter, Dennis |
2:1 |
Quast, Christian
Gürgener, Ergin |
17.11.2022 | Finns For Fun | Flohr, Sven | 0:2 | Gürgener, Ergin |
02.03.2023 | Die Reifen | Flohr, Sven | 1:2 | Erdzack, Edmond |
02.03.2023 | Die Reifen | Flohr, Sven | 0:2 | Mothes, Dirk |
02.03.2023 | Die Reifen |
Tenbusch, Christian
Flohr, Sven |
0:2 |
Gerhardt, Karsten
Knopf, Laura |
09.03.2023 | Finns For Fun |
Gürgener, Ergin
Kinnemann, Horst |
0:2 |
Flohr, Sven
Tenbusch, Ronald |
09.03.2023 | Finns For Fun | Gürgener, Ergin | 2:1 | Flohr, Sven |
09.03.2023 | Finns For Fun | Kinnemann, Horst | 1:2 | Flohr, Sven |
16.03.2023 | Crazy Darts 3 | Flohr, Sven | 2:0 | Smolarek, Sören |
16.03.2023 | Crazy Darts 3 | Flohr, Sven | 0:2 | Fernell, Wayne |
16.03.2023 | Crazy Darts 3 |
Rehling, Adrian
Flohr, Sven |
2:0 |
Wiener, Klaus
Fernell, Wayne |
16.03.2023 | Crazy Darts 3 | Flohr, Sven | 0:2 | Skaro, Marko |
16.03.2023 | Crazy Darts 3 | Flohr, Sven | 0:2 | Dögel, Rainer |
23.03.2023 | Tietzower Luchpiraten | Ansorge, Volker | 2:0 | Flohr, Sven |
23.03.2023 | Tietzower Luchpiraten | Schönburg, Mike | 2:0 | Flohr, Sven |
23.03.2023 | Tietzower Luchpiraten |
Ketzlin, Philipp
Schönburg, Mike |
0:2 |
Lehmann, Martin
Flohr, Sven |
23.03.2023 | Tietzower Luchpiraten | Nienhold, Maximilian | 2:0 | Flohr, Sven |
23.03.2023 | Tietzower Luchpiraten | Ketzlin, Philipp | 2:0 | Flohr, Sven |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 36 | 27 | 9 |
Sets | 11 : 25 | 6 : 21 | 5 : 4 |
Legs | 26 : 55 | 16 : 45 | 10 : 10 |