Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
06.10.2022 | Tietzower Luchpiraten | Böhm, Oliver | 2:1 | Herdy, Manuel |
06.10.2022 | Tietzower Luchpiraten | Böhm, Oliver | 2:1 | Schönburg, Mike |
06.10.2022 | Tietzower Luchpiraten |
Böhm, Oliver
Quast, Christian |
2:0 |
Ketzlin, Philipp
Hartlep, Christian |
06.10.2022 | Tietzower Luchpiraten | Böhm, Oliver | 1:2 | Ketzlin, Philipp |
06.10.2022 | Tietzower Luchpiraten | Böhm, Oliver | 2:1 | Hartlep, Christian |
13.10.2022 | Ray´s Bullfighters | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Böhm, Oliver |
13.10.2022 | Ray´s Bullfighters | Funke, Simon | 2:0 | Böhm, Oliver |
13.10.2022 | Ray´s Bullfighters |
Hallmann, Julian
Kotzmann, Joachim |
1:2 |
Quast, Christian
Böhm, Oliver |
13.10.2022 | Ray´s Bullfighters | Fitting, Sebastian | 0:2 | Böhm, Oliver |
13.10.2022 | Ray´s Bullfighters | Reinhold, Sarah | 0:2 | Böhm, Oliver |
27.10.2022 | Crazy Darts 3 | Fernell, Wayne | 2:1 | Böhm, Oliver |
27.10.2022 | Crazy Darts 3 | Smolarek, Sören | 1:2 | Böhm, Oliver |
27.10.2022 | Crazy Darts 3 | Skaro, Marko | 2:0 | Böhm, Oliver |
10.11.2022 | Hard Lines 2 | Böhm, Oliver | 2:1 | Baumeister, Eric |
10.11.2022 | Hard Lines 2 | Böhm, Oliver | 2:0 | Feuer, Esther |
10.11.2022 | Hard Lines 2 |
Böhm, Oliver
Quast, Christian |
0:2 |
Baumeister, Eric
Cinar, Saner |
10.11.2022 | Hard Lines 2 | Böhm, Oliver | 0:2 | Fischer, Marco |
10.11.2022 | Hard Lines 2 | Böhm, Oliver | 2:0 | Cinar, Saner |
24.11.2022 | Ray´s Bullfighters too | Böhm, Oliver | 2:0 | Hartmann, Stefan |
24.11.2022 | Ray´s Bullfighters too | Böhm, Oliver | 2:0 | Görlich, Michael |
24.11.2022 | Ray´s Bullfighters too | Böhm, Oliver | 0:2 | Grünberg, Thomas |
24.11.2022 | Ray´s Bullfighters too | Böhm, Oliver | 1:2 | Freier, Dietmar |
06.12.2022 | Motschenhöhle DC | Düring, Andy | 2:0 | Böhm, Oliver |
06.12.2022 | Motschenhöhle DC | Kostorz, Adrian | 0:2 | Böhm, Oliver |
06.12.2022 | Motschenhöhle DC | Wede, Olaf | 1:2 | Böhm, Oliver |
06.12.2022 | Motschenhöhle DC | Breuer, Pascal | 0:2 | Böhm, Oliver |
08.12.2022 | Die Reifen | Böhm, Oliver | 2:1 | Gerhardt, Karsten |
08.12.2022 | Die Reifen | Böhm, Oliver | 2:0 | Mothes, Dirk |
08.12.2022 | Die Reifen |
Böhm, Oliver
Gürgener, Ergin |
1:2 |
Mothes, Dirk
Erdzack, Edmond |
08.12.2022 | Die Reifen | Böhm, Oliver | 1:2 | Erdzack, Edmond |
08.12.2022 | Die Reifen | Böhm, Oliver | 2:1 | Krause, Frank |
19.01.2023 | Viqueens | Russo, Bianca | 0:2 | Böhm, Oliver |
19.01.2023 | Viqueens | Freier, Yvonne | 2:0 | Böhm, Oliver |
19.01.2023 | Viqueens |
Kielmann, Sophia
Zimmermann, Juliane |
0:2 |
Böhm, Oliver
Quast, Christian |
19.01.2023 | Viqueens | Zimmermann, Juliane | 0:2 | Böhm, Oliver |
19.01.2023 | Viqueens | Kielmann, Sophia | 0:2 | Böhm, Oliver |
16.02.2023 | Tietzower Luchpiraten | Schönburg, Mike | 1:2 | Böhm, Oliver |
16.02.2023 | Tietzower Luchpiraten | Jüstel, Florian | 1:2 | Böhm, Oliver |
16.02.2023 | Tietzower Luchpiraten |
Schönburg, Mike
Jüstel, Florian |
1:2 |
Böhm, Oliver
Waltering, Max |
16.02.2023 | Tietzower Luchpiraten | Herdy, Manuel | 2:1 | Böhm, Oliver |
16.02.2023 | Tietzower Luchpiraten | Nienhold, Maximilian | 0:2 | Böhm, Oliver |
16.03.2023 | Ray´s Bullfighters too | Grünberg, Thomas | 0:2 | Böhm, Oliver |
16.03.2023 | Ray´s Bullfighters too | Ehmke, Eric | 0:2 | Böhm, Oliver |
16.03.2023 | Ray´s Bullfighters too |
Grünberg, Thomas
Ehmke, Eric |
2:0 |
Waltering, Max
Böhm, Oliver |
30.03.2023 | Die Reifen | Fehling, Steffen | 0:2 | Böhm, Oliver |
30.03.2023 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 1:2 | Böhm, Oliver |
30.03.2023 | Die Reifen |
Märtins, Siegfried
Krause, Frank |
1:2 |
Waltering, Max
Böhm, Oliver |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 47 | 39 | 8 |
Sets | 33 : 14 | 28 : 11 | 5 : 3 |
Legs | 72 : 42 | 61 : 33 | 11 : 9 |