Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
29.09.2022 | Motschenhöhle DC | Fitting, Sebastian | 2:0 | Kostorz, Adrian |
29.09.2022 | Motschenhöhle DC | Fitting, Sebastian | 2:1 | Wede, Olaf |
29.09.2022 | Motschenhöhle DC |
Schäfer, Felix
Fitting, Sebastian |
1:2 |
Stepanek, Marcel
Wede, Olaf |
29.09.2022 | Motschenhöhle DC | Fitting, Sebastian | 0:2 | Stepanek, Marcel |
29.09.2022 | Motschenhöhle DC | Fitting, Sebastian | 1:2 | Düring, Andy |
06.10.2022 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 2:0 | Fitting, Sebastian |
06.10.2022 | Die Reifen | Mothes, Dirk | 2:0 | Fitting, Sebastian |
06.10.2022 | Die Reifen |
Gerhardt, Karsten
Erdzack, Edmond |
2:1 |
Fitting, Sebastian
Bench-Capon, Stephen |
06.10.2022 | Die Reifen | Fehling, Steffen | 0:2 | Fitting, Sebastian |
06.10.2022 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 1:2 | Fitting, Sebastian |
13.10.2022 | Finns For Fun | Fitting, Sebastian | 0:2 | Böhm, Oliver |
13.10.2022 | Finns For Fun | Fitting, Sebastian | 2:0 | Kinnemann, Horst |
20.10.2022 | Ray´s Bullfighters too | Grünberg, Thomas | 1:2 | Fitting, Sebastian |
20.10.2022 | Ray´s Bullfighters too | Ehmke, Eric | 1:2 | Fitting, Sebastian |
20.10.2022 | Ray´s Bullfighters too | Hartmann, Stefan | 1:2 | Fitting, Sebastian |
10.11.2022 | Crazy Darts 3 | Dögel, Rainer | 1:2 | Fitting, Sebastian |
10.11.2022 | Crazy Darts 3 | Tosch, Norbert | 2:0 | Fitting, Sebastian |
10.11.2022 | Crazy Darts 3 |
Fernell, Wayne
Skaro, Marko |
1:2 |
Funke, Simon
Fitting, Sebastian |
10.11.2022 | Crazy Darts 3 | Skaro, Marko | 2:0 | Fitting, Sebastian |
10.11.2022 | Crazy Darts 3 | Fernell, Wayne | 2:1 | Fitting, Sebastian |
17.11.2022 | Tietzower Luchpiraten | Fitting, Sebastian | 2:1 | Herdy, Manuel |
17.11.2022 | Tietzower Luchpiraten | Fitting, Sebastian | 2:0 | Paschen, Christoph |
17.11.2022 | Tietzower Luchpiraten |
Fitting, Sebastian
Reinhold, Sarah |
1:2 |
Herdy, Manuel
Paschen, Christoph |
24.11.2022 | Viqueens | Zimmermann, Juliane | 1:2 | Fitting, Sebastian |
24.11.2022 | Viqueens | Rastoder, Sylvia | 1:2 | Fitting, Sebastian |
24.11.2022 | Viqueens | Freier, Yvonne | 0:2 | Fitting, Sebastian |
24.11.2022 | Viqueens | Lübben, Stephanie | 1:2 | Fitting, Sebastian |
08.12.2022 | VfD Rakete Berlin | Fitting, Sebastian | 1:2 | Schlüter, Dennis |
08.12.2022 | VfD Rakete Berlin | Fitting, Sebastian | 2:0 | Lehmann, Martin |
08.12.2022 | VfD Rakete Berlin | Fitting, Sebastian | 2:1 | Tenbusch, Christian |
08.12.2022 | VfD Rakete Berlin | Fitting, Sebastian | 2:0 | Rehling, Adrian |
19.01.2023 | Ray´s Bullfighters too | Fitting, Sebastian | 2:0 | Hartmann, Stefan |
19.01.2023 | Ray´s Bullfighters too | Fitting, Sebastian | 2:0 | Görlich, Michael |
19.01.2023 | Ray´s Bullfighters too | Fitting, Sebastian | 0:2 | Ehmke, Eric |
19.01.2023 | Ray´s Bullfighters too | Fitting, Sebastian | 2:0 | Grünberg, Thomas |
26.01.2023 | Motschenhöhle DC | Kaczmarek, Christian | 2:1 | Fitting, Sebastian |
26.01.2023 | Motschenhöhle DC | Breuer, Pascal | 2:0 | Fitting, Sebastian |
26.01.2023 | Motschenhöhle DC |
Wede, Olaf
Grunwald, Thomas |
1:2 |
Fitting, Sebastian
Hallmann, Julian |
16.02.2023 | Die Reifen | Fitting, Sebastian | 0:2 | Erdzack, Edmond |
16.02.2023 | Die Reifen | Fitting, Sebastian | 1:2 | Heidenreich, Sven |
16.02.2023 | Die Reifen |
Fitting, Sebastian
Hallmann, Julian |
0:2 |
Erdzack, Edmond
Gerhardt, Karsten |
02.03.2023 | Crazy Darts 3 | Fitting, Sebastian | 2:0 | Tosch, Norbert |
02.03.2023 | Crazy Darts 3 | Fitting, Sebastian | 2:1 | Dögel, Rainer |
02.03.2023 | Crazy Darts 3 | Fitting, Sebastian | 2:1 | Smolarek, Sören |
02.03.2023 | Crazy Darts 3 | Fitting, Sebastian | 2:0 | Fernell, Wayne |
09.03.2023 | Tietzower Luchpiraten | Ansorge, Volker | 0:2 | Fitting, Sebastian |
09.03.2023 | Tietzower Luchpiraten | Herdy, Manuel | 0:2 | Fitting, Sebastian |
09.03.2023 | Tietzower Luchpiraten |
Schönburg, Mike
Herdy, Manuel |
0:2 |
Funke, Simon
Fitting, Sebastian |
09.03.2023 | Tietzower Luchpiraten | Schönburg, Mike | 1:2 | Fitting, Sebastian |
09.03.2023 | Tietzower Luchpiraten | Gothe, Niklas | 0:2 | Fitting, Sebastian |
21.03.2023 | Viqueens | Fitting, Sebastian | 2:1 | Freier, Yvonne |
21.03.2023 | Viqueens | Fitting, Sebastian | 2:1 | Lübben, Stephanie |
21.03.2023 | Viqueens |
Fitting, Sebastian
Bench-Capon, Stephen |
2:1 |
Limpert, Nicole
Russo, Bianca |
21.03.2023 | Viqueens | Fitting, Sebastian | 0:2 | Limpert, Nicole |
21.03.2023 | Viqueens | Fitting, Sebastian | 2:1 | Russo, Bianca |
23.03.2023 | Hard Lines 2 | Fitting, Sebastian | 0:2 | Karisch, Christoph |
23.03.2023 | Hard Lines 2 | Fitting, Sebastian | 2:0 | Cinar, Saner |
23.03.2023 | Hard Lines 2 |
Fitting, Sebastian
Funke, Simon |
2:0 |
Cinar, Saner
Karisch, Christoph |
23.03.2023 | Hard Lines 2 | Fitting, Sebastian | 1:2 | Feuer, Esther |
23.03.2023 | Hard Lines 2 | Fitting, Sebastian | 0:2 | Fischer, Marco |
30.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Lehmann, Martin | 1:2 | Fitting, Sebastian |
30.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Rehling, Adrian | 2:0 | Fitting, Sebastian |
30.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Schlüter, Dennis | 0:2 | Fitting, Sebastian |
30.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Tenbusch, Christian | 1:2 | Fitting, Sebastian |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 64 | 55 | 9 |
Sets | 41 : 23 | 36 : 19 | 5 : 4 |
Legs | 91 : 68 | 78 : 57 | 13 : 11 |