Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
06.10.2022 | Viqueens | Lübben, Stephanie | 1:2 | Mantey, Jens |
06.10.2022 | Viqueens | Rastoder, Sylvia | 2:1 | Mantey, Jens |
06.10.2022 | Viqueens |
Freier, Yvonne
Lübben, Stephanie |
0:2 |
Mantey, Jens
Smolarek, Sören |
06.10.2022 | Viqueens | Freier, Yvonne | 0:2 | Mantey, Jens |
06.10.2022 | Viqueens | Russo, Bianca | 0:2 | Mantey, Jens |
24.11.2022 | VfD Rakete Berlin | Mantey, Jens | 1:2 | Lehmann, Martin |
24.11.2022 | VfD Rakete Berlin | Mantey, Jens | 2:0 | Wöckener, Lutz |
24.11.2022 | VfD Rakete Berlin |
Mantey, Jens
Smolarek, Sören |
2:1 |
Tenbusch, Christian
Pausch, Simon |
24.11.2022 | VfD Rakete Berlin | Mantey, Jens | 2:0 | Rehling, Adrian |
08.12.2022 | Motschenhöhle DC | Mantey, Jens | 2:0 | Breuer, Pascal |
08.12.2022 | Motschenhöhle DC |
Dögel, Rainer
Mantey, Jens |
0:2 |
Wede, Olaf
Grunwald, Thomas |
08.12.2022 | Motschenhöhle DC | Mantey, Jens | 2:1 | Kaczmarek, Christian |
08.12.2022 | Motschenhöhle DC | Mantey, Jens | 2:0 | Stepanek, Marcel |
19.01.2023 | Die Reifen | Mantey, Jens | 2:0 | Heidenreich, Sven |
19.01.2023 | Die Reifen | Mantey, Jens | 2:0 | Gerhardt, Karsten |
26.01.2023 | Finns For Fun | Quast, Christian | 0:2 | Mantey, Jens |
26.01.2023 | Finns For Fun | Gürgener, Ergin | 2:1 | Mantey, Jens |
26.01.2023 | Finns For Fun |
Möllenkamp, Dirk
Waltering, Max |
1:2 |
Mantey, Jens
Smolarek, Sören |
26.01.2023 | Finns For Fun | Waltering, Max | 0:2 | Mantey, Jens |
16.02.2023 | Viqueens | Mantey, Jens | 2:0 | Freier, Yvonne |
16.02.2023 | Viqueens | Mantey, Jens | 2:0 | Limpert, Nicole |
16.02.2023 | Viqueens |
Mantey, Jens
Tosch, Norbert |
2:0 |
Kielmann, Sophia
Russo, Bianca |
16.02.2023 | Viqueens | Mantey, Jens | 2:0 | Kielmann, Sophia |
23.02.2023 | Tietzower Luchpiraten | Mantey, Jens | 2:0 | Gothe, Niklas |
23.02.2023 | Tietzower Luchpiraten | Mantey, Jens | 2:0 | Dietrich, Robert |
23.02.2023 | Tietzower Luchpiraten | Mantey, Jens | 2:0 | Herdy, Manuel |
14.03.2023 | Hard Lines 2 | Mantey, Jens | 2:1 | Karisch, Christoph |
14.03.2023 | Hard Lines 2 | Mantey, Jens | 2:1 | Fischer, Marco |
14.03.2023 | Hard Lines 2 |
Dögel, Rainer
Mantey, Jens |
2:1 |
Karisch, Christoph
Baumeister, Eric |
14.03.2023 | Hard Lines 2 | Mantey, Jens | 1:2 | Baumeister, Eric |
14.03.2023 | Hard Lines 2 | Mantey, Jens | 2:0 | Cinar, Saner |
23.03.2023 | Ray´s Bullfighters too | Mantey, Jens | 0:2 | Freier, Dietmar |
23.03.2023 | Ray´s Bullfighters too | Mantey, Jens | 2:0 | Borrmann, Marion |
23.03.2023 | Ray´s Bullfighters too |
Mantey, Jens
Smolarek, Sören |
2:1 |
Freier, Dietmar
Voge, Matthias |
23.03.2023 | Ray´s Bullfighters too | Mantey, Jens | 2:1 | Ehmke, Eric |
23.03.2023 | Ray´s Bullfighters too | Mantey, Jens | 2:0 | Grünberg, Thomas |
28.03.2023 | Motschenhöhle DC | Grunwald, Thomas | 0:2 | Mantey, Jens |
28.03.2023 | Motschenhöhle DC | Stepanek, Marcel | 1:2 | Mantey, Jens |
28.03.2023 | Motschenhöhle DC |
Düring, Andy
Stepanek, Marcel |
2:0 |
Mantey, Jens
Fernell, Wayne |
28.03.2023 | Motschenhöhle DC | Düring, Andy | 2:0 | Mantey, Jens |
28.03.2023 | Motschenhöhle DC | Wede, Olaf | 1:2 | Mantey, Jens |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 41 | 33 | 8 |
Sets | 33 : 8 | 27 : 6 | 6 : 2 |
Legs | 70 : 27 | 58 : 19 | 12 : 8 |