Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
24.11.2022 | Hard Lines 2 | Jüstel, Florian | 2:1 | Fischer, Marco |
24.11.2022 | Hard Lines 2 | Jüstel, Florian | 2:0 | Karisch, Christoph |
24.11.2022 | Hard Lines 2 |
Schönburg, Mike
Jüstel, Florian |
2:0 |
Feuer, Esther
Fischer, Marco |
24.11.2022 | Hard Lines 2 | Jüstel, Florian | 2:0 | Baumeister, Eric |
24.11.2022 | Hard Lines 2 | Jüstel, Florian | 2:1 | Feuer, Esther |
17.01.2023 | Ray´s Bullfighters too | Jüstel, Florian | 2:1 | Görlich, Michael |
17.01.2023 | Ray´s Bullfighters too | Jüstel, Florian | 2:0 | Freier, Dietmar |
17.01.2023 | Ray´s Bullfighters too |
Schönburg, Mike
Jüstel, Florian |
2:1 |
Grünberg, Thomas
Khan-Nowak, Omar |
17.01.2023 | Ray´s Bullfighters too | Jüstel, Florian | 2:1 | Hartmann, Stefan |
17.01.2023 | Ray´s Bullfighters too | Jüstel, Florian | 1:2 | Grünberg, Thomas |
26.01.2023 | Die Reifen | Knopf, Laura | 0:2 | Jüstel, Florian |
26.01.2023 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Jüstel, Florian |
26.01.2023 | Die Reifen |
Gerhardt, Karsten
Knopf, Laura |
1:2 |
Schönburg, Mike
Jüstel, Florian |
26.01.2023 | Die Reifen | Mothes, Dirk | 2:0 | Jüstel, Florian |
26.01.2023 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:0 | Jüstel, Florian |
16.02.2023 | Finns For Fun | Jüstel, Florian | 2:1 | Waltering, Max |
16.02.2023 | Finns For Fun | Jüstel, Florian | 1:2 | Böhm, Oliver |
16.02.2023 | Finns For Fun |
Schönburg, Mike
Jüstel, Florian |
1:2 |
Böhm, Oliver
Waltering, Max |
16.02.2023 | Finns For Fun | Jüstel, Florian | 2:0 | Kinnemann, Horst |
16.02.2023 | Finns For Fun | Jüstel, Florian | 2:0 | Koop, Axel |
23.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Jüstel, Florian | 2:1 | Tenbusch, Christian |
30.03.2023 | Ray´s Bullfighters too | Freier, Dietmar | 2:0 | Jüstel, Florian |
30.03.2023 | Ray´s Bullfighters too | Voge, Matthias | 0:2 | Jüstel, Florian |
30.03.2023 | Ray´s Bullfighters too |
Freier, Dietmar
Borrmann, Marion |
1:2 |
Ansorge, Volker
Jüstel, Florian |
30.03.2023 | Ray´s Bullfighters too | Grünberg, Thomas | 0:2 | Jüstel, Florian |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 20 | 5 |
Sets | 19 : 6 | 15 : 5 | 4 : 1 |
Legs | 41 : 21 | 32 : 16 | 9 : 5 |