Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
22.09.2022 | Tietzower Luchpiraten | Stepanek, Marcel | 2:1 | Nienhold, Maximilian |
22.09.2022 | Tietzower Luchpiraten | Stepanek, Marcel | 0:2 | Ketzlin, Philipp |
22.09.2022 | Tietzower Luchpiraten | Stepanek, Marcel | 2:0 | Hartlep, Christian |
29.09.2022 | Ray´s Bullfighters | Hallmann, Julian | 2:1 | Stepanek, Marcel |
29.09.2022 | Ray´s Bullfighters | Schäfer, Felix | 0:2 | Stepanek, Marcel |
29.09.2022 | Ray´s Bullfighters |
Schäfer, Felix
Fitting, Sebastian |
1:2 |
Stepanek, Marcel
Wede, Olaf |
29.09.2022 | Ray´s Bullfighters | Fitting, Sebastian | 0:2 | Stepanek, Marcel |
29.09.2022 | Ray´s Bullfighters | Funke, Simon | 0:2 | Stepanek, Marcel |
06.10.2022 | Hard Lines 2 | Stepanek, Marcel | 0:2 | Szymanek, Dennis |
06.10.2022 | Hard Lines 2 | Stepanek, Marcel | 2:1 | Baumeister, Eric |
06.10.2022 | Hard Lines 2 |
Kaczmarek, Christian
Stepanek, Marcel |
0:2 |
Baumeister, Eric
Szymanek, Dennis |
06.10.2022 | Hard Lines 2 | Stepanek, Marcel | 0:2 | Fischer, Marco |
06.10.2022 | Hard Lines 2 | Stepanek, Marcel | 2:1 | Karisch, Christoph |
27.10.2022 | VfD Rakete Berlin | Wöckener, Lutz | 0:2 | Stepanek, Marcel |
27.10.2022 | VfD Rakete Berlin | Künstler, Sebastian | 0:2 | Stepanek, Marcel |
27.10.2022 | VfD Rakete Berlin |
Rehling, Adrian
Tenbusch, Christian |
2:1 |
Stepanek, Marcel
Wede, Olaf |
27.10.2022 | VfD Rakete Berlin | Tenbusch, Christian | 1:2 | Stepanek, Marcel |
27.10.2022 | VfD Rakete Berlin | Rehling, Adrian | 2:1 | Stepanek, Marcel |
10.11.2022 | Ray´s Bullfighters too | Stepanek, Marcel | 1:2 | Görlich, Michael |
10.11.2022 | Ray´s Bullfighters too | Stepanek, Marcel | 2:0 | Voge, Matthias |
10.11.2022 | Ray´s Bullfighters too |
Stepanek, Marcel
Breuer, Pascal |
2:1 |
Görlich, Michael
Freier, Dietmar |
17.11.2022 | Viqueens | Stepanek, Marcel | 2:1 | Russo, Bianca |
17.11.2022 | Viqueens | Stepanek, Marcel | 2:0 | Limpert, Nicole |
17.11.2022 | Viqueens |
Breuer, Pascal
Stepanek, Marcel |
0:2 |
Freier, Yvonne
Lübben, Stephanie |
17.11.2022 | Viqueens | Stepanek, Marcel | 2:0 | Freier, Yvonne |
17.11.2022 | Viqueens | Stepanek, Marcel | 2:1 | Lübben, Stephanie |
24.11.2022 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 0:2 | Stepanek, Marcel |
24.11.2022 | Die Reifen | Knopf, Laura | 1:2 | Stepanek, Marcel |
24.11.2022 | Die Reifen |
Krause, Frank
Märtins, Siegfried |
0:2 |
Düring, Andy
Stepanek, Marcel |
24.11.2022 | Die Reifen | Mothes, Dirk | 2:1 | Stepanek, Marcel |
24.11.2022 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Stepanek, Marcel |
08.12.2022 | Crazy Darts 3 | Wiener, Klaus | 0:2 | Stepanek, Marcel |
08.12.2022 | Crazy Darts 3 | Dögel, Rainer | 2:1 | Stepanek, Marcel |
08.12.2022 | Crazy Darts 3 | Smolarek, Sören | 0:2 | Stepanek, Marcel |
08.12.2022 | Crazy Darts 3 | Mantey, Jens | 2:0 | Stepanek, Marcel |
19.01.2023 | Tietzower Luchpiraten | Dietrich, Robert | 0:2 | Stepanek, Marcel |
19.01.2023 | Tietzower Luchpiraten | Herdy, Manuel | 2:0 | Stepanek, Marcel |
19.01.2023 | Tietzower Luchpiraten | Schönburg, Mike | 2:1 | Stepanek, Marcel |
16.02.2023 | Hard Lines 2 | Karisch, Christoph | 0:2 | Stepanek, Marcel |
16.02.2023 | Hard Lines 2 | Fischer, Marco | 1:2 | Stepanek, Marcel |
16.02.2023 | Hard Lines 2 | Baumeister, Eric | 2:1 | Stepanek, Marcel |
23.02.2023 | VfD Rakete Berlin | Stepanek, Marcel | 2:1 | Lehmann, Martin |
23.02.2023 | VfD Rakete Berlin | Stepanek, Marcel | 2:1 | Pausch, Simon |
23.02.2023 | VfD Rakete Berlin | Stepanek, Marcel | 2:1 | Rehling, Adrian |
23.02.2023 | VfD Rakete Berlin | Stepanek, Marcel | 2:1 | Tenbusch, Christian |
02.03.2023 | Ray´s Bullfighters too |
Ehmke, Eric
Hartmann, Stefan |
0:2 |
Grunwald, Thomas
Stepanek, Marcel |
02.03.2023 | Ray´s Bullfighters too | Grünberg, Thomas | 1:2 | Stepanek, Marcel |
02.03.2023 | Ray´s Bullfighters too | Ehmke, Eric | 0:2 | Stepanek, Marcel |
09.03.2023 | Viqueens |
Freier, Yvonne
Russo, Bianca |
1:2 |
Stepanek, Marcel
Kaczmarek, Christian |
09.03.2023 | Viqueens | Lübben, Stephanie | 2:0 | Stepanek, Marcel |
16.03.2023 | Die Reifen | Stepanek, Marcel | 1:2 | Mothes, Dirk |
16.03.2023 | Die Reifen | Stepanek, Marcel | 2:1 | Krause, Frank |
16.03.2023 | Die Reifen |
Kaczmarek, Christian
Stepanek, Marcel |
1:2 |
Heidenreich, Sven
Krause, Frank |
23.03.2023 | Finns For Fun | Waltering, Max | 2:1 | Stepanek, Marcel |
23.03.2023 | Finns For Fun | Koop, Axel | 2:1 | Stepanek, Marcel |
23.03.2023 | Finns For Fun |
Waltering, Max
Quast, Christian |
2:1 |
Stepanek, Marcel
Wede, Olaf |
23.03.2023 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 2:1 | Stepanek, Marcel |
23.03.2023 | Finns For Fun | Quast, Christian | 0:2 | Stepanek, Marcel |
28.03.2023 | Crazy Darts 3 | Stepanek, Marcel | 2:0 | Skaro, Marko |
28.03.2023 | Crazy Darts 3 | Stepanek, Marcel | 1:2 | Mantey, Jens |
28.03.2023 | Crazy Darts 3 |
Düring, Andy
Stepanek, Marcel |
2:0 |
Mantey, Jens
Fernell, Wayne |
28.03.2023 | Crazy Darts 3 | Stepanek, Marcel | 0:2 | Tosch, Norbert |
28.03.2023 | Crazy Darts 3 | Stepanek, Marcel | 1:2 | Fernell, Wayne |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 63 | 52 | 11 |
Sets | 37 : 26 | 31 : 21 | 6 : 5 |
Legs | 91 : 69 | 76 : 56 | 15 : 13 |