Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
26.01.2023 | Crazy Darts 3 |
Möllenkamp, Dirk
Waltering, Max |
1:2 |
Mantey, Jens
Smolarek, Sören |
26.01.2023 | Crazy Darts 3 | Waltering, Max | 0:2 | Mantey, Jens |
26.01.2023 | Crazy Darts 3 | Waltering, Max | 0:2 | Dögel, Rainer |
16.02.2023 | Tietzower Luchpiraten | Jüstel, Florian | 2:1 | Waltering, Max |
16.02.2023 | Tietzower Luchpiraten | Schönburg, Mike | 2:0 | Waltering, Max |
16.02.2023 | Tietzower Luchpiraten |
Schönburg, Mike
Jüstel, Florian |
1:2 |
Böhm, Oliver
Waltering, Max |
16.02.2023 | Tietzower Luchpiraten | Nienhold, Maximilian | 0:2 | Waltering, Max |
16.02.2023 | Tietzower Luchpiraten | Herdy, Manuel | 2:1 | Waltering, Max |
23.02.2023 | Ray´s Bullfighters | Waltering, Max | 0:2 | Funke, Simon |
23.02.2023 | Ray´s Bullfighters | Waltering, Max | 2:0 | Ballhause, Matthias |
23.02.2023 | Ray´s Bullfighters |
Waltering, Max
Gürgener, Ergin |
1:2 |
Hallmann, Julian
Funke, Simon |
23.02.2023 | Ray´s Bullfighters | Waltering, Max | 2:1 | Hallmann, Julian |
23.02.2023 | Ray´s Bullfighters | Waltering, Max | 1:2 | Bench-Capon, Stephen |
02.03.2023 | Hard Lines 2 | Feuer, Esther | 2:0 | Waltering, Max |
02.03.2023 | Hard Lines 2 | Fischer, Marco | 2:0 | Waltering, Max |
02.03.2023 | Hard Lines 2 |
Karisch, Christoph
Shanahan, Malcolm |
0:2 |
Quast, Christian
Waltering, Max |
02.03.2023 | Hard Lines 2 | Karisch, Christoph | 0:2 | Waltering, Max |
02.03.2023 | Hard Lines 2 | Cinar, Saner | 1:2 | Waltering, Max |
09.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Waltering, Max | 2:0 | Tenbusch, Ronald |
09.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Waltering, Max | 1:2 | Lehmann, Martin |
16.03.2023 | Ray´s Bullfighters too | Ehmke, Eric | 2:0 | Waltering, Max |
16.03.2023 | Ray´s Bullfighters too | Grünberg, Thomas | 0:2 | Waltering, Max |
16.03.2023 | Ray´s Bullfighters too |
Grünberg, Thomas
Ehmke, Eric |
2:0 |
Waltering, Max
Böhm, Oliver |
16.03.2023 | Ray´s Bullfighters too | Hartmann, Stefan | 2:0 | Waltering, Max |
16.03.2023 | Ray´s Bullfighters too | Voge, Matthias | 1:2 | Waltering, Max |
23.03.2023 | Motschenhöhle DC | Waltering, Max | 2:1 | Stepanek, Marcel |
23.03.2023 | Motschenhöhle DC | Waltering, Max | 1:2 | Wede, Olaf |
23.03.2023 | Motschenhöhle DC |
Waltering, Max
Quast, Christian |
2:1 |
Stepanek, Marcel
Wede, Olaf |
23.03.2023 | Motschenhöhle DC | Waltering, Max | 2:0 | Kostorz, Adrian |
23.03.2023 | Motschenhöhle DC | Waltering, Max | 2:1 | Kaczmarek, Christian |
30.03.2023 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Waltering, Max |
30.03.2023 | Die Reifen | Fehling, Steffen | 2:0 | Waltering, Max |
30.03.2023 | Die Reifen |
Märtins, Siegfried
Krause, Frank |
1:2 |
Waltering, Max
Böhm, Oliver |
30.03.2023 | Die Reifen | Mothes, Dirk | 1:2 | Waltering, Max |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 34 | 27 | 7 |
Sets | 16 : 18 | 12 : 15 | 4 : 3 |
Legs | 39 : 45 | 29 : 36 | 10 : 9 |