Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
22.09.2022 | Viqueens | Quast, Christian | 1:2 | Rastoder, Sylvia |
22.09.2022 | Viqueens | Quast, Christian | 0:2 | Lübben, Stephanie |
22.09.2022 | Viqueens |
Quast, Christian
Friedrich, Dennis |
0:2 |
Rastoder, Sylvia
Limpert, Nicole |
22.09.2022 | Viqueens | Quast, Christian | 2:1 | Limpert, Nicole |
22.09.2022 | Viqueens | Quast, Christian | 2:0 | Freier, Yvonne |
06.10.2022 | Tietzower Luchpiraten | Quast, Christian | 2:0 | Dietrich, Robert |
06.10.2022 | Tietzower Luchpiraten | Quast, Christian | 1:2 | Ketzlin, Philipp |
06.10.2022 | Tietzower Luchpiraten |
Böhm, Oliver
Quast, Christian |
2:0 |
Ketzlin, Philipp
Hartlep, Christian |
06.10.2022 | Tietzower Luchpiraten | Quast, Christian | 1:2 | Schönburg, Mike |
06.10.2022 | Tietzower Luchpiraten | Quast, Christian | 2:1 | Ketzlin, Florian |
13.10.2022 | Ray´s Bullfighters | Schäfer, Felix | 2:1 | Quast, Christian |
13.10.2022 | Ray´s Bullfighters | Hallmann, Julian | 2:0 | Quast, Christian |
13.10.2022 | Ray´s Bullfighters |
Hallmann, Julian
Kotzmann, Joachim |
1:2 |
Quast, Christian
Böhm, Oliver |
13.10.2022 | Ray´s Bullfighters | Funke, Simon | 2:0 | Quast, Christian |
13.10.2022 | Ray´s Bullfighters | Ballhause, Matthias | 0:2 | Quast, Christian |
27.10.2022 | Crazy Darts 3 | Dögel, Rainer | 2:0 | Quast, Christian |
27.10.2022 | Crazy Darts 3 | Skaro, Marko | 2:0 | Quast, Christian |
27.10.2022 | Crazy Darts 3 |
Fernell, Wayne
Skaro, Marko |
2:0 |
Quast, Christian
Kinnemann, Horst |
27.10.2022 | Crazy Darts 3 | Tosch, Norbert | 2:1 | Quast, Christian |
27.10.2022 | Crazy Darts 3 | Fernell, Wayne | 0:2 | Quast, Christian |
10.11.2022 | Hard Lines 2 | Quast, Christian | 0:2 | Feuer, Esther |
10.11.2022 | Hard Lines 2 | Quast, Christian | 0:2 | Baumeister, Eric |
10.11.2022 | Hard Lines 2 |
Böhm, Oliver
Quast, Christian |
0:2 |
Baumeister, Eric
Cinar, Saner |
10.11.2022 | Hard Lines 2 | Quast, Christian | 2:0 | Cinar, Saner |
10.11.2022 | Hard Lines 2 | Quast, Christian | 2:1 | Fischer, Marco |
17.11.2022 | VfD Rakete Berlin | Tenbusch, Christian | 2:0 | Quast, Christian |
17.11.2022 | VfD Rakete Berlin | Rehling, Adrian | 2:0 | Quast, Christian |
17.11.2022 | VfD Rakete Berlin |
Flohr, Sven
Schlüter, Dennis |
2:1 |
Quast, Christian
Gürgener, Ergin |
17.11.2022 | VfD Rakete Berlin | Schlüter, Dennis | 2:1 | Quast, Christian |
17.11.2022 | VfD Rakete Berlin | Tenbusch, Ronald | 2:1 | Quast, Christian |
24.11.2022 | Ray´s Bullfighters too | Quast, Christian | 2:0 | Görlich, Michael |
24.11.2022 | Ray´s Bullfighters too | Quast, Christian | 2:0 | Hartmann, Stefan |
24.11.2022 | Ray´s Bullfighters too |
Sdun, Florian
Quast, Christian |
2:1 |
Ehmke, Eric
Voge, Matthias |
24.11.2022 | Ray´s Bullfighters too | Quast, Christian | 2:1 | Ehmke, Eric |
24.11.2022 | Ray´s Bullfighters too | Quast, Christian | 0:2 | Grünberg, Thomas |
06.12.2022 | Motschenhöhle DC | Kostorz, Adrian | 2:1 | Quast, Christian |
06.12.2022 | Motschenhöhle DC | Düring, Andy | 2:0 | Quast, Christian |
06.12.2022 | Motschenhöhle DC |
Kostorz, Adrian
Düring, Andy |
2:1 |
Kinnemann, Horst
Quast, Christian |
06.12.2022 | Motschenhöhle DC | Breuer, Pascal | 0:2 | Quast, Christian |
06.12.2022 | Motschenhöhle DC | Wede, Olaf | 1:2 | Quast, Christian |
19.01.2023 | Viqueens | Freier, Yvonne | 1:2 | Quast, Christian |
19.01.2023 | Viqueens | Russo, Bianca | 2:1 | Quast, Christian |
19.01.2023 | Viqueens |
Kielmann, Sophia
Zimmermann, Juliane |
0:2 |
Böhm, Oliver
Quast, Christian |
19.01.2023 | Viqueens | Kielmann, Sophia | 0:2 | Quast, Christian |
19.01.2023 | Viqueens | Zimmermann, Juliane | 0:2 | Quast, Christian |
26.01.2023 | Crazy Darts 3 | Quast, Christian | 0:2 | Mantey, Jens |
26.01.2023 | Crazy Darts 3 | Quast, Christian | 1:2 | Dögel, Rainer |
26.01.2023 | Crazy Darts 3 |
Kinnemann, Horst
Quast, Christian |
2:1 |
Fernell, Wayne
Tosch, Norbert |
26.01.2023 | Crazy Darts 3 | Quast, Christian | 0:2 | Skaro, Marko |
02.03.2023 | Hard Lines 2 | Cinar, Saner | 2:1 | Quast, Christian |
02.03.2023 | Hard Lines 2 | Karisch, Christoph | 2:1 | Quast, Christian |
02.03.2023 | Hard Lines 2 |
Karisch, Christoph
Shanahan, Malcolm |
0:2 |
Quast, Christian
Waltering, Max |
02.03.2023 | Hard Lines 2 | Fischer, Marco | 2:1 | Quast, Christian |
02.03.2023 | Hard Lines 2 | Feuer, Esther | 2:1 | Quast, Christian |
09.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Quast, Christian | 2:0 | Schlüter, Dennis |
09.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Quast, Christian | 1:2 | Rehling, Adrian |
09.03.2023 | VfD Rakete Berlin |
Koop, Axel
Quast, Christian |
1:2 |
Rehling, Adrian
Schlüter, Dennis |
09.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Quast, Christian | 1:2 | Lehmann, Martin |
09.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Quast, Christian | 2:1 | Tenbusch, Ronald |
16.03.2023 | Ray´s Bullfighters too | Hartmann, Stefan | 2:1 | Quast, Christian |
16.03.2023 | Ray´s Bullfighters too | Freier, Dietmar | 2:0 | Quast, Christian |
16.03.2023 | Ray´s Bullfighters too |
Freier, Dietmar
Hartmann, Stefan |
2:1 |
Quast, Christian
Koop, Axel |
16.03.2023 | Ray´s Bullfighters too | Ehmke, Eric | 2:0 | Quast, Christian |
16.03.2023 | Ray´s Bullfighters too | Borrmann, Marion | 2:1 | Quast, Christian |
23.03.2023 | Motschenhöhle DC | Quast, Christian | 1:2 | Kaczmarek, Christian |
23.03.2023 | Motschenhöhle DC | Quast, Christian | 0:2 | Kostorz, Adrian |
23.03.2023 | Motschenhöhle DC |
Waltering, Max
Quast, Christian |
2:1 |
Stepanek, Marcel
Wede, Olaf |
23.03.2023 | Motschenhöhle DC | Quast, Christian | 2:0 | Wede, Olaf |
23.03.2023 | Motschenhöhle DC | Quast, Christian | 0:2 | Stepanek, Marcel |
30.03.2023 | Die Reifen | Mothes, Dirk | 2:0 | Quast, Christian |
30.03.2023 | Die Reifen | Heidenreich, Sven | 1:2 | Quast, Christian |
30.03.2023 | Die Reifen |
Gerhardt, Karsten
Mothes, Dirk |
2:0 |
Möllenkamp, Dirk
Quast, Christian |
30.03.2023 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Quast, Christian |
30.03.2023 | Die Reifen | Krause, Frank | 1:2 | Quast, Christian |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 74 | 59 | 15 |
Sets | 28 : 46 | 21 : 38 | 7 : 8 |
Legs | 80 : 105 | 62 : 85 | 18 : 20 |