Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
01.12.2022 | Die Reifen | Fehling, Steffen | 2:1 | Kielmann, Sophia |
01.12.2022 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:0 | Kielmann, Sophia |
01.12.2022 | Die Reifen |
Gerhardt, Karsten
Märtins, Siegfried |
2:1 |
Kielmann, Sophia
Zimmermann, Juliane |
01.12.2022 | Die Reifen | Märtins, Siegfried | 0:2 | Kielmann, Sophia |
01.12.2022 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Kielmann, Sophia |
19.01.2023 | Finns For Fun | Kielmann, Sophia | 1:2 | Sdun, Florian |
19.01.2023 | Finns For Fun | Kielmann, Sophia | 2:1 | Koop, Axel |
19.01.2023 | Finns For Fun |
Kielmann, Sophia
Zimmermann, Juliane |
0:2 |
Böhm, Oliver
Quast, Christian |
19.01.2023 | Finns For Fun | Kielmann, Sophia | 0:2 | Quast, Christian |
19.01.2023 | Finns For Fun | Kielmann, Sophia | 0:2 | Böhm, Oliver |
16.02.2023 | Crazy Darts 3 | Dögel, Rainer | 2:0 | Kielmann, Sophia |
16.02.2023 | Crazy Darts 3 | Tosch, Norbert | 2:0 | Kielmann, Sophia |
16.02.2023 | Crazy Darts 3 |
Mantey, Jens
Tosch, Norbert |
2:0 |
Kielmann, Sophia
Russo, Bianca |
16.02.2023 | Crazy Darts 3 | Mantey, Jens | 2:0 | Kielmann, Sophia |
16.02.2023 | Crazy Darts 3 | Fernell, Wayne | 2:0 | Kielmann, Sophia |
30.03.2023 | Hard Lines 2 | Feuer, Esther | 2:1 | Kielmann, Sophia |
30.03.2023 | Hard Lines 2 | Karisch, Christoph | 2:0 | Kielmann, Sophia |
30.03.2023 | Hard Lines 2 |
Eilzer, David
Karisch, Christoph |
2:0 |
Freier, Yvonne
Kielmann, Sophia |
30.03.2023 | Hard Lines 2 | Cinar, Saner | 2:0 | Kielmann, Sophia |
30.03.2023 | Hard Lines 2 | Balz, Susanne | 0:2 | Kielmann, Sophia |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 20 | 16 | 4 |
Sets | 3 : 17 | 3 : 13 | 0 : 4 |
Legs | 10 : 35 | 9 : 27 | 1 : 8 |