Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
22.09.2022 | Die Reifen |
Heidenreich, Sven
Mothes, Dirk |
2:0 |
Dögel, Rainer
Tosch, Norbert |
22.09.2022 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 2:0 | Tosch, Norbert |
22.09.2022 | Die Reifen | Mothes, Dirk | 2:0 | Tosch, Norbert |
06.10.2022 | Viqueens | Freier, Yvonne | 1:2 | Tosch, Norbert |
06.10.2022 | Viqueens | Zimmermann, Juliane | 0:2 | Tosch, Norbert |
06.10.2022 | Viqueens |
Rastoder, Sylvia
Russo, Bianca |
2:1 |
Skaro, Marko
Tosch, Norbert |
06.10.2022 | Viqueens | Lübben, Stephanie | 1:2 | Tosch, Norbert |
06.10.2022 | Viqueens | Rastoder, Sylvia | 2:1 | Tosch, Norbert |
13.10.2022 | Tietzower Luchpiraten |
Schönburg, Mike
Ansorge, Volker |
1:2 |
Dögel, Rainer
Tosch, Norbert |
13.10.2022 | Tietzower Luchpiraten | Herdy, Manuel | 0:2 | Tosch, Norbert |
13.10.2022 | Tietzower Luchpiraten | Ansorge, Volker | 2:0 | Tosch, Norbert |
27.10.2022 | Finns For Fun |
Dögel, Rainer
Tosch, Norbert |
2:0 |
Gürgener, Ergin
Koop, Axel |
27.10.2022 | Finns For Fun | Tosch, Norbert | 2:1 | Quast, Christian |
27.10.2022 | Finns For Fun | Tosch, Norbert | 1:2 | Koop, Axel |
10.11.2022 | Ray´s Bullfighters | Tosch, Norbert | 0:2 | Funke, Simon |
10.11.2022 | Ray´s Bullfighters | Tosch, Norbert | 2:0 | Fitting, Sebastian |
10.11.2022 | Ray´s Bullfighters |
Dögel, Rainer
Tosch, Norbert |
1:2 |
Schäfer, Felix
Kotzmann, Joachim |
10.11.2022 | Ray´s Bullfighters | Tosch, Norbert | 1:2 | Bench-Capon, Stephen |
10.11.2022 | Ray´s Bullfighters | Tosch, Norbert | 2:0 | Schäfer, Felix |
24.11.2022 | VfD Rakete Berlin | Tosch, Norbert | 2:0 | Wöckener, Lutz |
24.11.2022 | VfD Rakete Berlin | Tosch, Norbert | 2:0 | Lehmann, Martin |
24.11.2022 | VfD Rakete Berlin | Tosch, Norbert | 2:0 | Tenbusch, Christian |
24.11.2022 | VfD Rakete Berlin | Tosch, Norbert | 1:2 | Rehling, Adrian |
01.12.2022 | Ray´s Bullfighters too | Ehmke, Eric | 2:0 | Tosch, Norbert |
01.12.2022 | Ray´s Bullfighters too | Freier, Dietmar | 2:1 | Tosch, Norbert |
08.12.2022 | Motschenhöhle DC | Tosch, Norbert | 1:2 | Düring, Andy |
19.01.2023 | Die Reifen | Tosch, Norbert | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
19.01.2023 | Die Reifen | Tosch, Norbert | 2:0 | Heidenreich, Sven |
26.01.2023 | Finns For Fun |
Kinnemann, Horst
Quast, Christian |
2:1 |
Fernell, Wayne
Tosch, Norbert |
26.01.2023 | Finns For Fun | Möllenkamp, Dirk | 1:2 | Tosch, Norbert |
16.02.2023 | Viqueens | Tosch, Norbert | 0:2 | Russo, Bianca |
16.02.2023 | Viqueens | Tosch, Norbert | 2:0 | Kielmann, Sophia |
16.02.2023 | Viqueens |
Mantey, Jens
Tosch, Norbert |
2:0 |
Kielmann, Sophia
Russo, Bianca |
16.02.2023 | Viqueens | Tosch, Norbert | 2:0 | Limpert, Nicole |
16.02.2023 | Viqueens | Tosch, Norbert | 2:0 | Freier, Yvonne |
23.02.2023 | Tietzower Luchpiraten | Tosch, Norbert | 0:2 | Schönburg, Mike |
23.02.2023 | Tietzower Luchpiraten | Tosch, Norbert | 2:0 | Herdy, Manuel |
02.03.2023 | Ray´s Bullfighters | Fitting, Sebastian | 2:0 | Tosch, Norbert |
02.03.2023 | Ray´s Bullfighters | Ballhause, Matthias | 2:1 | Tosch, Norbert |
02.03.2023 | Ray´s Bullfighters | Bench-Capon, Stephen | 1:2 | Tosch, Norbert |
02.03.2023 | Ray´s Bullfighters | Funke, Simon | 0:2 | Tosch, Norbert |
14.03.2023 | Hard Lines 2 | Tosch, Norbert | 2:1 | Cinar, Saner |
14.03.2023 | Hard Lines 2 | Tosch, Norbert | 0:2 | Baumeister, Eric |
14.03.2023 | Hard Lines 2 | Tosch, Norbert | 0:2 | Fischer, Marco |
14.03.2023 | Hard Lines 2 | Tosch, Norbert | 2:1 | Karisch, Christoph |
16.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Rehling, Adrian | 2:0 | Tosch, Norbert |
16.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Lehmann, Martin | 2:1 | Tosch, Norbert |
23.03.2023 | Ray´s Bullfighters too | Tosch, Norbert | 2:1 | Borrmann, Marion |
23.03.2023 | Ray´s Bullfighters too | Tosch, Norbert | 2:1 | Freier, Dietmar |
23.03.2023 | Ray´s Bullfighters too |
Skaro, Marko
Tosch, Norbert |
2:0 |
Grünberg, Thomas
Ehmke, Eric |
23.03.2023 | Ray´s Bullfighters too | Tosch, Norbert | 2:1 | Grünberg, Thomas |
28.03.2023 | Motschenhöhle DC | Wede, Olaf | 2:0 | Tosch, Norbert |
28.03.2023 | Motschenhöhle DC | Düring, Andy | 2:1 | Tosch, Norbert |
28.03.2023 | Motschenhöhle DC |
Grunwald, Thomas
Wede, Olaf |
1:2 |
Skaro, Marko
Tosch, Norbert |
28.03.2023 | Motschenhöhle DC | Stepanek, Marcel | 0:2 | Tosch, Norbert |
28.03.2023 | Motschenhöhle DC | Grunwald, Thomas | 1:2 | Tosch, Norbert |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 56 | 47 | 9 |
Sets | 30 : 26 | 25 : 22 | 5 : 4 |
Legs | 72 : 65 | 59 : 55 | 13 : 10 |