Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
29.09.2022 | Motschenhöhle DC | Schäfer, Felix | 0:2 | Düring, Andy |
29.09.2022 | Motschenhöhle DC | Schäfer, Felix | 0:2 | Stepanek, Marcel |
29.09.2022 | Motschenhöhle DC |
Schäfer, Felix
Fitting, Sebastian |
1:2 |
Stepanek, Marcel
Wede, Olaf |
29.09.2022 | Motschenhöhle DC | Schäfer, Felix | 2:0 | Grunwald, Thomas |
29.09.2022 | Motschenhöhle DC | Schäfer, Felix | 0:2 | Kostorz, Adrian |
06.10.2022 | Die Reifen | Mothes, Dirk | 2:1 | Schäfer, Felix |
06.10.2022 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 1:2 | Schäfer, Felix |
06.10.2022 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Schäfer, Felix |
06.10.2022 | Die Reifen | Fehling, Steffen | 2:1 | Schäfer, Felix |
13.10.2022 | Finns For Fun | Schäfer, Felix | 2:1 | Quast, Christian |
13.10.2022 | Finns For Fun | Schäfer, Felix | 2:0 | Friedrich, Dennis |
20.10.2022 | Ray´s Bullfighters too | Voge, Matthias | 2:1 | Schäfer, Felix |
20.10.2022 | Ray´s Bullfighters too | Hartmann, Stefan | 2:0 | Schäfer, Felix |
10.11.2022 | Crazy Darts 3 | Skaro, Marko | 2:0 | Schäfer, Felix |
10.11.2022 | Crazy Darts 3 | Fernell, Wayne | 2:1 | Schäfer, Felix |
10.11.2022 | Crazy Darts 3 |
Dögel, Rainer
Tosch, Norbert |
1:2 |
Schäfer, Felix
Kotzmann, Joachim |
10.11.2022 | Crazy Darts 3 | Dögel, Rainer | 1:2 | Schäfer, Felix |
10.11.2022 | Crazy Darts 3 | Tosch, Norbert | 2:0 | Schäfer, Felix |
17.11.2022 | Tietzower Luchpiraten |
Kotzmann, Joachim
Schäfer, Felix |
2:1 |
Schönburg, Mike
Eue, Torsten |
17.11.2022 | Tietzower Luchpiraten | Schäfer, Felix | 2:1 | Eue, Torsten |
17.11.2022 | Tietzower Luchpiraten | Schäfer, Felix | 0:2 | Schönburg, Mike |
24.11.2022 | Viqueens | Rastoder, Sylvia | 0:2 | Schäfer, Felix |
24.11.2022 | Viqueens | Zimmermann, Juliane | 2:1 | Schäfer, Felix |
24.11.2022 | Viqueens |
Lübben, Stephanie
Freier, Yvonne |
1:2 |
Kotzmann, Joachim
Schäfer, Felix |
01.12.2022 | Hard Lines 2 | Karisch, Christoph | 2:0 | Schäfer, Felix |
01.12.2022 | Hard Lines 2 | Feuer, Esther | 2:0 | Schäfer, Felix |
01.12.2022 | Hard Lines 2 |
Cinar, Saner
Karisch, Christoph |
2:0 |
Bench-Capon, Stephen
Schäfer, Felix |
01.12.2022 | Hard Lines 2 | Cinar, Saner | 0:2 | Schäfer, Felix |
01.12.2022 | Hard Lines 2 | Fischer, Marco | 0:2 | Schäfer, Felix |
08.12.2022 | VfD Rakete Berlin | Schäfer, Felix | 1:2 | Rehling, Adrian |
08.12.2022 | VfD Rakete Berlin | Schäfer, Felix | 1:2 | Tenbusch, Christian |
08.12.2022 | VfD Rakete Berlin |
Schäfer, Felix
Kotzmann, Joachim |
2:1 |
Tenbusch, Ronald
Künstler, Sebastian |
19.01.2023 | Ray´s Bullfighters too | Schäfer, Felix | 0:2 | Görlich, Michael |
19.01.2023 | Ray´s Bullfighters too | Schäfer, Felix | 1:2 | Hartmann, Stefan |
19.01.2023 | Ray´s Bullfighters too |
Kotzmann, Joachim
Schäfer, Felix |
1:2 |
Grünberg, Thomas
Ehmke, Eric |
19.01.2023 | Ray´s Bullfighters too | Schäfer, Felix | 2:0 | Grünberg, Thomas |
19.01.2023 | Ray´s Bullfighters too | Schäfer, Felix | 0:2 | Ehmke, Eric |
30.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Rehling, Adrian | 1:2 | Schäfer, Felix |
30.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Lehmann, Martin | 1:2 | Schäfer, Felix |
30.03.2023 | VfD Rakete Berlin |
Pausch, Simon
Künstler, Sebastian |
2:0 |
Schäfer, Felix
Kotzmann, Joachim |
30.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Tenbusch, Christian | 1:2 | Schäfer, Felix |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 41 | 33 | 8 |
Sets | 18 : 23 | 14 : 19 | 4 : 4 |
Legs | 46 : 57 | 36 : 45 | 10 : 12 |