Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
22.09.2022 | Viqueens | Sdun, Florian | 1:2 | Lübben, Stephanie |
22.09.2022 | Viqueens | Sdun, Florian | 0:2 | Rastoder, Sylvia |
06.10.2022 | Tietzower Luchpiraten | Sdun, Florian | 0:2 | Ketzlin, Philipp |
06.10.2022 | Tietzower Luchpiraten | Sdun, Florian | 2:0 | Dietrich, Robert |
10.11.2022 | Hard Lines 2 | Sdun, Florian | 0:2 | Fischer, Marco |
10.11.2022 | Hard Lines 2 | Sdun, Florian | 0:2 | Cinar, Saner |
10.11.2022 | Hard Lines 2 |
Sdun, Florian
Kinnemann, Horst |
0:2 |
Feuer, Esther
Fischer, Marco |
17.11.2022 | VfD Rakete Berlin | Flohr, Sven | 1:2 | Sdun, Florian |
17.11.2022 | VfD Rakete Berlin | Schlüter, Dennis | 2:1 | Sdun, Florian |
24.11.2022 | Ray´s Bullfighters too |
Sdun, Florian
Quast, Christian |
2:1 |
Ehmke, Eric
Voge, Matthias |
24.11.2022 | Ray´s Bullfighters too | Sdun, Florian | 0:2 | Görlich, Michael |
06.12.2022 | Motschenhöhle DC | Grunwald, Thomas | 1:2 | Sdun, Florian |
06.12.2022 | Motschenhöhle DC | Wede, Olaf | 1:2 | Sdun, Florian |
06.12.2022 | Motschenhöhle DC |
Breuer, Pascal
Grunwald, Thomas |
0:2 |
Lange-Ronneberg, Henry
Sdun, Florian |
08.12.2022 | Die Reifen | Sdun, Florian | 1:2 | Fehling, Steffen |
08.12.2022 | Die Reifen | Sdun, Florian | 1:2 | Erdzack, Edmond |
08.12.2022 | Die Reifen |
Sdun, Florian
Lange-Ronneberg, Henry |
1:2 |
Krause, Frank
Gerhardt, Karsten |
08.12.2022 | Die Reifen | Sdun, Florian | 0:2 | Mothes, Dirk |
08.12.2022 | Die Reifen | Sdun, Florian | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
19.01.2023 | Viqueens | Kielmann, Sophia | 1:2 | Sdun, Florian |
19.01.2023 | Viqueens | Zimmermann, Juliane | 0:2 | Sdun, Florian |
19.01.2023 | Viqueens |
Russo, Bianca
Freier, Yvonne |
1:2 |
Sdun, Florian
Kinnemann, Horst |
19.01.2023 | Viqueens | Freier, Yvonne | 1:2 | Sdun, Florian |
19.01.2023 | Viqueens | Russo, Bianca | 0:2 | Sdun, Florian |
26.01.2023 | Crazy Darts 3 | Sdun, Florian | 2:1 | Skaro, Marko |
26.01.2023 | Crazy Darts 3 | Sdun, Florian | 0:2 | Fernell, Wayne |
16.02.2023 | Tietzower Luchpiraten | Dietrich, Robert | 1:2 | Sdun, Florian |
16.02.2023 | Tietzower Luchpiraten | Herdy, Manuel | 2:1 | Sdun, Florian |
23.02.2023 | Ray´s Bullfighters | Sdun, Florian | 2:1 | Hallmann, Julian |
23.02.2023 | Ray´s Bullfighters | Sdun, Florian | 2:1 | Bench-Capon, Stephen |
23.02.2023 | Ray´s Bullfighters |
Lange-Ronneberg, Henry
Sdun, Florian |
0:2 |
Bench-Capon, Stephen
Ballhause, Matthias |
23.02.2023 | Ray´s Bullfighters | Sdun, Florian | 0:2 | Funke, Simon |
23.02.2023 | Ray´s Bullfighters | Sdun, Florian | 2:1 | Ballhause, Matthias |
02.03.2023 | Hard Lines 2 | Karisch, Christoph | 2:0 | Sdun, Florian |
02.03.2023 | Hard Lines 2 | Cinar, Saner | 2:1 | Sdun, Florian |
02.03.2023 | Hard Lines 2 |
Feuer, Esther
Fischer, Marco |
2:1 |
Sdun, Florian
Kinnemann, Horst |
02.03.2023 | Hard Lines 2 | Feuer, Esther | 2:1 | Sdun, Florian |
23.03.2023 | Motschenhöhle DC | Sdun, Florian | 0:2 | Kostorz, Adrian |
23.03.2023 | Motschenhöhle DC | Sdun, Florian | 1:2 | Kaczmarek, Christian |
23.03.2023 | Motschenhöhle DC | Sdun, Florian | 2:1 | Stepanek, Marcel |
23.03.2023 | Motschenhöhle DC | Sdun, Florian | 2:0 | Wede, Olaf |
30.03.2023 | Die Reifen | Märtins, Siegfried | 2:1 | Sdun, Florian |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 42 | 35 | 7 |
Sets | 18 : 24 | 15 : 20 | 3 : 4 |
Legs | 47 : 61 | 39 : 51 | 8 : 10 |