Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
22.09.2022 | VfD Rakete Berlin | Rehling, Adrian | 2:1 | Fischer, Marco |
22.09.2022 | VfD Rakete Berlin | Schlüter, Dennis | 0:2 | Fischer, Marco |
22.09.2022 | VfD Rakete Berlin |
Flohr, Sven
Rehling, Adrian |
0:2 |
Fischer, Marco
Feuer, Esther |
22.09.2022 | VfD Rakete Berlin | Flohr, Sven | 0:2 | Fischer, Marco |
29.09.2022 | Ray´s Bullfighters too | Fischer, Marco | 2:0 | Khan-Nowak, Omar |
29.09.2022 | Ray´s Bullfighters too | Fischer, Marco | 2:0 | Voge, Matthias |
06.10.2022 | Motschenhöhle DC | Kaczmarek, Christian | 1:2 | Fischer, Marco |
06.10.2022 | Motschenhöhle DC | Breuer, Pascal | 1:2 | Fischer, Marco |
06.10.2022 | Motschenhöhle DC |
Grunwald, Thomas
Breuer, Pascal |
0:2 |
Fischer, Marco
Karisch, Christoph |
06.10.2022 | Motschenhöhle DC | Stepanek, Marcel | 0:2 | Fischer, Marco |
06.10.2022 | Motschenhöhle DC | Grunwald, Thomas | 1:2 | Fischer, Marco |
13.10.2022 | Die Reifen | Fischer, Marco | 0:2 | Märtins, Siegfried |
13.10.2022 | Die Reifen | Fischer, Marco | 2:0 | Knopf, Laura |
13.10.2022 | Die Reifen |
Fischer, Marco
Baumeister, Eric |
2:0 |
Märtins, Siegfried
Knopf, Laura |
13.10.2022 | Die Reifen | Fischer, Marco | 0:2 | Mothes, Dirk |
13.10.2022 | Die Reifen | Fischer, Marco | 2:1 | Schwabe, Thomas |
10.11.2022 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 0:2 | Fischer, Marco |
10.11.2022 | Finns For Fun | Gürgener, Ergin | 0:2 | Fischer, Marco |
10.11.2022 | Finns For Fun |
Sdun, Florian
Kinnemann, Horst |
0:2 |
Feuer, Esther
Fischer, Marco |
10.11.2022 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 0:2 | Fischer, Marco |
10.11.2022 | Finns For Fun | Quast, Christian | 2:1 | Fischer, Marco |
17.11.2022 | Crazy Darts 3 | Fischer, Marco | 0:2 | Smolarek, Sören |
17.11.2022 | Crazy Darts 3 | Fischer, Marco | 1:2 | Dögel, Rainer |
17.11.2022 | Crazy Darts 3 |
Fischer, Marco
Feuer, Esther |
2:1 |
Fernell, Wayne
Skaro, Marko |
17.11.2022 | Crazy Darts 3 | Fischer, Marco | 2:1 | Skaro, Marko |
17.11.2022 | Crazy Darts 3 | Fischer, Marco | 0:2 | Fernell, Wayne |
24.11.2022 | Tietzower Luchpiraten | Jüstel, Florian | 2:1 | Fischer, Marco |
24.11.2022 | Tietzower Luchpiraten | Schönburg, Mike | 2:1 | Fischer, Marco |
24.11.2022 | Tietzower Luchpiraten |
Schönburg, Mike
Jüstel, Florian |
2:0 |
Feuer, Esther
Fischer, Marco |
24.11.2022 | Tietzower Luchpiraten | Paschen, Christoph | 0:2 | Fischer, Marco |
24.11.2022 | Tietzower Luchpiraten | Ansorge, Volker | 1:2 | Fischer, Marco |
01.12.2022 | Ray´s Bullfighters | Fischer, Marco | 1:2 | Funke, Simon |
01.12.2022 | Ray´s Bullfighters | Fischer, Marco | 2:1 | Bench-Capon, Stephen |
01.12.2022 | Ray´s Bullfighters |
Fischer, Marco
Feuer, Esther |
1:2 |
Funke, Simon
Reinhold, Sarah |
01.12.2022 | Ray´s Bullfighters | Fischer, Marco | 2:0 | Reinhold, Sarah |
01.12.2022 | Ray´s Bullfighters | Fischer, Marco | 0:2 | Schäfer, Felix |
08.12.2022 | Viqueens | Russo, Bianca | 2:0 | Fischer, Marco |
08.12.2022 | Viqueens | Zimmermann, Juliane | 1:2 | Fischer, Marco |
08.12.2022 | Viqueens |
Zimmermann, Juliane
Russo, Bianca |
0:2 |
Feuer, Esther
Fischer, Marco |
08.12.2022 | Viqueens | Freier, Yvonne | 0:2 | Fischer, Marco |
08.12.2022 | Viqueens | Lübben, Stephanie | 0:2 | Fischer, Marco |
19.01.2023 | VfD Rakete Berlin | Fischer, Marco | 2:0 | Tenbusch, Christian |
19.01.2023 | VfD Rakete Berlin | Fischer, Marco | 2:1 | Schlüter, Dennis |
19.01.2023 | VfD Rakete Berlin |
Fischer, Marco
Feuer, Esther |
2:0 |
Tenbusch, Christian
Lehmann, Martin |
19.01.2023 | VfD Rakete Berlin | Fischer, Marco | 2:0 | Pausch, Simon |
19.01.2023 | VfD Rakete Berlin | Fischer, Marco | 0:2 | Lehmann, Martin |
26.01.2023 | Ray´s Bullfighters too | Görlich, Michael | 0:2 | Fischer, Marco |
26.01.2023 | Ray´s Bullfighters too | Ehmke, Eric | 1:2 | Fischer, Marco |
26.01.2023 | Ray´s Bullfighters too |
Freier, Dietmar
Görlich, Michael |
1:2 |
Feuer, Esther
Fischer, Marco |
26.01.2023 | Ray´s Bullfighters too | Grünberg, Thomas | 1:2 | Fischer, Marco |
26.01.2023 | Ray´s Bullfighters too | Hartmann, Stefan | 2:1 | Fischer, Marco |
16.02.2023 | Motschenhöhle DC | Fischer, Marco | 2:0 | Breuer, Pascal |
16.02.2023 | Motschenhöhle DC | Fischer, Marco | 1:2 | Stepanek, Marcel |
16.02.2023 | Motschenhöhle DC |
Feuer, Esther
Fischer, Marco |
2:0 |
Grunwald, Thomas
Wede, Olaf |
16.02.2023 | Motschenhöhle DC | Fischer, Marco | 1:2 | Düring, Andy |
16.02.2023 | Motschenhöhle DC | Fischer, Marco | 2:1 | Kostorz, Adrian |
23.02.2023 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 0:2 | Fischer, Marco |
23.02.2023 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Fischer, Marco |
23.02.2023 | Die Reifen |
Gerhardt, Karsten
Erdzack, Edmond |
0:2 |
Feuer, Esther
Fischer, Marco |
23.02.2023 | Die Reifen | Heidenreich, Sven | 0:2 | Fischer, Marco |
23.02.2023 | Die Reifen | Fehling, Steffen | 0:2 | Fischer, Marco |
02.03.2023 | Finns For Fun | Fischer, Marco | 2:0 | Koop, Axel |
02.03.2023 | Finns For Fun | Fischer, Marco | 2:0 | Waltering, Max |
02.03.2023 | Finns For Fun |
Feuer, Esther
Fischer, Marco |
2:1 |
Sdun, Florian
Kinnemann, Horst |
02.03.2023 | Finns For Fun | Fischer, Marco | 2:1 | Quast, Christian |
14.03.2023 | Crazy Darts 3 | Dögel, Rainer | 0:2 | Fischer, Marco |
14.03.2023 | Crazy Darts 3 | Mantey, Jens | 2:1 | Fischer, Marco |
14.03.2023 | Crazy Darts 3 |
Wiener, Klaus
Fernell, Wayne |
1:2 |
Fischer, Marco
Cinar, Saner |
14.03.2023 | Crazy Darts 3 | Tosch, Norbert | 0:2 | Fischer, Marco |
14.03.2023 | Crazy Darts 3 | Fernell, Wayne | 2:0 | Fischer, Marco |
16.03.2023 | Tietzower Luchpiraten | Fischer, Marco | 2:1 | Dietrich, Robert |
16.03.2023 | Tietzower Luchpiraten | Fischer, Marco | 0:2 | Gothe, Niklas |
16.03.2023 | Tietzower Luchpiraten |
Cinar, Saner
Fischer, Marco |
2:1 |
Ansorge, Volker
Gothe, Niklas |
16.03.2023 | Tietzower Luchpiraten | Fischer, Marco | 2:1 | Ansorge, Volker |
16.03.2023 | Tietzower Luchpiraten | Fischer, Marco | 1:2 | Schönburg, Mike |
23.03.2023 | Ray´s Bullfighters | Funke, Simon | 0:2 | Fischer, Marco |
23.03.2023 | Ray´s Bullfighters | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Fischer, Marco |
23.03.2023 | Ray´s Bullfighters |
Bench-Capon, Stephen
Ballhause, Matthias |
0:2 |
Feuer, Esther
Fischer, Marco |
23.03.2023 | Ray´s Bullfighters | Reinhold, Sarah | 0:2 | Fischer, Marco |
23.03.2023 | Ray´s Bullfighters | Fitting, Sebastian | 0:2 | Fischer, Marco |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 80 | 64 | 16 |
Sets | 57 : 23 | 43 : 21 | 14 : 2 |
Legs | 127 : 66 | 98 : 57 | 29 : 9 |