Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
22.09.2022 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 1:2 | Lübben, Stephanie |
22.09.2022 | Finns For Fun | Quast, Christian | 0:2 | Lübben, Stephanie |
22.09.2022 | Finns For Fun |
Lange-Ronneberg, Henry
Gürgener, Ergin |
1:2 |
Lübben, Stephanie
Freier, Yvonne |
22.09.2022 | Finns For Fun | Gürgener, Ergin | 0:2 | Lübben, Stephanie |
22.09.2022 | Finns For Fun | Kinnemann, Horst | 0:2 | Lübben, Stephanie |
29.09.2022 | VfD Rakete Berlin | Lübben, Stephanie | 0:2 | Tenbusch, Christian |
29.09.2022 | VfD Rakete Berlin | Lübben, Stephanie | 2:0 | Rehling, Adrian |
29.09.2022 | VfD Rakete Berlin |
Freier, Yvonne
Lübben, Stephanie |
1:2 |
Tenbusch, Christian
Flohr, Sven |
29.09.2022 | VfD Rakete Berlin | Lübben, Stephanie | 2:0 | Flohr, Sven |
29.09.2022 | VfD Rakete Berlin | Lübben, Stephanie | 1:2 | Schlüter, Dennis |
06.10.2022 | Crazy Darts 3 | Lübben, Stephanie | 1:2 | Mantey, Jens |
06.10.2022 | Crazy Darts 3 | Lübben, Stephanie | 1:2 | Smolarek, Sören |
06.10.2022 | Crazy Darts 3 |
Freier, Yvonne
Lübben, Stephanie |
0:2 |
Mantey, Jens
Smolarek, Sören |
06.10.2022 | Crazy Darts 3 | Lübben, Stephanie | 1:2 | Tosch, Norbert |
06.10.2022 | Crazy Darts 3 | Lübben, Stephanie | 2:0 | Wiener, Klaus |
18.10.2022 | Ray´s Bullfighters too | Ehmke, Eric | 2:1 | Lübben, Stephanie |
18.10.2022 | Ray´s Bullfighters too | Hartmann, Stefan | 1:2 | Lübben, Stephanie |
18.10.2022 | Ray´s Bullfighters too |
Grünberg, Thomas
Freier, Dietmar |
0:2 |
Lübben, Stephanie
Freier, Yvonne |
18.10.2022 | Ray´s Bullfighters too | Görlich, Michael | 2:0 | Lübben, Stephanie |
18.10.2022 | Ray´s Bullfighters too | Grünberg, Thomas | 0:2 | Lübben, Stephanie |
10.11.2022 | Tietzower Luchpiraten | Lübben, Stephanie | 1:2 | Hartlep, Christian |
10.11.2022 | Tietzower Luchpiraten | Lübben, Stephanie | 1:2 | Nienhold, Maximilian |
10.11.2022 | Tietzower Luchpiraten |
Freier, Yvonne
Lübben, Stephanie |
0:2 |
Hartlep, Christian
Nienhold, Maximilian |
10.11.2022 | Tietzower Luchpiraten | Lübben, Stephanie | 2:1 | Ansorge, Volker |
10.11.2022 | Tietzower Luchpiraten | Lübben, Stephanie | 1:2 | Eue, Torsten |
17.11.2022 | Motschenhöhle DC | Breuer, Pascal | 2:1 | Lübben, Stephanie |
17.11.2022 | Motschenhöhle DC | Grunwald, Thomas | 2:1 | Lübben, Stephanie |
17.11.2022 | Motschenhöhle DC |
Breuer, Pascal
Stepanek, Marcel |
0:2 |
Freier, Yvonne
Lübben, Stephanie |
17.11.2022 | Motschenhöhle DC | Neumann, Gino | 0:2 | Lübben, Stephanie |
17.11.2022 | Motschenhöhle DC | Stepanek, Marcel | 2:1 | Lübben, Stephanie |
24.11.2022 | Ray´s Bullfighters | Lübben, Stephanie | 0:2 | Bench-Capon, Stephen |
24.11.2022 | Ray´s Bullfighters | Lübben, Stephanie | 2:1 | Hallmann, Julian |
24.11.2022 | Ray´s Bullfighters |
Lübben, Stephanie
Freier, Yvonne |
1:2 |
Kotzmann, Joachim
Schäfer, Felix |
24.11.2022 | Ray´s Bullfighters | Lübben, Stephanie | 2:1 | Reinhold, Sarah |
24.11.2022 | Ray´s Bullfighters | Lübben, Stephanie | 1:2 | Fitting, Sebastian |
01.12.2022 | Die Reifen | Heidenreich, Sven | 2:0 | Lübben, Stephanie |
01.12.2022 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Lübben, Stephanie |
01.12.2022 | Die Reifen |
Fehling, Steffen
Erdzack, Edmond |
2:0 |
Freier, Yvonne
Lübben, Stephanie |
01.12.2022 | Die Reifen | Fehling, Steffen | 2:1 | Lübben, Stephanie |
01.12.2022 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:0 | Lübben, Stephanie |
08.12.2022 | Hard Lines 2 | Lübben, Stephanie | 0:2 | Karisch, Christoph |
08.12.2022 | Hard Lines 2 | Lübben, Stephanie | 0:2 | Feuer, Esther |
08.12.2022 | Hard Lines 2 |
Freier, Yvonne
Lübben, Stephanie |
0:2 |
Karisch, Christoph
Cinar, Saner |
08.12.2022 | Hard Lines 2 | Lübben, Stephanie | 1:2 | Cinar, Saner |
08.12.2022 | Hard Lines 2 | Lübben, Stephanie | 0:2 | Fischer, Marco |
23.02.2023 | Ray´s Bullfighters too | Lübben, Stephanie | 2:1 | Grünberg, Thomas |
23.02.2023 | Ray´s Bullfighters too | Lübben, Stephanie | 2:0 | Ehmke, Eric |
23.02.2023 | Ray´s Bullfighters too |
Lübben, Stephanie
Freier, Yvonne |
1:2 |
Grünberg, Thomas
Voge, Matthias |
23.02.2023 | Ray´s Bullfighters too | Lübben, Stephanie | 1:2 | Freier, Dietmar |
23.02.2023 | Ray´s Bullfighters too | Lübben, Stephanie | 2:1 | Khan-Nowak, Omar |
02.03.2023 | Tietzower Luchpiraten | Ketzlin, Florian | 0:2 | Lübben, Stephanie |
02.03.2023 | Tietzower Luchpiraten | Schönburg, Mike | 1:2 | Lübben, Stephanie |
02.03.2023 | Tietzower Luchpiraten |
Schönburg, Mike
Nienhold, Maximilian |
2:0 |
Freier, Yvonne
Lübben, Stephanie |
02.03.2023 | Tietzower Luchpiraten | Ketzlin, Philipp | 2:0 | Lübben, Stephanie |
02.03.2023 | Tietzower Luchpiraten | Herdy, Manuel | 0:2 | Lübben, Stephanie |
09.03.2023 | Motschenhöhle DC | Lübben, Stephanie | 1:2 | Grunwald, Thomas |
09.03.2023 | Motschenhöhle DC | Lübben, Stephanie | 0:2 | Wede, Olaf |
09.03.2023 | Motschenhöhle DC |
Limpert, Nicole
Lübben, Stephanie |
0:2 |
Breuer, Pascal
Wede, Olaf |
09.03.2023 | Motschenhöhle DC | Lübben, Stephanie | 2:0 | Breuer, Pascal |
09.03.2023 | Motschenhöhle DC | Lübben, Stephanie | 2:0 | Stepanek, Marcel |
21.03.2023 | Ray´s Bullfighters | Ballhause, Matthias | 1:2 | Lübben, Stephanie |
21.03.2023 | Ray´s Bullfighters | Fitting, Sebastian | 2:1 | Lübben, Stephanie |
21.03.2023 | Ray´s Bullfighters |
Funke, Simon
Hallmann, Julian |
2:0 |
Lübben, Stephanie
Freier, Yvonne |
21.03.2023 | Ray´s Bullfighters | Kotzmann, Joachim | 0:2 | Lübben, Stephanie |
21.03.2023 | Ray´s Bullfighters | Reinhold, Sarah | 0:2 | Lübben, Stephanie |
23.03.2023 | Die Reifen | Lübben, Stephanie | 0:2 | Mothes, Dirk |
23.03.2023 | Die Reifen | Lübben, Stephanie | 0:2 | Erdzack, Edmond |
23.03.2023 | Die Reifen |
Freier, Yvonne
Lübben, Stephanie |
1:2 |
Gerhardt, Karsten
Mothes, Dirk |
23.03.2023 | Die Reifen | Lübben, Stephanie | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
23.03.2023 | Die Reifen | Lübben, Stephanie | 2:0 | Märtins, Siegfried |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 70 | 56 | 14 |
Sets | 29 : 41 | 26 : 30 | 3 : 11 |
Legs | 80 : 92 | 70 : 69 | 10 : 23 |