Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.10.2022 | Ray´s Bullfighters | Funke, Simon | 2:0 | Koop, Axel |
13.10.2022 | Ray´s Bullfighters | Bench-Capon, Stephen | 1:2 | Koop, Axel |
13.10.2022 | Ray´s Bullfighters | Reinhold, Sarah | 0:2 | Koop, Axel |
27.10.2022 | Crazy Darts 3 |
Dögel, Rainer
Tosch, Norbert |
2:0 |
Gürgener, Ergin
Koop, Axel |
27.10.2022 | Crazy Darts 3 | Fernell, Wayne | 2:1 | Koop, Axel |
27.10.2022 | Crazy Darts 3 | Tosch, Norbert | 1:2 | Koop, Axel |
17.11.2022 | VfD Rakete Berlin | Schlüter, Dennis | 2:1 | Koop, Axel |
17.11.2022 | VfD Rakete Berlin | Flohr, Sven | 2:1 | Koop, Axel |
17.11.2022 | VfD Rakete Berlin |
Tenbusch, Christian
Tenbusch, Ronald |
2:0 |
Kinnemann, Horst
Koop, Axel |
17.11.2022 | VfD Rakete Berlin | Tenbusch, Christian | 2:0 | Koop, Axel |
17.11.2022 | VfD Rakete Berlin | Rehling, Adrian | 2:1 | Koop, Axel |
24.11.2022 | Ray´s Bullfighters too | Koop, Axel | 0:2 | Ehmke, Eric |
24.11.2022 | Ray´s Bullfighters too | Koop, Axel | 0:2 | Grünberg, Thomas |
06.12.2022 | Motschenhöhle DC | Wede, Olaf | 2:1 | Koop, Axel |
06.12.2022 | Motschenhöhle DC | Grunwald, Thomas | 2:0 | Koop, Axel |
06.12.2022 | Motschenhöhle DC | Düring, Andy | 2:0 | Koop, Axel |
19.01.2023 | Viqueens | Zimmermann, Juliane | 2:0 | Koop, Axel |
19.01.2023 | Viqueens | Kielmann, Sophia | 2:1 | Koop, Axel |
26.01.2023 | Crazy Darts 3 | Koop, Axel | 0:2 | Fernell, Wayne |
26.01.2023 | Crazy Darts 3 | Koop, Axel | 0:2 | Skaro, Marko |
16.02.2023 | Tietzower Luchpiraten | Herdy, Manuel | 1:2 | Koop, Axel |
16.02.2023 | Tietzower Luchpiraten | Dietrich, Robert | 0:2 | Koop, Axel |
16.02.2023 | Tietzower Luchpiraten |
Nienhold, Maximilian
Herdy, Manuel |
2:1 |
Koop, Axel
Kinnemann, Horst |
16.02.2023 | Tietzower Luchpiraten | Schönburg, Mike | 2:0 | Koop, Axel |
16.02.2023 | Tietzower Luchpiraten | Jüstel, Florian | 2:0 | Koop, Axel |
02.03.2023 | Hard Lines 2 | Fischer, Marco | 2:0 | Koop, Axel |
02.03.2023 | Hard Lines 2 | Feuer, Esther | 2:0 | Koop, Axel |
09.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Koop, Axel | 1:2 | Lehmann, Martin |
09.03.2023 | VfD Rakete Berlin | Koop, Axel | 1:2 | Tenbusch, Christian |
09.03.2023 | VfD Rakete Berlin |
Koop, Axel
Quast, Christian |
1:2 |
Rehling, Adrian
Schlüter, Dennis |
16.03.2023 | Ray´s Bullfighters too |
Freier, Dietmar
Hartmann, Stefan |
2:1 |
Quast, Christian
Koop, Axel |
16.03.2023 | Ray´s Bullfighters too | Voge, Matthias | 1:2 | Koop, Axel |
16.03.2023 | Ray´s Bullfighters too | Görlich, Michael | 1:2 | Koop, Axel |
23.03.2023 | Motschenhöhle DC | Koop, Axel | 2:0 | Wede, Olaf |
23.03.2023 | Motschenhöhle DC | Koop, Axel | 2:1 | Stepanek, Marcel |
23.03.2023 | Motschenhöhle DC |
Lange-Ronneberg, Henry
Koop, Axel |
0:2 |
Kaczmarek, Christian
Kostorz, Adrian |
23.03.2023 | Motschenhöhle DC | Koop, Axel | 0:2 | Kaczmarek, Christian |
23.03.2023 | Motschenhöhle DC | Koop, Axel | 0:2 | Kostorz, Adrian |
30.03.2023 | Die Reifen | Heidenreich, Sven | 2:0 | Koop, Axel |
30.03.2023 | Die Reifen | Mothes, Dirk | 2:0 | Koop, Axel |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 40 | 34 | 6 |
Sets | 9 : 31 | 9 : 25 | 0 : 6 |
Legs | 29 : 68 | 26 : 56 | 3 : 12 |