Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| (vertagt) | Crazy Darts 1 | Engelmann, Christopher | 3:1 | Reiß, Simon |
| (vertagt) | Crazy Darts 1 | Engelmann, Christopher | 3:0 | Suhr, Steffen |
| 11.10.2022 | RAY´S Irish Bar | Engelmann, Christopher | 2:3 | Rennoch, Martin |
| 18.10.2022 | Hard Lines 1 | Spill, Wolfgang | 3:1 | Engelmann, Christopher |
| 18.10.2022 | Hard Lines 1 |
Bähr, Michael
Balz, Carsten |
0:3 |
Engelmann, Christopher
Wening-Russo, Wolfgang |
| 18.10.2022 | Hard Lines 1 | Kauschke, Andreas | 0:3 | Engelmann, Christopher |
| 08.11.2022 | Gladiators 1 | Knetsch, Patrick | 1:3 | Engelmann, Christopher |
| 08.11.2022 | Gladiators 1 | Stadel, Norbert | 2:3 | Engelmann, Christopher |
| 10.01.2023 | Disaster Darts | Schettle, Sven | 1:3 | Engelmann, Christopher |
| 10.01.2023 | Disaster Darts | Mendau, Rainer | 0:3 | Engelmann, Christopher |
| 17.01.2023 | Team X | Engelmann, Christopher | 2:3 | Wittkuns, Udo |
| 17.01.2023 | Team X |
Engelmann, Christopher
Riese, Tobias |
3:0 |
Stoof, Cedric
Hauser, Daniel |
| 17.01.2023 | Team X | Engelmann, Christopher | 3:1 | Hauser, Daniel |
| 24.01.2023 | RAY´S Irish Bar | Mayer, Julien | 0:3 | Engelmann, Christopher |
| 24.01.2023 | RAY´S Irish Bar |
Wehlan, Emanuel
Mayer, Julien |
0:3 |
Großkopf, Robert
Engelmann, Christopher |
| 24.01.2023 | RAY´S Irish Bar | Schöneboom, Fred | 1:3 | Engelmann, Christopher |
| 07.02.2023 | Hard Lines 1 | Engelmann, Christopher | 1:3 | Haan, Oliver |
| 07.02.2023 | Hard Lines 1 | Engelmann, Christopher | 0:3 | Szymanek, Dennis |
| 07.03.2023 | Disaster Darts | Nürnberger, Sven | 3:2 | Engelmann, Christopher |
| 07.03.2023 | Disaster Darts | Gaspar, Dominique | 3:0 | Engelmann, Christopher |
| 14.03.2023 | Gladiators 1 | Engelmann, Christopher | 3:1 | Schulz, Michael "Schulle" |
| 14.03.2023 | Gladiators 1 | Engelmann, Christopher | 0:3 | Sallach, Volkmar |
| 21.03.2023 | RAY´S Irish Bar | Engelmann, Christopher | 3:1 | Özcan, Ali |
| 21.03.2023 | RAY´S Irish Bar |
Riese, Tobias
Engelmann, Christopher |
2:3 |
Wehlan, Emanuel
Mayer, Julien |
| 21.03.2023 | RAY´S Irish Bar | Engelmann, Christopher | 0:3 | Wehlan, Emanuel |
| 28.03.2023 | RAY´S Irish Bar | Wehlan, Emanuel | 3:1 | Engelmann, Christopher |
| 28.03.2023 | RAY´S Irish Bar | Briese-Brabender, Pascal | 2:3 | Engelmann, Christopher |
| 18.04.2023 | Disaster Darts | Engelmann, Christopher | 3:0 | Wurmstich, Paul |
| 18.04.2023 | Disaster Darts |
Engelmann, Christopher
Großkopf, Robert |
0:3 |
Teßmann, Danny
Gaspar, Dominique |
| 18.04.2023 | Disaster Darts | Engelmann, Christopher | 2:3 | Gaspar, Dominique |
| 25.04.2023 | Gladiators 1 | Selachoglou, Ioannis | 3:0 | Engelmann, Christopher |
| 25.04.2023 | Gladiators 1 | Jankowiak, Christian | 3:1 | Engelmann, Christopher |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 32 | 27 | 5 |
| Sets | 17 : 15 | 14 : 13 | 3 : 2 |
| Legs | 65 : 56 | 54 : 50 | 11 : 6 |