Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 20.09.2022 | Team X | Gieseler, Dennis | 3:0 | Schöneboom, Fred |
| 20.09.2022 | Team X | Wodke, Sascha | 3:2 | Schöneboom, Fred |
| 27.09.2022 | Gladiators 1 | Schöneboom, Fred | 0:3 | Selachoglou, Ioannis |
| 27.09.2022 | Gladiators 1 | Schöneboom, Fred | 1:3 | Sallach, Volkmar |
| 04.10.2022 | Hard Lines 1 | Schöneboom, Fred | 1:3 | Baumeister, Eric * |
| 04.10.2022 | Hard Lines 1 | Schöneboom, Fred | 1:3 | Falkenberg, Claudio |
| 11.10.2022 | Vikings DC 2 | Cheng, René | 3:1 | Schöneboom, Fred |
| 11.10.2022 | Vikings DC 2 | Rogge, Dennis | 3:1 | Schöneboom, Fred |
| 18.10.2022 | Crazy Darts 1 | Schöneboom, Fred | 3:1 | Suhr, Steffen |
| 18.10.2022 | Crazy Darts 1 |
Wehlan, Emanuel
Schöneboom, Fred |
3:1 |
Reiß, Simon
Suhr, Steffen |
| 18.10.2022 | Crazy Darts 1 | Schöneboom, Fred | 1:3 | Fröhlich, Alexander |
| 08.11.2022 | Vikings DC 5 | Pathak, Jitender | 3:0 | Schöneboom, Fred |
| 08.11.2022 | Vikings DC 5 | Kiefer, Niklas | 3:0 | Schöneboom, Fred |
| 15.11.2022 | Disaster Darts | Schöneboom, Fred | 1:3 | Jurisic, Ante |
| 15.11.2022 | Disaster Darts | Schöneboom, Fred | 0:3 | Gaspar, Dominique |
| 22.11.2022 | Team X | Schöneboom, Fred | 0:3 | Wittkuns, Udo |
| 22.11.2022 | Team X | Schöneboom, Fred | 1:3 | Wodke, Sascha |
| 17.01.2023 | Hard Lines 1 | Bähr, Michael | 0:3 | Schöneboom, Fred |
| 17.01.2023 | Hard Lines 1 | Spill, Wolfgang | 3:2 | Schöneboom, Fred |
| 24.01.2023 | Vikings DC 2 | Schöneboom, Fred | 0:3 | Partel, Sarthak |
| 24.01.2023 | Vikings DC 2 | Schöneboom, Fred | 1:3 | Engelmann, Christopher |
| 07.02.2023 | Crazy Darts 1 | Bartholmeß, Christian | 3:0 | Schöneboom, Fred |
| 07.02.2023 | Crazy Darts 1 |
Wengel, Andreas
Reiß, Simon |
2:3 |
Willkomm, Anne
Schöneboom, Fred |
| 07.02.2023 | Crazy Darts 1 | Wengel, Andreas | 3:1 | Schöneboom, Fred |
| 14.02.2023 | Vikings DC 5 | Schöneboom, Fred | 1:3 | Opancar, Donald |
| 14.02.2023 | Vikings DC 5 | Schöneboom, Fred | 2:3 | Bauer, Ulrich |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 26 | 24 | 2 |
| Sets | 4 : 22 | 2 : 22 | 2 : 0 |
| Legs | 29 : 70 | 23 : 67 | 6 : 3 |